Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. CHIVILCOY 15 VAQUILLONAS 4,290 1 286
COSTA SALADA S.A. CHIVILCOY 15 VAQUILLONAS 4,100 1 273
COSTA SALADA S.A. CHIVILCOY 16 VAQUILLONAS 4,860 1 304
LA SOLANA S.A. COLON 2 NOVILLOS MESTIZO 850 1 425
LA SOLANA S.A. COLON 1 NOVILLOS CRUZA EUR. 320 1 320
LA SOLANA S.A. COLON 12 NOVILLOS MESTIZO 4,700 1 392
LA SOLANA S.A. TEODELINA (S.FE) 4 NOVILLOS MESTIZO 1,710 1 428
LA SOLANA S.A. TEODELINA (S.FE) 16 NOVILLITOS 5,930 1 371
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 4 VACAS 1,770 1 443
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,390 1 420
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 VACAS 470 1 470
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,580 1 458
ROAL S.H. RAUCH 1 VACAS 600 1 600
ROAL S.H. RAUCH 5 VACAS 2,440 1 488
ROAL S.H. RAUCH 9 VACAS 3,360 1 373
ROAL S.H. RAUCH 9 VACAS 3,450 1 383
ROAL S.H. RAUCH 9 VACAS 3,120 1 347
ROAL S.H. RAUCH 3 TOROS 1,360 1 453
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 1 VAQUILLONAS 250 1 250
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 9 VAQUILLONAS 2,490 1 277
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 7 TERNEROS 1,790 1 256
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 13 VAQUILLONAS 3,430 1 264
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 2 VACAS 720 1 360
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 7 TOROS 4,600 1 657
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 19 VAQUILLONAS 6,650 1 350
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 1 VACAS 390 1 390
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 9 VACAS 3,970 1 441
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 12 VACAS 5,600 1 467
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 7 VACAS 2,840 1 406
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 3 VACAS 1,210 1 403
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 8 VAQUILLONAS 2,200 1 275
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 1 TOROS 540 1 540
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 22 VAQUILLONAS 7,530 1 342
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 7,940 1 397
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 15 VACAS 5,710 1 381
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,550 1 427
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 VACAS 3,200 1 356
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 6,420 1 401
LA VIGNE S.A. CHASCOMUS 20 NOVILLOS MESTIZO 8,520 1 426
LA VIGNE S.A. CHASCOMUS 22 NOVILLOS MESTIZO 9,250 1 420
LA VIGNE S.A. CHASCOMUS 15 NOVILLOS MESTIZO 7,140 1 476
LA VIGNE S.A. CHASCOMUS 13 NOVILLOS MESTIZO 6,030 1 464
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,430 1 418
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,240 1 424
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,550 1 427
DUGGAN HERIBERTO Y AGUSTINA DE ALEJANDRO 11 VACAS 4,670 1 425
DUGGAN HERIBERTO Y AGUSTINA DE ALEJANDRO 12 VACAS 4,940 1 412
DUGGAN HERIBERTO Y AGUSTINA DE ALEJANDRO 7 VACAS 3,750 1 536
HIJOS DE RICARDO GRANDIO S.A. PERGAMINO 4 NOVILLOS MESTIZO 1,320 1 330
HIJOS DE RICARDO GRANDIO S.A. PERGAMINO 17 NOVILLOS CRUZA EUR. 6,720 1 395
HIJOS DE RICARDO GRANDIO S.A. PERGAMINO 9 NOVILLOS CRUZA EUR. 4,460 1 496
MONAYER CARLOS A. SALADILLO 10 TERNEROS 2,430 2 243
MONAYER CARLOS A. SALADILLO 10 NOVILLITOS 3,340 1 334
MONAYER CARLOS A. SALADILLO 12 NOVILLITOS 3,390 2 283
MONAYER CARLOS A. SALADILLO 18 NOVILLITOS 5,440 2 302

Total de Cabezas vendidas al día 562