Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
SAUMA AUTOMOTORES S.A. WINIFREDA 19 NOVILLOS MESTIZO 7,740 2 407
SAUMA AUTOMOTORES S.A. WINIFREDA 19 NOVILLOS MESTIZO 7,780 2 409
ALMIROTY JORGE SAN ENRIQUE 18 NOVILLITOS 6,140 2 341
ALMIROTY JORGE SAN ENRIQUE 14 NOVILLITOS 5,050 2 361
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 21 NOVILLOS MESTIZO 8,230 2 392
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 7,120 2 396
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 580 2 580
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 3 VAQUILLONAS 1,050 2 350
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 8 TOROS 3,230 2 404
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 1 TOROS 370 2 370
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 2 NOVILLOS MESTIZO 880 2 440
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 8 TOROS 4,800 2 600
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 4 TOROS 1,940 2 485
CABAÑA SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 6 VACAS 2,840 2 473
NISSIN SORIANO LOBOS 16 VACAS 7,540 2 471
NISSIN SORIANO LOBOS 17 VACAS 7,270 2 428
GUEMES LUIS BARADERO 18 VACAS 7,850 1 436
GUEMES LUIS BARADERO 6 VACAS 2,510 1 418
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 13 VAQUILLONAS 3,770 2 290
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 24 VAQUILLONAS 6,270 2 261
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 13 VAQUILLONAS 3,670 2 282
GUEMES GABRIEL MARCOS PAZ 7 VAQUILLONAS 2,070 1 296
GUEMES GABRIEL MARCOS PAZ 5 VACAS 1,960 1 392
LANCETA FEDERICO E HS. OLAVARRIA 10 NOVILLOS MESTIZO 3,860 2 386
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. A. ALSINA 11 NOVILLOS MESTIZO 4,440 2 404
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 6 TERNEROS 1,410 2 235
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 18 TERNEROS 4,310 2 239
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 16 TERNEROS 3,410 2 213
SEMILLERO DON SEGUNDO S.A. SAN ENRIQUE 20 NOVILLITOS 6,910 2 346
SEMILLERO DON SEGUNDO S.A. SAN ENRIQUE 12 VACAS 5,210 2 434
ORTIZ BASUALDO LUIS BARTOLOME NECOCHEA 10 VACAS 3,750 1 375
ORTIZ BASUALDO LUIS BARTOLOME NECOCHEA 8 VACAS 2,970 2 371
ORTIZ BASUALDO LUIS BARTOLOME NECOCHEA 1 TOROS 570 2 570
ORTIZ BASUALDO LUIS BARTOLOME NECOCHEA 7 VACAS 2,700 2 386
ORTIZ BASUALDO LUIS BARTOLOME NECOCHEA 12 VACAS 4,980 2 415
ADMINISTRACIONES MESOPOTAMICAS VILLAGUAY 18 VACAS 8,200 2 456
ADMINISTRACIONES MESOPOTAMICAS VILLAGUAY 18 VACAS 7,530 2 418
ZANDEGIACOMI EDUARDO E. BOLIVAR 3 TOROS 2,030 2 677
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 13 VACAS 5,790 2 445
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 4 TOROS 890 2 223
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 1 TOROS 450 2 450
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 15 VACAS 5,230 1 349
EST. LA MASCOTA S.A. GRAL. LAVALLE B 1 TOROS CAIDOS - 150 -
SASTRE INCHAUSPE S.A. TRENQUE LAUQUEN 18 TERNEROS 3,770 2 209
SASTRE INCHAUSPE S.A. TRENQUE LAUQUEN 5 TERNEROS 960 2 192
SASTRE INCHAUSPE S.A. TRENQUE LAUQUEN 12 TERNEROS 2,830 2 236
SASTRE INCHAUSPE S.A. TRENQUE LAUQUEN 14 TERNEROS 3,640 2 260
SASTRE INCHAUSPE S.A. TRENQUE LAUQUEN 6 TERNEROS 1,270 2 212
CIA. GRAL. DE CONSIG. AGROPEC. PERGAMINO 21 VACAS 7,100 1 338
CIA. GRAL. DE CONSIG. AGROPEC. PERGAMINO 9 VACAS 3,410 1 379
CIA. GRAL. DE CONSIG. AGROPEC. PERGAMINO 2 VACAS 930 2 465
TAMBOS DE AGUAS MANSA S.A. SAN A. GILES 12 VACAS 6,560 2 547
TAMBOS DE AGUAS MANSA S.A. SAN A. GILES 14 VACAS 6,730 1 481
HIPEDINGER ANSELMO Y AURELIO OLAVARRIA 5 VAQUILLONAS 1,660 2 332
HIPEDINGER ANSELMO Y AURELIO OLAVARRIA 3 VAQUILLONAS 1,260 2 420
HIPEDINGER ANSELMO Y AURELIO OLAVARRIA 1 TOROS 540 2 540
HIPEDINGER ANSELMO Y AURELIO OLAVARRIA 7 TOROS 4,510 2 644
TASSO JUAN CARLOS OLAVARRIA 8 VACAS 3,220 2 403
TASSO JUAN CARLOS OLAVARRIA 4 NOVILLOS MESTIZO 1,620 2 405
DEBERNARDI RICARDO 9 DE JULIO 1 VACAS 550 2 550
DEBERNARDI RICARDO 9 DE JULIO 9 VACAS 3,710 1 412
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 8 NOVILLOS MESTIZO 3,400 2 425
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 22 NOVILLOS MESTIZO 8,620 2 392

Total de Cabezas vendidas al día 646