Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLOS CRUZA CEBU 8,410 2 421
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLOS CRUZA CEBU 8,620 2 431
CARDENAS MARIA TERESA BENITO JUAREZ 16 VAQUILLONAS 3,740 2 234
CARDENAS MARIA TERESA BENITO JUAREZ 6 VAQUILLONAS 1,550 2 258
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 28 VAQUILLONAS 8,270 2 295
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 21 VAQUILLONAS 6,640 2 316
PIRUCO S.A. A. ALSINA 9 VAQUILLONAS 2,240 2 249
PIRUCO S.A. A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 2,740 2 274
PIRUCO S.A. A. ALSINA 8 NOVILLITOS 1,800 2 225
PIRUCO S.A. A. ALSINA 6 VAQUILLONAS 1,510 2 252
PIRUCO S.A. A. ALSINA 8 VAQUILLONAS 2,120 2 265
PIRUCO S.A. A. ALSINA 17 VAQUILLONAS 3,990 2 235
PIRUCO S.A. A. ALSINA 22 VAQUILLONAS 6,090 2 277
PIRUCO S.A. A. ALSINA 11 VAQUILLONAS 2,660 2 242
PIRUCO S.A. A. ALSINA 9 VAQUILLONAS 2,370 2 263
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. A. ALSINA 12 NOVILLOS MESTIZO 5,440 2 453
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 5 VACAS 1,950 1 390
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 9 NOVILLITOS 2,880 2 320
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 26 VAQUILLONAS 8,270 2 318
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 1 TOROS 810 2 810
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 1 TOROS 630 2 630
CARDENAS EMILIO J. BENITO JUAREZ 20 VAQUILLONAS 4,780 2 239
CARDENAS EMILIO J. BENITO JUAREZ 11 VAQUILLONAS 2,780 2 253
ZUBIRI JUAN CARLOS CHACABUCO 9 NOVILLOS MESTIZO 3,660 2 407
ZUBIRI JUAN CARLOS CHACABUCO 16 VAQUILLONAS 4,690 2 293
ZUBIRI JUAN CARLOS CHACABUCO 2 NOVILLOS OVERO NEGRO 950 2 475
ZUBIRI JUAN CARLOS CHACABUCO 1 NOVILLOS CRUZA EUR. 460 2 460
ZUBIRI JUAN CARLOS CHACABUCO 3 VAQUILLONAS 1,080 2 360
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 1 TOROS 600 2 600
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 1 TOROS 670 2 670
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 17 VACAS 8,360 2 492
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 14 VACAS 6,180 2 441
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 11 NOVILLOS MESTIZO 5,300 2 482
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 18 NOVILLOS MESTIZO 8,240 2 458
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 12 NOVILLOS MESTIZO 6,220 2 518
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 5 VAQUILLONAS 1,310 2 262
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 NOVILLITOS 320 2 320
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TERNEROS 210 2 210
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 3 TOROS 1,830 2 610
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 VAQUILLONAS 380 2 380
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 5 VACAS 2,120 1 424
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 8 VACAS 3,660 1 458
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 VACAS 240 1 240
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 3 NOVILLOS MESTIZO 1,580 2 527
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 15 VACAS 5,940 2 396
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 VACAS 400 1 400
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 16 VACAS 6,890 2 431
SUAREZ ARMEL PEDRO GRAL. VILLEGAS 3 VACAS 1,880 1 627
SUAREZ ARMEL PEDRO GRAL. VILLEGAS 19 VAQUILLONAS 5,640 2 297
SUAREZ ARMEL PEDRO GRAL. VILLEGAS 3 VACAS 1,330 2 443
SUAREZ ARMEL PEDRO GRAL. VILLEGAS 21 VAQUILLONAS 5,910 2 281
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 2 NOVILLOS MESTIZO 1,090 2 545
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 36 NOVILLOS MESTIZO 14,650 2 407
PUESTO MARGARITA S.A. LINCOLN 25 VAQUILLONAS 6,300 2 252
PUESTO MARGARITA S.A. LINCOLN 27 VAQUILLONAS 7,160 2 265
MERINO AMARO CNEL. DORREGO 14 NOVILLOS MESTIZO 5,580 2 399
MERINO AMARO CNEL. DORREGO 7 VACAS 3,520 1 503
MERINO AMARO CNEL. DORREGO 8 VAQUILLONAS 2,970 2 371
GUEMEZ GABRIEL MARCOS PAZ 7 VACAS 2,840 1 406
LOBOS PEDRO A. PERGAMINO 15 VAQUILLONAS 4,430 2 295
LOBOS PEDRO A. PERGAMINO 10 VAQUILLONAS 2,910 2 291
NAVARRO ALICIA Y OTRO GRAL. MADARIAGA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,390 2 478
NAVARRO ALICIA Y OTRO GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 5,090 2 509
NAVARRO ALICIA Y OTRO GRAL. MADARIAGA 20 NOVILLOS MESTIZO 8,980 2 449
DUGGAN HERIBERTO Y AGUSTINA DE ALEJANDRO ROCA -Cba 9 VACAS 3,530 2 392
DUGGAN HERIBERTO Y AGUSTINA DE ALEJANDRO ROCA -Cba 9 VACAS 3,880 2 431
DUGGAN HERIBERTO Y AGUSTINA DE ALEJANDRO ROCA -Cba 11 VAQUILLONAS 3,900 2 355
EST. LOS MANANTIALES S.C.A. CHASCOMUS 10 TOROS 7,010 2 701
EST. LOS MANANTIALES S.C.A. CHASCOMUS 13 TOROS 8,530 2 656
EST. LOS MANANTIALES S.C.A. CHASCOMUS 1 TOROS 430 2 430
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 11 NOVILLOS CRUZA EUR. 4,840 2 440
AGROP. FORTIN VIEJO S.R.L. A. ALSINA 16 NOVILLOS MESTIZO 6,940 2 434
CODEMAR S.A. TORDILLO 6 VACAS 2,240 1 373
CODEMAR S.A. TORDILLO 13 VACAS 4,110 1 316
CODEMAR S.A. TORDILLO 13 VACAS 4,350 1 335
CODEMAR S.A. TORDILLO 1 VACAS CAIDAS - 130 -
CODEMAR S.A. TORDILLO 2 VACAS MUERTAS - - -
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 15 VACAS 9,150 1 610
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 17 VACAS 9,190 1 541
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 8 VACAS 3,620 1 453
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 19 VACAS 10,670 1 562
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 24 VACAS 12,060 1 503

Total de Cabezas vendidas al día 891