Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
REMITENTE LOCALIDAD - CATEGORIA - - -
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 8 NOVILLOS MESTIZO 3,440 2 430
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 12 NOVILLOS MESTIZO 5,110 2 426
LA SOLANA S.A. COLON 24 NOVILLOS MESTIZO 8,420 2 351
LA SOLANA S.A. COLON 2 NOVILLOS MESTIZO 890 2 445
LA SOLANA S.A. TEODELINA (S.FE) 15 NOVILLOS MESTIZO 5,540 2 369
LA SOLANA S.A. TEODELINA (S.FE) 24 NOVILLOS MESTIZO 9,310 2 388
JORSIF S.A. INGENIERO LUIGGI 23 NOVILLOS MESTIZO 9,880 2 430
JORSIF S.A. INGENIERO LUIGGI 16 NOVILLOS MESTIZO 7,530 2 471
ROAL S.H. PEHUAJO 16 NOVILLOS MESTIZO 6,250 2 391
BUSQUET SERRA ALICIA G. GRAL. GUIDO 11 NOVILLITOS 3,150 2 286
BUSQUET SERRA ALICIA G. GRAL. GUIDO 11 TERNEROS 2,810 2 255
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 25 TERNEROS 5,360 2 214
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 4 VAQUILLONAS 1,420 2 355
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 13 TERNEROS 3,180 2 245
22 DE OCTUBRE S.A. BRAGADO 3 VAQUILLONAS 960 2 320
22 DE OCTUBRE S.A. BRAGADO 2 VACAS 1,280 1 640
22 DE OCTUBRE S.A. BRAGADO 14 NOVILLITOS 4,820 2 344
22 DE OCTUBRE S.A. BRAGADO 21 NOVILLITOS 7,720 2 368
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 17 VAQUILLONAS 4,760 2 280
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 9 NOVILLOS MESTIZO 3,590 2 399
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 6 NOVILLOS MESTIZO 2,810 2 468
AMICONE LUIS A. Y PEDRO D. MAR CHIQUITA 6 VAQUILLONAS 2,040 2 340
DEL CARRIL MARIA A. SERE DE L. N. ALEM B 21 VAQUILLONAS 6,040 2 288
DEL CARRIL MARIA A. SERE DE L. N. ALEM B 16 NOVILLOS MESTIZO 6,550 2 409
BUENADER FELIX CNEL. PRINGLES 6 NOVILLOS MESTIZO 2,640 2 440
BARREIRO MANUEL A. ALSINA 10 NOVILLOS MESTIZO 3,980 2 398
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 24 NOVILLITOS 8,680 2 362
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 10 NOVILLOS MESTIZO 3,800 2 380
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 5 NOVILLITOS 1,840 2 368
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 15 NOVILLITOS 5,660 2 377
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 16 NOVILLITOS 6,260 2 391
SAFICO S.A.F. Y C. VILLA CAÑAS S 27 NOVILLOS MESTIZO 14,260 2 528
LAMROD SCA. CHASCOMUS 13 TERNEROS 3,260 2 251
LAMROD SCA. CHASCOMUS 7 VACAS 3,780 1 540
LAMROD SCA. CHASCOMUS 20 TERNEROS 4,640 2 232
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 20 NOVILLOS MESTIZO 8,600 2 430
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 16 NOVILLOS MESTIZO 6,850 2 428
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 19 VAQUILLONAS 6,500 2 342
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 26 VAQUILLONAS 8,290 2 319
MAUGERI DANIEL FELIPE A. ALSINA 15 NOVILLOS MESTIZO 6,210 2 414
CAMPOS CARLES MONICA O. I. DE AYACUCHO B 23 TERNEROS 4,820 2 210
CAMPOS CARLES MONICA O. I. DE AYACUCHO B 47 TERNEROS 10,720 2 228
GORTARI RUBEN Y SRA. OLAVARRIA 11 NOVILLOS MESTIZO 5,460 2 496
LANUS EDUARDO MARIA CHASCOMUS 5 NOVILLOS MESTIZO 2,030 2 406
LANUS EDUARDO MARIA CHASCOMUS 2 NOVILLOS MESTIZO 1,010 2 505
SAUCES S.A. COLON 10 VAQUILLONAS 2,830 2 283
SAUCES S.A. COLON 10 VAQUILLONAS 3,310 2 331
SAUCES S.A. COLON 25 NOVILLITOS 9,060 2 362
GAMONDI OSVALDO ADOLFO OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 2,780 2 397
GAMONDI OSVALDO ADOLFO OLAVARRIA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,240 2 448
ORGE PLACIDA ANTONIA A. ALSINA 1 VACAS 420 2 420
ORGE PLACIDA ANTONIA A. ALSINA 7 VACAS 2,830 1 404
ORGE PLACIDA ANTONIA A. ALSINA 2 VACAS 1,170 1 585
MARCELO ALBERDI S.R.L. OLAVARRIA 11 TERNEROS 2,590 2 235
MARCELO ALBERDI S.R.L. OLAVARRIA 13 TERNEROS 3,350 2 258
DUGGAN HERIBERTO Y AGUSTINA DE ALEJANDRO ROCA -Cba 12 NOVILLOS MESTIZO 5,100 2 425
DENVER S.A. CNEL. DORREGO 30 NOVILLOS MESTIZO 10,960 2 365
NOMDEDEU JOSE FRANCISCO CNEL. DORREGO 3 TERNEROS 670 2 223
NOMDEDEU JOSE FRANCISCO CNEL. DORREGO 11 NOVILLITOS 3,560 2 324
NOMDEDEU JOSE FRANCISCO CNEL. DORREGO 7 VAQUILLONAS 2,230 2 319
NOMDEDEU JOSE FRANCISCO CNEL. DORREGO 9 VAQUILLONAS 3,040 2 338
NOMDEDEU JOSE FRANCISCO CNEL. DORREGO 1 TORUNOS 430 2 430
NOMDEDEU JOSE FRANCISCO CNEL. DORREGO 11 NOVILLITOS 4,200 2 382

Total de Cabezas vendidas al día 831