Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 7 NOVILLOS CRUZA CEBU 2,700 2 386
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 1 NOVILLOS MESTIZO 620 2 620
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 7 NOVILLOS MESTIZO 2,900 2 414
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 9 NOVILLOS MESTIZO 4,510 2 501
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,090 2 392
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,690 2 435
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 15 NOVILLOS MESTIZO 7,000 2 467
SUC. JUAN DEL CURTO BENITO JUAREZ 14 TERNEROS 3,450 2 246
SUC. JUAN DEL CURTO BENITO JUAREZ 1 TOROS 850 1 850
SUC. JUAN DEL CURTO BENITO JUAREZ 14 VACAS 8,460 1 604
SUC. JUAN DEL CURTO BENITO JUAREZ 10 TERNEROS 2,860 2 286
RAMOS NORBERTO MERCEDES 17 NOVILLOS MESTIZO 7,570 2 445
RAMOS NORBERTO MERCEDES 10 NOVILLOS MESTIZO 4,050 2 405
RAMOS NORBERTO MERCEDES 8 NOVILLOS MESTIZO 3,140 2 393
RAMOS NORBERTO MERCEDES 17 NOVILLOS MESTIZO 7,420 2 436
RAMOS NORBERTO MERCEDES 17 NOVILLOS MESTIZO 6,600 2 388
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 18 NOVILLOS MESTIZO 10,050 2 558
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 11 NOVILLOS MESTIZO 5,890 2 535
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 20 VAQUILLONAS 6,750 2 338
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 26 VAQUILLONAS 8,140 2 313
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 15 VAQUILLONAS 4,820 2 321
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 16 VAQUILLONAS 5,160 2 323
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 13 VAQUILLONAS 4,030 2 310
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 17 VAQUILLONAS 5,960 2 351
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 14 VAQUILLONAS 4,350 2 311
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 10 VAQUILLONAS 3,170 2 317
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 5 VAQUILLONAS 1,650 2 330
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 13 VAQUILLONAS 4,400 2 338
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 7 VAQUILLONAS 2,230 2 319
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 22 VACAS 6,840 1 311
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 1 VACAS 280 1 280
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 16 VACAS 6,080 1 380
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 20 VACAS 7,790 1 390
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 13 NOVILLOS MESTIZO 4,720 2 363
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 10 NOVILLITOS 3,380 2 338
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 22 NOVILLITOS 6,840 2 311
OPARGEN S.A. MONTE 1 TOROS 560 1 560
OPARGEN S.A. MONTE 18 VACAS 5,940 - 330
OPARGEN S.A. MONTE 17 VACAS 5,290 - 311
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 VACAS 1,950 1 390
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 25 VACAS 10,260 1 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 7 VACAS 3,440 1 491
ESCARAY JOAQUIN R. CHASCOMUS 1 TERNEROS 300 2 300
ESCARAY JOAQUIN R. CHASCOMUS 1 VACAS 340 1 340
ESCARAY JOAQUIN R. CHASCOMUS 1 VACAS 350 1 350
ESCARAY JOAQUIN R. CHASCOMUS 4 VACAS 1,280 - 320
ESCARAY JOAQUIN R. CHASCOMUS 1 VACAS 470 1 470
NOVOA MARTIN E. CHASCOMUS 6 VACAS 2,270 1 378
NOVOA MARTIN E. CHASCOMUS 1 VACAS CAIDAS - 100 -
NOVOA MARTIN E. CHASCOMUS 1 VACAS MUERTAS - - -
ARRIOLA OMAR A. CHASCOMUS 1 TERNEROS 260 2 260
ARRIOLA OMAR A. CHASCOMUS 5 VACAS 1,830 - 366
LAMROD S.C.A. CHASCOMUS 7 VACAS 3,820 1 546
LAMROD S.C.A. CHASCOMUS 3 VACAS 1,250 1 417
LAMROD S.C.A. CHASCOMUS 1 VACAS MUERTAS - - -
MAYORGA OFELIA PICALUGA P. DE GRAL. VILLEGAS 23 VAQUILLONAS 6,070 2 264
MAYORGA OFELIA PICALUGA P. DE GRAL. VILLEGAS 20 VAQUILLONAS 5,150 2 258
MAYORGA OFELIA PICALUGA P. DE GRAL. VILLEGAS 9 VAQUILLONAS 2,350 2 261
PONTET CELSO EMIR CNEL. DORREGO 25 VAQUILLONAS 5,810 2 232
PONTET CELSO EMIR CNEL. DORREGO 2 VACAS 800 1 400
PONTET CELSO EMIR CNEL. DORREGO 15 NOVILLITOS 4,900 2 327
J.E.P.A.L. S.A. BRANDSEN 17 VACAS 7,350 1 432
J.E.P.A.L. S.A. BRANDSEN 18 VACAS 6,490 1 361
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 1 VAQUILLONAS 240 2 240
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 1 VAQUILLONAS 320 2 320
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 3 VACAS 990 1 330
SUC. TETAZ EDUARDO MAIPU 5 VACAS 1,220 1 244
SUC. FRANCISCO IGUINIZ OLAVARRIA 19 VAQUILLONAS 5,680 2 299
SUC. FRANCISCO IGUINIZ OLAVARRIA 10 NOVILLOS MESTIZO 3,590 2 359
SUC. FRANCISCO IGUINIZ OLAVARRIA 8 NOVILLOS MESTIZO 2,840 2 355

Total de Cabezas vendidas al día 751