Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 27 NOVILLOS MESTIZO 10,190 2 377
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 13 NOVILLOS MESTIZO 5,650 2 435
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 10 VACAS 4,450 1 445
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 15 VACAS 6,050 2 403
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 14 VACAS 5,680 2 406
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. SANCTI SPIRITU 7 NOVILLOS MESTIZO 3,170 2 453
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. SANCTI SPIRITU 12 VAQUILLONAS 3,650 2 304
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. SANCTI SPIRITU 14 VACAS 8,100 1 579
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. SANCTI SPIRITU 1 VAQUILLONAS 300 2 300
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 1 VAQUILLONAS 230 1 230
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 1 VACAS 330 1 330
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 3 VACAS 1,750 1 583
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 4 VACAS 1,810 2 453
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 5 VAQUILLONAS 1,600 2 320
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 9 TOROS 6,210 2 690
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 3 VAQUILLONAS 1,260 2 420
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 1 VAQUILLONAS CAIDAS - 100 -
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 5 VACAS 2,110 2 422
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 13 VACAS 5,130 2 395
NAFI S.A. BENITO JUAREZ 17 VACAS 7,420 2 436
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 12 NOVILLITOS 3,790 2 316
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 20 VAQUILLONAS 4,470 2 224
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 14 VAQUILLONAS 3,430 2 245
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 4 VACAS 1,550 2 388
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 2 VAQUILLONAS 640 2 320
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 7 VACAS 3,200 1 457
GANAGRISA S.A. ENSENADA 5 VACAS 1,490 1 298
GANAGRISA S.A. ENSENADA 1 VAQUILLONAS 240 2 240
GANAGRISA S.A. ENSENADA 7 VACAS 3,260 1 466
GANAGRISA S.A. ENSENADA 14 NOVILLOS MESTIZO 6,070 2 434
GANAGRISA S.A. ENSENADA 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 370 2 370
GANAGRISA S.A. ENSENADA 2 NOVILLOS MESTIZO 800 2 400
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. LAS FLORES 8 VACAS 3,560 1 445
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. LAS FLORES 17 VACAS 6,020 1 354
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. LAS FLORES 12 VACAS 4,430 1 369
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 16 VAQUILLONAS 5,450 2 341
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 24 VAQUILLONAS 7,320 2 305
BARREIRO MANUEL A. ALSINA 13 VAQUILLONAS 3,720 2 286
BARREIRO MANUEL A. ALSINA 12 NOVILLITOS 3,760 2 313
BARREIRO MANUEL A. ALSINA 5 VAQUILLONAS 1,210 2 242
BARREIRO MANUEL A. ALSINA 11 NOVILLITOS 3,390 2 308
BARREIRO MANUEL A. ALSINA 1 TOROS 500 1 500
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 23 VACAS 9,290 1 404
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 6 VACAS 2,160 1 360
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 5 NOVILLITOS 1,240 2 248
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS. PEHUAJO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,230 2 412
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS. PEHUAJO 15 NOVILLOS MESTIZO 6,650 2 443
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 9 NOVILLITOS 2,530 2 281
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 1 NOVILLOS CRUZA EUR. 390 2 390
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 18 VAQUILLONAS 5,090 2 283
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 6 VAQUILLONAS 2,290 2 382
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 15 VAQUILLONAS 3,840 2 256
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. PERGAMINO 1 VAQUILLONAS CAIDAS - 150 -
GURENA S.A. BOLIVAR 19 VACAS 8,570 2 451
GURENA S.A. BOLIVAR 1 VACAS 570 1 570
GURENA S.A. BOLIVAR 1 TOROS 750 2 750
EM-MARC AGROPECUARIA S.R.L. BENITO JUAREZ 15 NOVILLOS MESTIZO 7,290 2 486
EM-MARC AGROPECUARIA S.R.L. BENITO JUAREZ 18 NOVILLOS MESTIZO 8,900 2 494
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 27 NOVILLITOS 8,020 2 297
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 9 NOVILLITOS 3,210 2 357
LA ESMERALDA AGROP. S.A. BOLIVAR 11 VACAS 5,120 1 465
LA ESMERALDA AGROP. S.A. BOLIVAR 1 VAQUILLONAS 360 2 360
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 15 VAQUILLONAS 4,350 2 290
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 1 VAQUILLONAS 130 1 130
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 1 VACAS 320 1 320
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 21 VAQUILLONAS 5,700 2 271
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 16 VACAS 7,040 1 440
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 17 VACAS 8,750 1 515
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 8 VAQUILLONAS 2,760 2 345
SAN SEVERIANO S.C.A. CHASCOMUS 1 TOROS 510 1 510
COPPARONI OSCAR MONTE 12 VAQUILLONAS 4,010 2 334
COPPARONI OSCAR MONTE 10 VAQUILLONAS 3,580 2 358
COPPARONI OSCAR MONTE 18 VAQUILLONAS 7,070 2 393
LA CHIQUI S.A. BUCHARDO 17 VACAS 5,570 2 328
LA CHIQUI S.A. BUCHARDO 4 VACAS 1,220 1 305
LA CHIQUI S.A. BUCHARDO 1 VACAS 320 1 320
LA CHIQUI S.A. BUCHARDO 18 VACAS 7,070 1 393
HERRERA MARIA V.S.S.DE TRES ARROYOS 16 VAQUILLONAS 5,640 2 353
HERRERA MARIA V.S.S.DE TRES ARROYOS 18 VAQUILLONAS 5,820 2 323
HERRERA MARIA V.S.S.DE TRES ARROYOS 28 NOVILLITOS 9,330 2 333
HERRERA MARIA V.S.S.DE TRES ARROYOS 14 VAQUILLONAS 4,330 2 309
HERRERA MARIA V.S.S.DE TRES ARROYOS 19 VAQUILLONAS 5,370 2 283
HERRERA MARIA V.S.S.DE TRES ARROYOS 23 NOVILLITOS 8,370 2 364
HERRERA MARIA V.S.S.DE TRES ARROYOS 22 NOVILLITOS 8,640 2 393
BARRAU MARIA DOLORES MERCEDES BENITO JUAREZ 18 VACAS 8,080 2 449
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,000 2 421
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 16 NOVILLOS MESTIZO 7,380 2 461
MENENDEZ LUIS MAR CHIQUITA 28 NOVILLOS MESTIZO 11,640 2 416
MENENDEZ LUIS MAR CHIQUITA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,800 2 480
ESTANCIA LA SOLANA TEODELINA (S.FE) 13 NOVILLOS MESTIZO 6,200 2 477
ESTANCIA LA SOLANA TEODELINA (S.FE) 5 NOVILLOS MESTIZO 2,040 2 408
ESTANCIA LA SOLANA TEODELINA (S.FE) 17 NOVILLOS MESTIZO 7,140 2 420

Total de Cabezas vendidas al día 1030