Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
AGROP. RANCHOS S.A. PEHUAJO 22 NOVILLOS MESTIZO 11,270 2 512
AGROP. RANCHOS S.A. PEHUAJO 12 NOVILLOS MESTIZO 5,450 2 454
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 7 VACAS 2,970 1 424
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 13 VACAS 5,190 1 399
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 6 NOVILLOS MESTIZO 2,320 2 387
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 29 NOVILLOS CRUZA EUR. 12,030 2 415
NISSIN SORIANO LOBOS 16 NOVILLOS MESTIZO 8,480 2 530
NISSIN SORIANO LOBOS 10 NOVILLOS MESTIZO 5,430 2 543
NISSIN SORIANO LOBOS 4 NOVILLOS MESTIZO 2,450 2 613
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 13 VAQUILLONAS 3,420 2 263
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 14 VAQUILLONAS 4,200 2 300
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 14 VAQUILLONAS 3,690 2 264
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 1 TOROS 620 2 620
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 12 VACAS 4,900 2 408
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 18 VACAS 7,910 1 439
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 8 VACAS 3,120 2 390
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 13 VACAS 5,210 2 401
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 14 TOROS 7,360 2 526
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 8 VAQUILLONAS 2,740 2 343
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 11 VAQUILLONAS 3,640 2 331
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 13 VAQUILLONAS 4,820 2 371
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 12 VAQUILLONAS 4,070 2 339
GARGIULO HUGO R. MONTE 10 NOVILLOS MESTIZO 5,010 2 501
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 22 VACAS 9,990 2 454
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 8 VACAS 4,100 2 513
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 4 NOVILLOS MESTIZO 2,230 2 558
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 470 2 470
AGROP. 5 DE MAYO S.A. PUNTA INDIO 12 VACAS 4,430 1 369
EM-MARC AGROPECUARIA S.R.L. BENITO JUAREZ 18 NOVILLOS MESTIZO 8,540 2 474
EM-MARC AGROPECUARIA S.R.L. BENITO JUAREZ 15 NOVILLOS MESTIZO 6,640 2 443
EM-MARC AGROPECUARIA S.R.L. BENITO JUAREZ 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 520 2 520
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 7 VAQUILLONAS 1,820 2 260
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 15 VAQUILLONAS 3,770 2 251
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 5 VAQUILLONAS 1,260 2 252
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 19 VAQUILLONAS 4,700 2 247
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 10 TERNEROS 2,210 2 221
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 11 VAQUILLONAS 3,310 2 301
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 11 NOVILLITOS 4,310 2 392
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 15 NOVILLITOS 5,270 2 351
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 1 TOROS 430 2 430
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 22 NOVILLOS MESTIZO 8,070 2 367
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 16 NOVILLOS MESTIZO 6,170 2 386
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 17 VACAS 7,050 1 415
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 10 VAQUILLONAS 3,490 2 349
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 10 VAQUILLONAS 3,880 2 388
EST. LOS PUELCHES S.A. LOBERIA 7 VACAS 3,010 2 430
EST. LOS PUELCHES S.A. LOBERIA 3 TOROS 1,540 2 513
GRONDONA MARIA E. Y MARIA C. BALCARCE 10 VACAS 4,590 2 459
GRONDONA MARIA E. Y MARIA C. BALCARCE 6 VACAS 2,430 1 405
GRONDONA MARIA E. Y MARIA C. BALCARCE 3 TOROS 1,700 2 567
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 10 VAQUILLONAS 3,190 2 319
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 19 VAQUILLONAS 5,340 2 281
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 19 VAQUILLONAS 5,360 2 282
MENENDEZ HUME LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 17 NOVILLOS MESTIZO 8,140 2 479
MENENDEZ HUME LUIS ALFONSO MAR CHIQUITA 22 NOVILLOS MESTIZO 9,260 2 421
LA VELETA SOC. DE HECHO PUNTA INDIO 1 VACAS 420 1 420
LA VELETA SOC. DE HECHO PUNTA INDIO 3 VAQUILLONAS 840 1 280
LA VELETA SOC. DE HECHO PUNTA INDIO 2 VACAS 770 1 385

Total de Cabezas vendidas al día 652