Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 20 VAQUILLONAS 6,780 2 339
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 17 VAQUILLONAS 5,350 2 315
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 17 VAQUILLONAS 5,520 2 325
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 18 VAQUILLONAS 5,640 2 313
RODRIGUEZ LARRETA PABLO GUAMINI 18 VAQUILLONAS 6,000 2 333
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 18 VACAS 7,090 2 394
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 1 TOROS 610 2 610
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 17 VACAS 7,290 1 429
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 1 VACAS 440 1 440
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 5 VACAS 2,620 1 524
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 8 VAQUILLONAS 2,180 2 273
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 3 VACAS 1,360 1 453
CARDENAS MARIA TERESA BENITO JUAREZ 10 VAQUILLONAS 2,690 2 269
CARDENAS MARIA TERESA BENITO JUAREZ 15 VAQUILLONAS 4,260 2 284
PIRUCO S.A. A. ALSINA 3 TERNEROS 890 2 297
PIRUCO S.A. A. ALSINA 1 NOVILLOS MESTIZO 350 2 350
PIRUCO S.A. A. ALSINA 2 NOVILLOS MESTIZO 900 2 450
PIRUCO S.A. A. ALSINA 3 TOROS 2,300 2 767
PIRUCO S.A. A. ALSINA 35 VACAS 12,740 1 364
RAMOS NORBERTO MERCEDES 15 VACAS 4,820 1 321
EL BAGUAL S.A. 25 DE MAYO 19 VACAS 8,270 2 435
EL BAGUAL S.A. 25 DE MAYO 25 VACAS 12,100 2 484
EL BAGUAL S.A. 25 DE MAYO 18 VACAS 7,800 1 433
CARDENAS EMILIO J. BENITO JUAREZ 10 VAQUILLONAS 2,700 2 270
CARDENAS EMILIO J. BENITO JUAREZ 15 VAQUILLONAS 4,360 2 291
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 18 VACAS 8,200 1 456
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 17 VACAS 7,250 1 426
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 1 NOVILLITOS 270 2 270
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 22 NOVILLITOS 6,040 2 275
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 17 NOVILLITOS 5,130 2 302
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 9 VACAS 3,910 2 434
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 11 VAQUILLONAS 3,140 2 285
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 1 VAQUILLONAS 380 2 380
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 13 VAQUILLONAS 4,480 2 345
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 6 TERNEROS 1,340 2 223
EL BAGUAL S.A. -HUETEL VIEJO- 25 DE MAYO 20 VACAS 9,410 1 471
EL BAGUAL S.A. -HUETEL VIEJO- 25 DE MAYO 10 VACAS 4,540 1 454
EL ZAINO S.A. - LA CRICA - 25 DE MAYO 15 NOVILLOS MESTIZO 6,130 2 409
EL ZAINO S.A. - LA CRICA - 25 DE MAYO 19 NOVILLOS MESTIZO 7,630 2 402
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 16 VACAS 8,100 1 506
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. PILA 19 VACAS 8,140 1 428
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 21 NOVILLOS MESTIZO 10,050 2 479
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,590 2 452
SUC.JOAQUIN MARIA IGUINIZ OLAVARRIA 2 VAQUILLONAS 450 2 225
SUC.JOAQUIN MARIA IGUINIZ OLAVARRIA 8 VAQUILLONAS 2,190 2 274
SUC.JOAQUIN MARIA IGUINIZ OLAVARRIA 18 NOVILLOS MESTIZO 6,050 2 336
MIRAON S. DE H. OLAVARRIA 7 VAQUILLONAS 1,960 2 280
MIRAON S. DE H. OLAVARRIA 5 NOVILLOS MESTIZO 1,700 2 340
GRONDONA MARIA E. Y MARIA C. BALCARCE 16 VACAS 6,140 1 384
ROTA MATILDE EYHERAMENDY DE OLAVARRIA 15 VAQUILLONAS 4,630 2 309
ROTA MATILDE EYHERAMENDY DE OLAVARRIA 20 VAQUILLONAS 6,850 2 343
ROTA MATILDE EYHERAMENDY DE OLAVARRIA 15 VAQUILLONAS 4,910 2 327
IGARZABAL ROBERTO Y ALICIA DE CHACABUCO 10 NOVILLITOS 3,800 2 380
IGARZABAL ROBERTO Y ALICIA DE CHACABUCO 14 NOVILLOS MESTIZO 5,650 2 404
IGARZABAL ROBERTO Y ALICIA DE CHACABUCO 1 TOROS 550 2 550
ESTANCIAS BONNEMENT LTDA. GRAL. BELGRANO 10 VACAS 5,840 1 584
ESTANCIAS BONNEMENT LTDA. GRAL. BELGRANO 20 NOVILLOS REMANENTE - - -
DON GERO S.A. A. ALSINA 4 VACAS 1,950 1 488
DON GERO S.A. A. ALSINA 6 NOVILLOS MESTIZO 2,490 2 415
DON GERO S.A. A. ALSINA 5 TOROS 2,220 2 444
DON GERO S.A. A. ALSINA 2 VAQUILLONAS 710 2 355
MAYORGA OFELIA P. PICALUGA DE GRAL. VILLEGAS 15 NOVILLOS MESTIZO 5,820 2 388
MAYORGA OFELIA P. PICALUGA DE GRAL. VILLEGAS 25 NOVILLITOS 9,260 2 370
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 18 NOVILLOS MESTIZO 7,170 2 398
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 18 NOVILLOS MESTIZO 7,750 2 431
LOBOS PEDRO ALEJANDRO PERGAMINO 20 VAQUILLONAS 6,160 2 308
LOBOS PEDRO ALEJANDRO PERGAMINO 7 NOVILLOS MESTIZO 2,830 2 404
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 20 VAQUILLONAS 6,810 2 341
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 27 VAQUILLONAS 8,830 2 327
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 34 VAQUILLONAS 10,400 2 306
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 30 VAQUILLONAS 9,540 2 318
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 10 VAQUILLONAS 3,420 2 342
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 11 VAQUILLONAS 3,320 2 302
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 11 VAQUILLONAS 3,430 2 312
BARRANDEGUY GUSTAVO R GUALEGUAY 25 VAQUILLONAS 8,930 2 357
BARRANDEGUY GUSTAVO R GUALEGUAY 20 VAQUILLONAS 6,760 2 338
ROMERO HERMES EDGARDO MONTE 1 VACAS 420 1 420
ROMERO HERMES EDGARDO MONTE 1 NOVILLITOS 220 2 220
ROMERO HERMES EDGARDO MONTE 9 NOVILLITOS 3,060 2 340
ROMERO HERMES EDGARDO MONTE 16 TERNEROS 3,410 2 213
ROMERO HERMES EDGARDO MONTE 5 NOVILLITOS 1,220 2 244

Total de Cabezas vendidas al día 1069