Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLOS MESTIZO 7,810 2 391
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLOS MESTIZO 8,330 2 417
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 10 NOVILLOS MESTIZO 3,930 2 393
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 15 NOVILLOS MESTIZO 6,210 2 414
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 15 NOVILLITOS 5,770 2 385
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 9 NOVILLOS MESTIZO 3,810 2 423
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 8 TERNEROS 1,830 2 229
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 17 TERNEROS 3,760 2 221
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 10 TERNEROS 2,060 2 206
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 1 TOROS 590 1 590
ALTONA S.A. BALCARCE 11 VACAS 4,210 2 383
ALTONA S.A. BALCARCE 7 VAQUILLONAS 2,200 2 314
ALTONA S.A. BALCARCE 6 VAQUILLONAS 2,050 2 342
ALTONA S.A. BALCARCE 10 VACAS 4,420 1 442
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 16 NOVILLOS MESTIZO 6,270 2 392
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLITOS 7,170 2 359
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 22 NOVILLITOS 7,980 2 363
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 22 NOVILLITOS 8,030 2 365
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 5 VACAS 1,490 1 298
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 8 VAQUILLONAS 2,600 2 325
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 1 VACAS 330 1 330
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 9 VACAS 3,240 1 360
AMICONE LUIS A. Y PEDRO D. MAR CHIQUITA 6 VACAS 2,630 2 438
AMICONE LUIS A. Y PEDRO D. MAR CHIQUITA 5 VACAS 2,330 1 466
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 18 VACAS 6,970 1 387
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 18 VACAS 7,930 1 441
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 13 VAQUILLONAS 3,320 2 255
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 15 VAQUILLONAS 4,230 2 282
SUIPAGRO S.A. SUIPACHA 18 VAQUILLONAS 5,310 2 295
IRIGOYEN HECTOR ORLANDO CHASCOMUS 1 VACAS 410 1 410
IRIGOYEN HECTOR ORLANDO CHASCOMUS 1 VACAS 420 1 420
IRIGOYEN HECTOR ORLANDO CHASCOMUS 1 VACAS 350 1 350
IRIGOYEN HECTOR ORLANDO CHASCOMUS 1 TOROS 560 1 560
IRIGOYEN HECTOR ORLANDO CHASCOMUS 3 TOROS 1,590 1 530
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 16 VACAS 6,260 1 391
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 14 VACAS 5,060 1 361
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 1 TOROS 550 1 550
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 12 VACAS 4,620 2 385
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 VACAS 3,830 1 426
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 1 VACAS 340 1 340
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 15 VACAS 6,450 1 430
CAVALLINI EUGENIO A. CHASCOMUS 2 VACAS 920 1 460
CAVALLINI EUGENIO A. CHASCOMUS 3 TOROS 1,650 1 550
FERRERE GUSTAVO ADOLFO 9 DE JULIO 8 VACAS 4,810 1 601
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 13 VACAS 5,730 1 441
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 20 VACAS 9,390 1 470
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 10 VACAS 4,670 1 467
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 23 VACAS 9,660 1 420
LA FACA S.R.L. BENITO JUAREZ 20 NOVILLOS MESTIZO 7,670 2 384
LA FACA S.R.L. BENITO JUAREZ 15 NOVILLOS MESTIZO 6,120 2 408
LANUS EDUARDO MARIA CHASCOMUS 2 VACAS 1,190 1 595
LANUS EDUARDO MARIA CHASCOMUS 2 VACAS 940 1 470
I¥URRIETA NESTOR CHASCOMUS 2 NOVILLOS MESTIZO 1,070 2 535
I¥URRIETA NESTOR CHASCOMUS 1 VACAS 380 1 380
LUBERRIAGA JUAN MANUEL GRAL. VIAMONTE 10 VACAS 6,050 1 605
LUBERRIAGA JUAN MANUEL GRAL. VIAMONTE 3 VACAS 1,190 1 397
LUBERRIAGA JUAN MANUEL GRAL. VIAMONTE 1 VACAS 520 1 520
LUBERRIAGA JUAN MANUEL GRAL. VIAMONTE 4 VACAS 2,120 1 530
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 1 NOVILLOS MESTIZO 340 1 340
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 20 VAQUILLONAS 5,690 2 285
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 12 VAQUILLONAS 4,040 2 337
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 2 NOVILLOS OVERO NEGRO 760 2 380
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 5 NOVILLOS MESTIZO 1,730 2 346
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 16 VACAS 8,640 1 540
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 19 VACAS 10,180 1 536
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 16 VACAS 8,050 1 503
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 11 VACAS 5,330 1 485
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 1 VACAS 420 1 420
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 1 VACAS CAIDAS - 190 -

Total de Cabezas vendidas al día 673