Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 21 NOVILLOS MESTIZO 8,390 2 400
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 14 NOVILLOS MESTIZO 6,150 2 439
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 2 NOVILLOS MESTIZO 640 1 320
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 15 VAQUILLONAS 4,200 2 280
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 19 VAQUILLONAS 4,830 2 254
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 VAQUILLONAS 4,960 2 248
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 16 VAQUILLONAS 4,200 2 263
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 11 VAQUILLONAS 3,320 2 302
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 12 VAQUILLONAS 3,450 2 288
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 8 VAQUILLONAS 2,220 2 278
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 18 VAQUILLONAS 5,150 2 286
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 11 VAQUILLONAS 3,330 2 303
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 17 VAQUILLONAS 5,110 2 301
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 18 VAQUILLONAS 5,340 2 297
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 14 VAQUILLONAS 4,440 2 317
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 11 VAQUILLONAS 3,450 2 314
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 10 VAQUILLONAS 2,940 2 294
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 11 VAQUILLONAS 3,380 2 307
LAS VIBORAS S.A. DOLORES 11 VACAS 3,250 1 295
LAS VIBORAS S.A. DOLORES 6 VACAS 1,970 1 328
LAS VIBORAS S.A. DOLORES 20 VACAS 4,930 1 247
LAS VIBORAS S.A. DOLORES 1 VACAS CAIDAS - 70 -
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 14 VAQUILLONAS 4,130 2 295
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 11 VAQUILLONAS 3,220 2 293
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 9 VAQUILLONAS 2,930 2 326
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 12 VAQUILLONAS 3,980 2 332
IRIARTE HECTOR GUAMINI 19 VACAS 7,450 1 392
IRIARTE HECTOR GUAMINI 18 VACAS 5,550 1 308
IRIARTE HECTOR GUAMINI 1 VACAS CAIDAS - 90 -

Total de Cabezas vendidas al día 370