Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ALTONA S.A. BALCARCE 15 VAQUILLONAS 5,140 2 343
ALTONA S.A. BALCARCE 15 VAQUILLONAS 5,510 2 367
ALTONA S.A. BALCARCE 15 VAQUILLONAS 4,690 2 313
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 29 NOVILLITOS 11,120 2 383
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 11 NOVILLOS MESTIZO 4,860 2 442
JUAMARITA S.A. GRAL. MADARIAGA 19 NOVILLITOS 7,370 2 388
JUAMARITA S.A. GRAL. MADARIAGA 20 VACAS 7,190 1 360
JUAMARITA S.A. GRAL. MADARIAGA 11 NOVILLITOS 4,020 2 365
JUAMARITA S.A. GRAL. MADARIAGA 17 VACAS 7,050 1 415
JUAMARITA S.A. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS CAIDAS - 100 -
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 22 VACAS 7,910 1 360
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 19 VACAS 5,680 1 299
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 16 VACAS 4,720 1 295
LAS VIBORAS S.A. TORDILLO 19 VACAS 6,900 1 363
ARAMBURU INES C. DE S.C.A. CNEL. DORREGO 21 NOVILLOS MESTIZO 8,170 2 389
ARAMBURU INES C. DE S.C.A. CNEL. DORREGO 17 NOVILLOS MESTIZO 6,650 2 391
GURENA S.A. GRAL. PICO 14 NOVILLOS MESTIZO 5,280 2 377
GURENA S.A. GRAL. PICO 8 NOVILLOS MESTIZO 2,970 2 371
GURENA S.A. GRAL. PICO 16 NOVILLOS MESTIZO 6,400 2 400
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 12 NOVILLOS MESTIZO 4,680 2 390
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,680 2 437
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 13 NOVILLOS MESTIZO 4,960 2 382
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 8 VACAS 3,790 2 474
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 3 VACAS 1,320 2 440
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 5 VACAS 2,190 2 438
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 9 VAQUILLONAS 3,240 2 360
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 12 VAQUILLONAS 4,260 2 355
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 4 VAQUILLONAS 1,340 2 335
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 11 VACAS 4,920 2 447
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 5 VACAS 2,430 2 486
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 2 VACAS 850 2 425
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 7 VAQUILLONAS 2,660 2 380
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 10 VAQUILLONAS 4,250 2 425
BALLARENA EMILIO JOSE AZUL 16 VACAS 5,540 1 346
BALLARENA EMILIO JOSE AZUL 16 VACAS 5,180 1 324
BALLARENA EMILIO JOSE AZUL 11 VACAS 4,330 1 394
BALLARENA EMILIO JOSE AZUL 15 VACAS 5,940 1 396
BALLARENA EMILIO JOSE AZUL 17 VACAS 6,000 1 353
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 21 NOVILLOS MESTIZO 9,280 2 442
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 17 NOVILLOS MESTIZO 8,310 2 489
TAMBO EL PANGARE S.R.L. A. ALSINA 2 VACAS 1,180 1 590
TAMBO EL PANGARE S.R.L. A. ALSINA 11 VACAS 5,720 1 520
TAMBO EL PANGARE S.R.L. A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 4,870 1 487
TAMBO EL PANGARE S.R.L. A. ALSINA 9 VAQUILLONAS 3,880 1 431
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 7 VAQUILLONAS 2,220 2 317
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 11 VAQUILLONAS 3,140 2 285
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 25 VAQUILLONAS 7,070 2 283
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 18 NOVILLOS MESTIZO 7,590 2 422
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 24 NOVILLOS MESTIZO 9,610 2 400
DI BENEDETTO GUILLERMO 9 DE JULIO 2 TOROS 1,220 1 610
DI BENEDETTO GUILLERMO 9 DE JULIO 24 VACAS 8,710 1 363
DI BENEDETTO GUILLERMO 9 DE JULIO 29 VACAS 9,480 1 327
DI BENEDETTO GUILLERMO 9 DE JULIO 14 VACAS 6,050 1 432
LA LELA S.H. DORILA 11 VACAS 4,780 1 435
LA LELA S.H. DORILA 11 VACAS 4,100 1 373
LA LELA S.H. DORILA 11 VACAS 3,950 1 359
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 7 VACAS 3,120 1 446
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 8 NOVILLITOS 2,490 2 311
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 9 NOVILLITOS 2,710 2 301
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 7 VACAS 2,550 1 364
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 8 VACAS 3,850 1 481

Total de Cabezas vendidas al día 790