Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CONSIGNATARIO : ALZAGA UNZUE Y CIA. S.A. - - - - - -
FEHA : MA 01/06/2004 - - - - - -
REMITENTE LOCALIDAD - CATEGORIA - - -
CARDENAS MARIA TERESA BENITO JUAREZ 23 NOVILLOS MESTIZO 8,760 2 381
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 13 NOVILLITOS 4,560 2 351
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 13 VAQUILLONAS 3,470 2 267
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 3 NOVILLOS MESTIZO 1,210 2 403
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 15 VAQUILLONAS 3,690 2 246
FRANCK CARLOS MANUEL BOLIVAR 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 490 2 490
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 23 NOVILLOS MESTIZO 9,280 2 403
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 7 TOROS 4,450 1 636
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 3 TOROS 1,530 1 510
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 11 TERNEROS 2,440 2 222
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 22 TERNEROS 5,190 2 236
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 15 TERNEROS 3,600 2 240
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 TERNEROS 200 2 200
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 8 NOVILLITOS 2,990 2 374
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 7 TERNEROS 1,870 2 267
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 15 TERNEROS 3,830 2 255
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 7 TERNEROS 1,570 2 224
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 4 TERNEROS 890 2 223
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 NOVILLOS MESTIZO 300 1 300
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 TOROS 460 1 460
GONZALEZ BALCARCE MARCOS 9 DE JULIO 3 VACAS 1,920 1 640
GONZALEZ BALCARCE MARCOS 9 DE JULIO 2 VACAS 830 1 415
GONZALEZ BALCARCE MARCOS 9 DE JULIO 1 TOROS 670 1 670
GONZALEZ BALCARCE MARCOS 9 DE JULIO 1 VACAS 470 2 470
CARDENAS EMILIO J. BENITO JUAREZ 17 NOVILLOS MESTIZO 6,770 2 398
TUCULET EDUARDO MARTIN TANDIL 1 VACAS 540 1 540
TUCULET EDUARDO MARTIN TANDIL 1 VACAS 490 1 490
TUCULET EDUARDO MARTIN TANDIL 3 VACAS 1,210 1 403
TUCULET EDUARDO MARTIN TANDIL 12 VACAS 5,960 1 497
TUCULET EDUARDO MARTIN TANDIL 13 VACAS 7,740 1 595
GONZALEZ BALCARCE CLARA 9 DE JULIO 6 VACAS 2,500 1 417
GONZALEZ BALCARCE CLARA 9 DE JULIO 18 VACAS 6,550 1 364
GONZALEZ BALCARCE CLARA 9 DE JULIO 15 VACAS 5,910 1 394
GONZALEZ BALCARCE CLARA 9 DE JULIO 1 VACAS 540 2 540
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 7 NOVILLITOS 2,620 2 374
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 10 VAQUILLONAS 3,170 2 317
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 3 VACAS 1,420 1 473
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 1 VACAS 490 1 490
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 8 VAQUILLONAS 3,280 2 410
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 1 VACAS 570 2 570
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 9 NOVILLOS MESTIZO 4,380 2 487
CISILINO ARNALDO LIBERATO BENITO JUAREZ 14 NOVILLITOS 4,780 2 341
CISILINO ARNALDO LIBERATO BENITO JUAREZ 8 NOVILLITOS 2,840 2 355
CISILINO ARNALDO LIBERATO BENITO JUAREZ 18 NOVILLITOS 6,600 2 367
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 12 NOVILLOS MESTIZO 4,360 2 363
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 11 NOVILLOS MESTIZO 4,120 2 375
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 7,930 2 397
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 21 NOVILLOS MESTIZO 8,850 2 421
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 14 NOVILLOS MESTIZO 6,410 2 458
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 17 NOVILLOS MESTIZO 8,170 2 481
EL INDIO. S.A. CNEL. DORREGO 11 VACAS 4,070 1 370
ESTANCIAS BONNEMENT LTDA. GRAL. BELGRANO 20 NOVILLOS OVERO NEGRO 10,280 2 514
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 430 2 430
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 8 VACAS 3,500 2 438
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 5 VACAS 2,610 1 522
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 16 VACAS 7,190 1 449
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 1 TOROS 620 1 620
FUNDACION INST. LELOIR BALCARCE 11 VACAS 4,820 1 438
FUNDACION INST. LELOIR BALCARCE 10 VACAS 4,220 2 422
FUNDACION INST. LELOIR BALCARCE 10 VACAS 4,430 2 443
DITHURBIDE MARIA D. BARRUA DE BENITO JUAREZ 3 TOROS 1,460 1 487
5 DE MAYO S.A.C.I.S.Y A. LINCOLN 1 TORUNOS 530 2 530
5 DE MAYO S.A.C.I.S.Y A. LINCOLN 18 NOVILLOS MESTIZO 7,210 2 401
5 DE MAYO S.A.C.I.S.Y A. LINCOLN 1 TORUNOS 430 2 430
5 DE MAYO S.A.C.I.S.Y A. LINCOLN 13 NOVILLOS MESTIZO 5,850 2 450
5 DE MAYO S.A.C.I.S.Y A. LINCOLN 19 NOVILLOS MESTIZO 7,950 2 418
5 DE MAYO S.A.C.I.S.Y A. LINCOLN 18 NOVILLOS MESTIZO 7,930 2 441
CDNIO. HERED. DORA SARASOLA AYACUCHO B 10 VACAS 5,650 1 565
CDNIO. HERED. DORA SARASOLA AYACUCHO B 12 VACAS 5,750 2 479
CDNIO. HERED. DORA SARASOLA AYACUCHO B 10 VACAS 5,560 1 556
CDNIO. HERED. DORA SARASOLA AYACUCHO B 1 VAQUILLONAS 350 2 350
FRITZ BONIFACIO CNEL. DORREGO 8 TERNEROS 2,010 2 251
FRITZ BONIFACIO CNEL. DORREGO 1 TERNEROS 240 2 240
FRITZ BONIFACIO CNEL. DORREGO 3 NOVILLOS MESTIZO 1,400 2 467
FRITZ BONIFACIO CNEL. DORREGO 2 VAQUILLONAS 830 2 415

Total de Cabezas vendidas al día 674