Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 8 NOVILLOS MESTIZO 3,270 2,060 409
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 1 NOVILLOS MESTIZO 390 1,650 390
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 6 VAQUILLONAS 2,430 1,650 405
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 11 VACAS 5,080 1,600 462
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 9 TOROS 5,790 1,665 643
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 1 TOROS 500 1,665 500
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 9 NOVILLOS MESTIZO 3,810 2,060 423
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 17 NOVILLOS MESTIZO 8,300 1,970 488
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 12 NOVILLOS MESTIZO 5,660 2,005 472
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 15 VACAS 6,500 1,500 433
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 12 VAQUILLONAS 5,070 1,550 423
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 3 TOROS 1,780 1,500 593
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. SAN ENRIQUE 4 TOROS 1,310 1,420 328
SELTZER JUAN ROLON 11 NOVILLOS MESTIZO 5,540 2,050 504
SELTZER JUAN ROLON 1 NOVILLOS MESTIZO 570 2,005 570
SELTZER JUAN ROLON 29 NOVILLOS MESTIZO 11,250 2,150 388
PE¥A JUAN BAUTISTA EZEIZA 12 TOROS 8,590 1,740 716
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 20 NOVILLOS MESTIZO 7,900 2,150 395
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 VAQUILLONAS 440 1,850 440
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 9 VACAS 4,330 1,550 481
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 7 VAQUILLONAS 1,990 2,115 284
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 TOROS 730 1,650 730
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 2 VACAS 760 1,150 380
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 15 VAQUILLONAS 4,640 1,600 309
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 16 VAQUILLONAS 5,270 1,750 329
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 4 VAQUILLONAS 1,310 1,500 328
EDUARDO PEREDA Y HNAS. S.C.A. TRENQUE LAUQUEN 23 VAQUILLONAS 5,970 2,120 260
EDUARDO PEREDA Y HNAS. S.C.A. TRENQUE LAUQUEN 23 VAQUILLONAS 6,600 2,020 287
EDUARDO PEREDA Y HNAS. S.C.A. TRENQUE LAUQUEN 32 VAQUILLONAS 8,550 2,085 267
EDUARDO PEREDA Y HNAS. S.C.A. TRENQUE LAUQUEN 22 VAQUILLONAS 5,890 2,060 268
AGROP. G.A. PUEYRREDON S.A. LOBERIA 3 VACAS 1,980 1,450 660
AGROP. G.A. PUEYRREDON S.A. LOBERIA 19 VACAS 9,980 1,620 525
AGROP. G.A. PUEYRREDON S.A. LOBERIA 3 VACAS 1,580 1,230 527
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 19 VAQUILLONAS 5,510 2,070 290
GARCIA RUBEN Y ATILIO LAPRIDA 17 VAQUILLONAS 5,380 2,000 316
DIALENA S.A. EZEIZA 3 VACAS 1,870 1,400 623
DIALENA S.A. EZEIZA 5 VACAS 2,390 1,300 478
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 16 NOVILLOS MESTIZO 8,060 1,965 504
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,720 1,950 484
GARGIULO TRAJANO A. CA¥UELAS 5 NOVILLOS MESTIZO 2,250 1,930 450
GARGIULO TRAJANO A. CA¥UELAS 5 NOVILLOS MESTIZO 1,720 1,925 344
GARGIULO TRAJANO A. CA¥UELAS 2 VAQUILLONAS 740 1,710 370
RADI S.A. GUALEGUAYCHU 21 TERNEROS 4,760 2,300 227
RADI S.A. GUALEGUAYCHU 11 TERNEROS 2,560 2,250 233
RADI S.A. GUALEGUAYCHU 9 TERNEROS 2,180 2,250 242
RADI S.A. GUALEGUAYCHU 20 TERNEROS 4,670 2,255 234
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 22 TERNEROS 5,810 2,080 264
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 16 NOVILLITOS 4,590 2,100 287
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 23 NOVILLITOS 7,180 2,035 312
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 13 NOVILLITOS 3,710 2,020 285
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 26 VAQUILLONAS 7,640 2,050 294
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 1 VAQUILLONAS 290 1,800 290
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 2 VAQUILLONAS 460 1,800 230
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 11 TERNEROS 2,450 2,160 223
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 10 TERNEROS 2,260 2,160 226
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 25 VAQUILLONAS 7,720 2,140 309
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 25 VAQUILLONAS 7,880 2,100 315
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 16 NOVILLOS MESTIZO 6,590 2,162 412
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 19 NOVILLOS MESTIZO 8,710 2,145 458
ALOISE VICENTE VERONICA (PDO. PUNTA 16 NOVILLITOS 4,400 2,145 275
ALOISE VICENTE VERONICA (PDO. PUNTA 19 VAQUILLONAS 4,300 2,200 226
ALOISE VICENTE VERONICA (PDO. PUNTA 15 NOVILLITOS 3,550 2,150 237
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 4 NOVILLITOS 1,140 2,145 285
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 14 VACAS 5,160 1,650 369
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 14 VACAS 6,060 1,575 433
BUSTELO SUSANA I. GENARI DE PATAGONES 4 NOVILLOS MESTIZO 2,070 2,000 518
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 4 NOVILLOS MESTIZO 1,750 2,060 438
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 2 VACAS 790 1,650 395
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 6 VAQUILLONAS 1,680 2,110 280
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 2 TOROS 1,590 1,625 795
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 4 NOVILLOS MESTIZO 1,720 2,060 430
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 1 VACAS 400 1,450 400
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 1 VACAS 380 1,250 380
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 6 VAQUILLONAS 1,770 2,110 295
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 3 TOROS 2,380 1,700 793
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 NOVILLOS MESTIZO 420 1,500 420
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 3 NOVILLOS MESTIZO 1,250 1,750 417
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 9 VACAS 3,660 1,570 407
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 13 VACAS 6,310 1,600 485
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 3 VACAS 1,410 1,570 470
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 6 VACAS 2,330 1,350 388
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 3 VACAS 1,150 1,355 383
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 13 TOROS 8,940 1,685 688
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 13 TOROS 5,980 1,585 460
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 16 NOVILLITOS 4,390 2,170 274
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 2 NOVILLITOS 580 2,050 290
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 1 VAQUILLONAS 290 2,000 290
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 9 VAQUILLONAS 2,560 2,090 284
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 4 VAQUILLONAS 950 2,220 238
GABARINI SERGIO ROBERTO PATAGONES 11 NOVILLOS MESTIZO 7,120 1,820 647
GABARINI SERGIO ROBERTO PATAGONES 1 TORUNOS 770 1,700 770
FERCH GUSTAVO ENRIQUE PATAGONES 10 NOVILLOS MESTIZO 5,180 2,005 518
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 11 NOVILLITOS 3,310 2,170 301
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 5 VAQUILLONAS 1,240 2,220 248

Total de Cabezas vendidas al día 970