Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. AYACUCHO B 10 VACAS 5,590 1,500 559
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,480 2,155 448
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 10 VAQUILLONAS 3,210 2,100 321
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 11 NOVILLOS MESTIZO 4,450 2,138 405
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,130 2,100 413
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 12 NOVILLOS MESTIZO 5,260 2,140 438
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 10 VACAS 4,250 1,600 425
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 10 VACAS 4,630 1,550 463
LA TRINIDAD S.A.A.G. AYACUCHO B 10 VACAS 4,500 1,555 450
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLOS MESTIZO 4,140 2,158 414
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 NOVILLITOS 3,850 2,150 385
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 3,940 2,122 394
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 10 NOVILLITOS 3,800 2,120 380
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,790 2,300 279
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,700 2,300 270
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 3,110 2,100 311
LOS ANGELES S.C.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 3,190 2,100 319
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 10 NOVILLOS MESTIZO 4,380 2,150 438
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 10 VAQUILLONAS 3,230 2,100 323
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 10 VAQUILLONAS 3,360 2,108 336
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 10 TERNEROS 2,650 2,380 265
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 10 TERNEROS 2,690 2,380 269
LANA S.A. GRAL. PAZ 10 NOVILLOS MESTIZO 4,590 2,158 459
LANA S.A. GRAL. PAZ 10 NOVILLOS MESTIZO 4,850 2,035 485
LANA S.A. GRAL. PAZ 10 VACAS 4,770 1,570 477
EST. LA NEGRA S.C.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 5,330 1,968 533
EST. LA NEGRA S.C.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLOS MESTIZO 5,770 1,955 577
HUAIQUI S.A. BALCARCE 4 NOVILLOS MESTIZO 1,800 2,118 450
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 15 NOVILLITOS 5,100 2,150 340
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 10 NOVILLITOS 3,710 2,150 371
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 15 NOVILLITOS 4,800 2,158 320
DEL FABRO ABEL OSCAR 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 3,790 2,150 379
DEL FABRO ABEL OSCAR 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 3,600 2,160 360
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,820 1,950 482
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 5,220 1,970 522
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 2,780 2,100 278
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 2,800 2,090 280
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,130 2,088 413
VALLE AZUCENA S. DE H. TANDIL 10 NOVILLITOS 2,960 2,318 296
VALLE AZUCENA S. DE H. TANDIL 10 NOVILLITOS 3,250 2,230 325
VALLE AZUCENA S. DE H. TANDIL 10 VAQUILLONAS 2,840 2,300 284
VALLE AZUCENA S. DE H. TANDIL 10 VAQUILLONAS 2,840 2,300 284
VALLE AZUCENA S. DE H. TANDIL 10 TERNEROS 2,260 2,600 226
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,160 1,565 416
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 4 VACAS 1,820 1,510 455
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,670 1,525 467
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,140 1,810 414
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 6 VAQUILLONAS 1,820 2,030 303
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,770 2,300 277
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,960 2,170 296
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,720 2,150 272
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,920 2,100 292
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 3,170 2,050 317
SOCIBAR S.A. AZUL 10 TERNEROS 2,460 2,522 246
SOCIBAR S.A. AZUL 10 TERNEROS 2,430 2,520 243
SOCIBAR S.A. AZUL 10 TERNEROS 2,450 2,540 245
SOCIBAR S.A. AZUL 10 TERNEROS 2,510 2,530 251
SOCIBAR S.A. AZUL 10 TERNEROS 2,510 2,530 251
SOCIBAR S.A. AZUL 10 TERNEROS 2,690 2,358 269
CIRIO HNOS. GRAL. ALVEAR 10 NOVILLOS MESTIZO 4,150 2,145 415
CIRIO HNOS. GRAL. ALVEAR 10 NOVILLITOS 3,760 2,120 376
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 NOVILLOS MESTIZO 4,560 2,152 456
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 NOVILLOS MESTIZO 4,560 2,152 456
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 NOVILLOS MESTIZO 4,760 2,130 476
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 VACAS 3,900 1,658 390
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 VACAS 4,120 1,620 412
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 VACAS 4,440 1,585 444
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 VAQUILLONAS 3,110 2,060 311
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 VAQUILLONAS 3,160 2,090 316
OMAR ALFREDO E HIJOS A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 3,310 1,910 331
ROOT OLGA M. A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 2,890 2,182 289
ROOT OLGA M. A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 3,320 2,040 332
ROOT OLGA M. A. ALSINA 10 VAQUILLONAS 3,410 2,042 341
SANTA SERGIA S.A.R.e I. ALBERTI 10 NOVILLOS MESTIZO 4,360 2,152 436
SANTA SERGIA S.A.R.e I. ALBERTI 10 NOVILLOS MESTIZO 4,830 2,078 483
EPULAN S.R.L. LINCOLN 1 NOVILLOS MESTIZO 450 2,018 450
EPULAN S.R.L. LINCOLN 10 NOVILLOS MESTIZO 5,160 1,980 516
EPULAN S.R.L. LINCOLN 10 NOVILLOS MESTIZO 4,840 2,090 484
EPULAN S.R.L. LINCOLN 10 VACAS 4,550 1,615 455
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 10 NOVILLOS MESTIZO 4,820 1,970 482
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 10 VACAS 4,640 1,580 464
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 10 VACAS 3,840 1,800 384
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 10 VAQUILLONAS 3,290 2,062 329
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 10 NOVILLITOS 2,870 2,300 287
CRUZ ESTEBAN HECTOR 9 DE JULIO 10 VAQUILLONAS 2,660 2,402 266
ARANCEDO CARLOS ALBERTO GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 5,370 2,000 537
ARANCEDO CARLOS ALBERTO GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 5,180 2,060 518
ONEMAR S.A. GRAL. BELGRANO 10 NOVILLITOS 3,130 2,220 313
ONEMAR S.A. GRAL. BELGRANO 10 VAQUILLONAS 2,800 2,265 280
ONEMAR S.A. GRAL. BELGRANO 10 VAQUILLONAS 3,540 1,950 354
ONEMAR S.A. GRAL. BELGRANO 10 TERNEROS 2,380 2,550 238
ONEMAR S.A. GRAL. BELGRANO 10 TERNEROS 2,480 2,485 248
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,510 2,120 351
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,650 2,120 365
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,640 2,120 364
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 10 NOVILLITOS 3,650 2,120 365
OMAR RODOLFO ALFREDO A. ALSINA 15 NOVILLOS MESTIZO 6,490 2,150 433

Total de Cabezas vendidas al día 963