Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 24 NOVILLOS MESTIZO 9,860 2,088 411
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 12 NOVILLOS MESTIZO 5,410 1,950 451
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 2 TORUNOS 1,000 1,700 500
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLOS MESTIZO 9,480 2,100 474
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 16 NOVILLOS MESTIZO 7,750 2,100 484
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 16 VACAS 7,090 1,600 443
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 30 NOVILLOS MESTIZO 12,560 2,180 419
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 30 NOVILLOS MESTIZO 12,800 2,180 427
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 30 NOVILLOS MESTIZO 12,670 2,180 422
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 29 NOVILLOS MESTIZO 12,230 2,180 422
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 15 NOVILLOS MESTIZO 5,680 2,200 379
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 2 NOVILLOS REMANENTE - - -
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 10 VAQUILLONAS 3,910 1,865 391
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 19 VAQUILLONAS 6,660 2,012 351
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 14 VAQUILLONAS 5,220 1,900 373
BAIRES INFORMATICA S.A. TANDIL 2 VACAS 780 1,330 390
BAIRES INFORMATICA S.A. TANDIL 1 TOROS 750 1,450 750
BAIRES INFORMATICA S.A. TANDIL 3 TOROS 1,870 1,555 623
LOS YNGLESES S.C.A. GRAL. LAVALLE B 35 VACAS 11,160 1,390 319
LA ESTHER A.G.S.C.C. AYACUCHO B 16 VAQUILLONAS 4,920 2,165 308
LA ESTHER A.G.S.C.C. AYACUCHO B 36 VAQUILLONAS 10,290 2,200 286
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,890 1,950 494
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 9,000 1,950 500
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 5 NOVILLOS MESTIZO 2,590 1,900 518
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 17 NOVILLOS MESTIZO 8,800 1,900 518
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 5,330 1,900 533
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 20 NOVILLOS MESTIZO 7,440 2,100 372
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,010 2,050 401
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 12 TOROS 7,400 1,695 617
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 8 TOROS 5,610 1,695 701
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 3 TOROS 2,090 1,600 697
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 1 TOROS CAIDOS - 320,000 -
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 6 NOVILLITOS 1,950 2,225 325
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 1 NOVILLOS MESTIZO 400 1,700 400
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 4 VACAS 1,400 1,760 350
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 5 VACAS 2,090 1,645 418
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 1 VACAS 400 1,400 400
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 3 VACAS 980 1,400 327
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 15 TERNEROS 3,360 2,550 224
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 1 TOROS 670 1,680 670
NICHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 19 VAQUILLONAS 5,240 2,100 276
NICHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 16 VAQUILLONAS 4,760 2,020 298
NICHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 18 VAQUILLONAS 5,160 2,070 287
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 1 NOVILLITOS 270 1,800 270
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 6 NOVILLOS MESTIZO 1,850 1,600 308
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 5 VAQUILLONAS 1,910 1,485 382
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 6 VAQUILLONAS 1,730 2,000 288
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 5 VAQUILLONAS 1,210 1,500 242
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 11 TERNEROS 2,600 2,435 236
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 9 NOVILLITOS 2,270 2,100 252
CHIARETTA ROBERTO R. CARLOS TEJEDOR 1 TOROS 930 1,490 930
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 18 VACAS 9,030 1,640 502
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 15 VACAS 8,340 1,590 556
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 VACAS CAIDAS - 190,000 -
DITHURBIDE MARIA D. BARRUA DE BENITO JUAREZ 10 VACAS 4,150 1,660 415
DITHURBIDE MARIA D. BARRUA DE BENITO JUAREZ 5 VACAS 1,680 1,400 336
NIC MAR S.A. PERGAMINO 11 VAQUILLONAS 3,370 2,100 306
NIC MAR S.A. PERGAMINO 9 VAQUILLONAS 2,920 2,100 324
NIC MAR S.A. PERGAMINO 9 TERNEROS 2,000 2,500 222
NIC MAR S.A. PERGAMINO 15 TERNEROS 3,030 2,580 202
NIC MAR S.A. PERGAMINO 10 TERNEROS 2,320 2,480 232
VIUDA DE BARBIERO E HIJOS S.A TANDIL 16 VAQUILLONAS 5,590 1,800 349
VIUDA DE BARBIERO E HIJOS S.A TANDIL 18 VAQUILLONAS 6,390 1,825 355

Total de Cabezas vendidas al día 764