Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 24 VAQUILLONAS 7,410 2,110 309
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 10 VAQUILLONAS 2,890 2,110 289
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 5 VAQUILLONAS 1,360 2,200 272
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 1 VAQUILLONAS 390 1,950 390
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 15 NOVILLOS MESTIZO 6,990 1,950 466
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 8 NOVILLOS MESTIZO 4,000 1,950 500
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 7 VACAS 3,530 1,460 504
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 3 VACAS 1,230 1,450 410
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 1 VAQUILLONAS 390 1,950 390
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 2 TOROS 1,390 1,690 695
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 25 VAQUILLONAS 7,800 2,050 312
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 12 VAQUILLONAS 4,110 1,950 343
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 25 VAQUILLONAS 7,400 2,060 296
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 9 VAQUILLONAS 2,840 2,000 316
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 11 VAQUILLONAS 3,420 2,100 311
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 21 VAQUILLONAS 6,660 2,000 317
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 13 VAQUILLONAS 4,580 1,930 352
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 1 VAQUILLONAS 350 1,800 350
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 13 VAQUILLONAS 4,130 2,080 318
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 11 VAQUILLONAS 3,560 2,000 324
ZOGOIBI S.A. SAAVEDRA 21 VAQUILLONAS 6,630 2,010 316
LOS YNGLESES S.C.A. GRAL. MADARIAGA 32 VACAS 10,760 1,330 336
LOS YNGLESES S.C.A. GRAL. MADARIAGA 8 VACAS 2,720 1,330 340
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 NOVILLITOS 370 1,500 370
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 16 VACAS 5,640 1,250 353
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 310 1,350 310
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 280 1,500 280
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 770 1,700 770
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 670 1,650 670
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 630 1,650 630
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 390 1,600 390
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 530 1,600 530
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 640 1,495 640
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 2 TOROS 730 1,100 365
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 6 VACAS 2,640 1,450 440
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 1 TOROS 650 1,700 650
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 10 TOROS 3,470 1,520 347
MARSICO HECTOR 9 DE JULIO 1 TOROS 500 1,600 500
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 12 NOVILLOS MESTIZO 5,480 1,920 457
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 2 VACAS 930 1,400 465
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 1 TOROS 830 1,700 830
GOMEZ ALZAGA FERNANDO AZUL 18 VACAS 7,830 1,420 435
GOMEZ ALZAGA FERNANDO AZUL 20 VACAS 8,180 1,420 409
MACKINLAY HORACIO MATIAS AYACUCHO B 14 VACAS 5,820 1,525 416
MACKINLAY HORACIO MATIAS AYACUCHO B 16 VACAS 7,150 1,420 447
MACKINLAY HORACIO MATIAS AYACUCHO B 1 VACAS 440 1,420 440
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,850 2,220 285
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 2,870 2,220 287
SOCIBAR S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 3,010 2,100 301
SOCIBAR S.A. AZUL 13 VAQUILLONAS 3,370 2,350 259
SOCIBAR S.A. AZUL 12 TERNEROS 2,910 2,512 243
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 18 NOVILLITOS 5,450 2,100 303
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 13 NOVILLITOS 4,530 2,110 348
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 12 NOVILLITOS 4,150 2,110 346
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 2 TOROS 750 1,650 375
NICHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 15 VACAS 6,120 1,500 408
NICHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 19 VACAS 7,570 1,360 398
DEL CARRIL MANUEL MARIA AYACUCHO B 2 VACAS 890 1,525 445
DEL CARRIL MANUEL MARIA AYACUCHO B 3 VACAS 1,170 1,300 390
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 2 VACAS 990 1,450 495
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 1 VAQUILLONAS 350 1,300 350
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 1 VAQUILLONAS 370 1,550 370
VIVOT MARTIN Y TOMAS S.H. 9 DE JULIO 9 TOROS 5,210 1,700 579
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 1 NOVILLITOS 350 1,650 350
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 5 VACAS 1,970 1,750 394
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 4 VACAS 2,190 1,400 548
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 12 VACAS 5,370 1,420 448
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 6 VAQUILLONAS 2,260 1,750 377
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 13 VAQUILLONAS 3,970 1,960 305

Total de Cabezas vendidas al día 600