Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
LENA S.C.A. CARLOS TEJEDOR 10 VACAS 4,370 1,678 437
LENA S.C.A. CARLOS TEJEDOR 7 VAQUILLONAS 2,810 1,720 401
LENA S.C.A. CARLOS TEJEDOR 8 VACAS 3,440 1,678 430
LENA S.C.A. CARLOS TEJEDOR 11 VACAS 5,450 1,550 495
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 23 NOVILLITOS 8,000 1,810 348
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLOS MESTIZO 3,770 1,850 377
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 12 NOVILLOS MESTIZO 4,620 1,850 385
PIRUCO S.A. A. ALSINA 9 NOVILLOS MESTIZO 4,090 1,988 454
PIRUCO S.A. A. ALSINA 19 NOVILLITOS 7,060 2,050 372
PIRUCO S.A. A. ALSINA 10 NOVILLOS MESTIZO 3,980 2,050 398
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 4 VAQUILLONAS 1,300 2,050 325
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 1 VAQUILLONAS 320 1,770 320
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 7 NOVILLITOS 2,340 2,105 334
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 1 NOVILLITOS 310 2,000 310
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 10 VACAS 4,880 1,420 488
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 12 VACAS 4,960 1,420 413
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 4 NOVILLOS MESTIZO 1,510 1,800 378
PRESTIFILIPO RAMON Y ALBERTO PEHUAJO 1 TERNEROS 260 2,300 260
ILLIA MARIO Y SUSANA BENITO JUAREZ 9 VAQUILLONAS 2,850 2,100 317
ILLIA MARIO Y SUSANA BENITO JUAREZ 5 VAQUILLONAS 1,790 1,810 358
ILLIA MARIO Y SUSANA BENITO JUAREZ 1 VACAS 390 1,810 390
ILLIA MARIO Y SUSANA BENITO JUAREZ 15 NOVILLITOS 5,200 2,000 347
ILLIA MARIO Y SUSANA BENITO JUAREZ 8 NOVILLITOS 2,530 2,030 316
ILLIA MARIO Y SUSANA BENITO JUAREZ 1 NOVILLITOS 300 1,900 300
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 20 NOVILLOS MESTIZO 7,720 2,000 386
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 20 NOVILLOS MESTIZO 8,150 1,900 408
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 20 NOVILLOS MESTIZO 8,110 2,100 406
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 8 NOVILLITOS 2,920 2,150 365
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 10 NOVILLITOS 3,730 2,150 373
LLAVALLOL M.L. BUSTILLO DE TANDIL 3 VACAS 1,220 1,770 407
LLAVALLOL M.L. BUSTILLO DE TANDIL 7 VACAS 2,750 1,200 393
LLAVALLOL M.L. BUSTILLO DE TANDIL 4 TOROS 2,900 1,890 725
LLAVALLOL M.L. BUSTILLO DE TANDIL 2 VACAS 830 1,350 415
LLAVALLOL M.L. BUSTILLO DE TANDIL 11 VACAS 5,190 1,450 472
LLAVALLOL M.L. BUSTILLO DE TANDIL 1 VACAS CAIDAS - 170,000 -
NICHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 25 NOVILLITOS 8,670 2,050 347
NICHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 20 NOVILLITOS 7,380 2,050 369
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 3 VACAS 1,380 1,800 460
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 1 VACAS 440 1,700 440
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 1 VAQUILLONAS 350 2,050 350
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 3 VAQUILLONAS 980 2,150 327
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 2 VACAS 880 1,770 440
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 12 NOVILLITOS 4,290 2,060 358
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 2 TOROS 1,210 1,750 605
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 5 TOROS 3,850 1,855 770
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 2 TERNEROS 540 2,300 270
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 6 NOVILLOS MESTIZO 3,650 1,800 608
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,740 1,900 534
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 9 VACAS 3,820 1,390 424
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 8 VACAS 3,150 1,400 394
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 3 TOROS 2,120 1,810 707
LAS CHILCAS S.C.A. TANDIL 6 TOROS 4,420 1,890 737
LAS CHILCAS S.C.A. TANDIL 2 VACAS 920 1,450 460
LAS CHILCAS S.C.A. TANDIL 1 VACAS 500 1,650 500
LA LELA S.H DORILA 1 NOVILLOS MESTIZO 460 1,988 460
LA LELA S.H DORILA 1 NOVILLITOS 320 1,530 320
LA LELA S.H DORILA 6 VACAS 2,290 1,550 382
LA LELA S.H DORILA 9 VAQUILLONAS 3,100 1,750 344
LA LELA S.H DORILA 4 TOROS 2,410 1,845 603
LA LELA S.H DORILA 5 VACAS 1,790 1,285 358
LA LELA S.H DORILA 4 VACAS 1,580 1,500 395

Total de Cabezas vendidas al día 452