Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 7 NOVILLITOS 2,590 2,080 370
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 21 NOVILLITOS 7,260 2,110 346
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 12 NOVILLITOS 4,610 2,050 384
SAN PATRICIO S.A. ARRECIFES 14 VAQUILLONAS 3,770 2,150 269
SAN PATRICIO S.A. ARRECIFES 16 VAQUILLONAS 4,610 2,145 288
SAN PATRICIO S.A. ARRECIFES 15 VAQUILLONAS 4,200 2,160 280
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 32 NOVILLOS MESTIZO 13,560 2,050 424
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 8 NOVILLOS MESTIZO 3,480 2,050 435
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 25 NOVILLOS MESTIZO 11,470 1,870 459
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 10 NOVILLOS MESTIZO 4,860 1,840 486
POSAVINA S.A.F. TANDIL 20 NOVILLITOS 7,710 2,080 386
POSAVINA S.A.F. TANDIL 22 NOVILLITOS 8,510 2,080 387
POSAVINA S.A.F. TANDIL 18 NOVILLITOS 6,570 2,130 365
POSAVINA S.A.F. TANDIL 20 NOVILLITOS 7,420 2,120 371
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 VAQUILLONAS 5,300 2,100 265
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 17 VAQUILLONAS 4,560 2,100 268
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 10 VAQUILLONAS 2,690 2,050 269
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 8 VAQUILLONAS 2,260 2,050 283
AVATAR S.A. LOBERIA 36 VAQUILLONAS 11,890 2,000 330
AVATAR S.A. LOBERIA 19 VAQUILLONAS 6,040 2,032 318
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 3 NOVILLITOS 1,090 2,020 363
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 1 NOVILLOS MESTIZO 290 1,200 290
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 3 VACAS 1,220 1,700 407
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 6 VACAS 2,380 1,560 397
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 7 VACAS 2,880 1,450 411
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 7 VAQUILLONAS 2,250 1,675 321
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 1 TOROS 540 1,715 540
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 5 VACAS 2,010 1,300 402
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 VACAS 570 1,300 570
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 TOROS 700 1,780 700
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 11 NOVILLOS MESTIZO 7,240 1,820 658
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 2 TOROS 1,300 1,730 650
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 12 NOVILLOS REMANENTE - - -
DITHURBIDE MARIA D. B. DE BENITO JUAREZ 2 VACAS 760 1,560 380
DITHURBIDE MARIA D. B. DE BENITO JUAREZ 7 TOROS 3,480 1,730 497
AGROP. GUSTAVO A. PUEYRREDON LOBERIA 12 VACAS 7,880 1,400 657
AGROP. GUSTAVO A. PUEYRREDON LOBERIA 12 VACAS 6,350 1,305 529
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 21 NOVILLITOS 7,660 2,020 365
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 19 NOVILLOS REMANENTE - - -
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 22 NOVILLITOS 7,780 2,050 354
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 21 NOVILLITOS 7,660 2,050 365
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 20 NOVILLITOS 7,320 1,950 366
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 51 NOVILLOS REMANENTE - - -
ROCCA RUDECINDO MAR CHIQUITA 17 VAQUILLONAS 6,620 1,700 389
ROCCA RUDECINDO MAR CHIQUITA 19 VAQUILLONAS 6,560 1,750 345
AGROP. CINCO DE MAYO MAR CHIQUITA 12 VAQUILLONAS 4,960 1,560 413
AGROP. CINCO DE MAYO MAR CHIQUITA 16 VAQUILLONAS 6,170 1,650 386
AGROP. CINCO DE MAYO MAR CHIQUITA 17 VAQUILLONAS 5,860 1,700 345
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 13 VAQUILLONAS 3,810 2,100 293
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 29 VAQUILLONAS 8,130 2,162 280
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 5 VAQUILLONAS 1,590 1,950 318
OCERIN MARTA A. ALSINA 3 NOVILLOS OVERO NEGRO 1,160 1,400 387
OCERIN MARTA A. ALSINA 11 NOVILLOS MESTIZO 3,700 1,650 336
OCERIN MARTA A. ALSINA 1 VACAS 520 1,300 520
OCERIN MARTA A. ALSINA 10 VACAS 4,240 1,460 424
OCERIN MARTA A. ALSINA 17 VAQUILLONAS 5,600 1,645 329
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 23 NOVILLOS MESTIZO 11,110 1,850 483
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 10 NOVILLOS MESTIZO 5,040 1,820 504
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 4 NOVILLOS MESTIZO 2,090 1,600 523
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 20 VACAS 8,090 1,750 405
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 18 VACAS 8,040 1,538 447
VIVOLI CARLOS ENRIQUE CNEL. PRINGLES 1 NOVILLOS MESTIZO 460 1,850 460
VIVOLI CARLOS ENRIQUE CNEL. PRINGLES 6 NOVILLOS MESTIZO 2,350 2,000 392
VIVOLI CARLOS ENRIQUE CNEL. PRINGLES 3 NOVILLITOS 810 1,850 270
VIVOLI CARLOS ENRIQUE CNEL. PRINGLES 4 VAQUILLONAS 1,610 1,800 403
VIVOLI CARLOS ENRIQUE CNEL. PRINGLES 9 VACAS 4,250 1,500 472
VIVOLI CARLOS ENRIQUE CNEL. PRINGLES 9 TOROS 5,340 1,745 593
VIVOLI CARLOS ENRIQUE CNEL. PRINGLES 1 TOROS 470 1,400 470
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 20 NOVILLITOS 7,630 2,020 382
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 15 VAQUILLONAS 4,320 1,950 288
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 16 TOROS 9,650 1,715 603
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 9 TOROS 5,340 1,635 593
ROCA RUDECINDO Y OTROS MAR CHIQUITA 7 VAQUILLONAS 2,850 1,785 407
ROCA RUDECINDO Y OTROS MAR CHIQUITA 9 VAQUILLONAS 2,690 1,420 299
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 3 TERNEROS 810 2,300 270
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 12 VACAS 4,840 1,300 403
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 15 VACAS 6,320 1,350 421
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 11 TERNEROS 2,400 2,490 218
PEDRO L.CERESETO E HIJOS S.A. AYACUCHO B 15 VAQUILLONAS 4,090 2,000 273
PEDRO L.CERESETO E HIJOS S.A. AYACUCHO B 11 VAQUILLONAS 3,360 1,950 305
PEDRO L.CERESETO E HIJOS S.A. AYACUCHO B 9 VAQUILLONAS 2,940 1,680 327
PEDRO L.CERESETO E HIJOS S.A. AYACUCHO B 15 VAQUILLONAS 3,790 2,150 253

Total de Cabezas vendidas al día 1042