Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 7 TOROS 4,330 1,940 619
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 11 TOROS 7,540 1,850 685
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 11 TOROS 5,190 1,805 472
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 17 VAQUILLONAS 5,140 2,230 302
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 13 VAQUILLONAS 3,890 2,200 299
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 24 VAQUILLONAS 6,860 2,300 286
PIRUCO S.A. A. ALSINA 4 VACAS 1,610 1,375 403
PIRUCO S.A. A. ALSINA 9 VAQUILLONAS 3,160 2,080 351
PIRUCO S.A. A. ALSINA 4 TOROS 1,840 1,750 460
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 7 NOVILLOS MESTIZO 3,250 2,260 464
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 11 NOVILLOS MESTIZO 4,260 2,270 387
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 12 VAQUILLONAS 3,750 2,160 313
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 7 VAQUILLONAS 2,200 2,160 314
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 4 VAQUILLONAS 1,390 2,050 348
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 3 VACAS 990 1,300 330
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 3 VACAS 1,910 1,440 637
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 11 TERNEROS 2,090 2,500 190
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 15 TERNEROS 3,250 2,550 217
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 10 TERNEROS 2,320 2,545 232
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 1 NOVILLOS MESTIZO 420 2,150 420
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 370 1,850 370
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 1 TOROS 710 1,880 710
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 9 VACAS 3,470 1,850 386
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 7 VACAS 3,120 1,600 446
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 6 VACAS 1,930 1,360 322
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 1 VACAS 450 1,450 450
EL AVESTRUZ S.A. TORNQUIST 3 VAQUILLONAS 770 2,100 257
EL AVESTRUZ S.A. SAAVEDRA 1 TOROS 810 1,880 810
EL AVESTRUZ S.A. SAAVEDRA 6 VACAS 1,830 1,770 305
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 21 NOVILLOS MESTIZO 8,480 2,260 404
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 17 NOVILLOS MESTIZO 6,820 2,220 401
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 22 VAQUILLONAS 7,620 2,200 346
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 26 VAQUILLONAS 8,570 2,225 330
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 10 NOVILLITOS 3,600 2,370 360
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 15 TERNEROS 4,190 2,525 279
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 10 NOVILLITOS 3,050 2,450 305
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 5 NOVILLITOS 1,560 2,450 312
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 15 VAQUILLONAS 4,660 2,195 311
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 18 VAQUILLONAS 5,940 2,120 330
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 9 VAQUILLONAS 3,130 2,050 348
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 3 VAQUILLONAS 760 2,100 253
GUILLOT MARIO CESAR A. ALSINA 6 NOVILLOS MESTIZO 3,210 2,100 535
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 14 VAQUILLONAS 4,900 2,150 350
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 11 VAQUILLONAS 3,500 2,325 318
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 10 VAQUILLONAS 3,710 2,100 371
IRIARTE HECTOR GUAMINI 7 NOVILLOS MESTIZO 2,850 2,150 407
IRIARTE HECTOR GUAMINI 1 NOVILLOS MESTIZO 470 2,100 470
IRIARTE HECTOR GUAMINI 1 VACAS 570 1,375 570
IRIARTE HECTOR GUAMINI 5 VAQUILLONAS 1,700 2,100 340
QUIROGA LEDA MANCINI DE MONTE 1 TOROS 660 1,940 660
QUIROGA LEDA MANCINI DE MONTE 12 NOVILLOS MESTIZO 5,600 532 467
QUIROGA LEDA MANCINI DE MONTE 1 NOVILLOS CRUZA EUR. 520 2,000 520
QUIROGA LEDA MANCINI DE MONTE 3 VACAS 1,340 1,610 447
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 34 NOVILLOS MESTIZO 13,870 2,230 408
RAITERI MARIO A. Y MARIO A.(H) GRAL. ALVARADO 10 NOVILLITOS 3,650 2,150 365
RAITERI MARIO A. Y MARIO A.(H) GRAL. ALVARADO 20 VACAS 8,310 1,350 416
RAITERI MARIO A. Y MARIO A.(H) GRAL. ALVARADO 5 VACAS 2,340 1,460 468
RAITERI MARIO A. Y MARIO A.(H) GRAL. ALVARADO 1 TOROS 750 1,630 750
RAITERI MARIO A. Y MARIO A.(H) GRAL. ALVARADO 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
RAITERI MARIO A. Y MARIO A.(H) GRAL. ALVARADO 1 VACAS MUERTAS - - -
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 31 VACAS 12,110 1,400 391
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 5 VACAS 2,120 1,480 424

Total de Cabezas vendidas al día 570