Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ALMIROTY JORGE SAN ENRIQUE 1 NOVILLOS MESTIZO 430 2,250 430
ANCHORENA MARGARITA P. DE L. N. ALEM B 18 NOVILLOS MESTIZO 6,970 2,250 387
ANCHORENA MARGARITA P. DE L. N. ALEM B 15 VAQUILLONAS 4,850 2,150 323
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 18 NOVILLOS MESTIZO 8,050 2,290 447
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 9 NOVILLOS CRUZA EUR. 4,170 2,200 463
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 5 VACAS 2,190 1,420 438
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 6 VACAS 2,400 1,320 400
AGROP. SAMARPA S.A. MAR CHIQUITA 24 NOVILLOS MESTIZO 9,620 2,170 401
AGROP. SAMARPA S.A. MAR CHIQUITA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,360 1,800 472
RAMOS MEJIA FRANCISCO LAS FLORES 12 VAQUILLONAS 3,660 2,300 305
RAMOS MEJIA FRANCISCO LAS FLORES 10 VAQUILLONAS 3,100 2,300 310
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 25 NOVILLITOS 9,350 2,240 374
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 25 NOVILLOS MESTIZO 9,910 2,200 396
PONTONI OSVALDO DINO OLAVARRIA 6 NOVILLOS MESTIZO 2,630 2,050 438
PONTONI OSVALDO DINO OLAVARRIA 36 NOVILLITOS 13,350 2,220 371
BOUCIGUEZ EDUARDO OLAVARRIA 5 VACAS 2,010 1,455 402
BOUCIGUEZ EDUARDO OLAVARRIA 18 VAQUILLONAS 5,030 2,250 279
BOUCIGUEZ EDUARDO OLAVARRIA 13 VAQUILLONAS 3,380 2,280 260
BOUCIGUEZ EDUARDO OLAVARRIA 14 VAQUILLONAS 4,230 2,160 302
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 17 NOVILLOS MESTIZO 8,290 2,210 488
JOSE H. BRUMANA Y CIA. S.R.L. AZUL 15 NOVILLOS MESTIZO 7,890 2,210 526
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 12 VACAS 5,510 1,750 459
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 2 VACAS 940 1,600 470
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 14 VACAS 5,850 1,600 418
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 10 VACAS 4,600 1,570 460
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 7 VACAS 2,700 1,320 386
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 16 VACAS 6,610 1,370 413
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 9 VACAS 3,910 1,350 434
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 610 1,300 610
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 2 NOVILLOS MESTIZO 920 1,705 460
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS MESTIZO 430 1,400 430
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 11 VACAS 4,220 2,050 384
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 3 VACAS 1,160 1,950 387
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 7 VACAS 2,660 1,800 380
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 10 VAQUILLONAS 3,410 2,100 341
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 4 TOROS 1,780 1,740 445
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 2 TOROS 1,600 1,835 800
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 14 VACAS 6,600 1,800 471
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 10 VACAS 4,610 1,870 461
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 13 VAQUILLONAS 4,430 2,200 341
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 10 VAQUILLONAS 3,500 2,170 350
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 11 VAQUILLONAS 3,370 2,350 306
LOS TRES L.I. S.A. BALCARCE 14 VAQUILLONAS 4,630 2,295 331
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 24 NOVILLOS MESTIZO 10,470 2,300 436
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 1 TORUNOS 450 2,000 450
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 7,810 2,300 391
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 8 VACAS 3,460 2,090 433
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 6 VACAS 2,590 1,570 432
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 4 VAQUILLONAS 1,290 2,160 323
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 3 TERNEROS 700 2,300 233
FALLON FRANCISCO CARLOS ARRECIFES 11 NOVILLITOS 4,090 2,350 372
FALLON FRANCISCO CARLOS ARRECIFES 8 TERNEROS 1,820 2,350 228
FALLON FRANCISCO CARLOS ARRECIFES 18 TERNEROS 3,000 2,250 167
FALLON FRANCISCO CARLOS ARRECIFES 4 TERNEROS 830 2,000 208
AGRISAL S.R.L. 25 DE MAYO 3 NOVILLOS MESTIZO 1,220 2,250 407
AGRISAL S.R.L. 25 DE MAYO 11 NOVILLITOS 3,770 2,360 343
AGRISAL S.R.L. 25 DE MAYO 12 VAQUILLONAS 4,030 2,250 336

Total de Cabezas vendidas al día 613