Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLOS MESTIZO 8,630 2,372 432
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 19 NOVILLOS MESTIZO 8,660 2,340 456
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 VACAS 3,940 1,700 394
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 7 VACAS 3,390 1,700 484
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 12 VACAS 4,840 1,590 403
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 8 VACAS 2,810 1,280 351
IRIGOYEN RAUL ALBERTO AZUL 18 NOVILLOS MESTIZO 8,120 2,300 451
IRIGOYEN RAUL ALBERTO AZUL 20 NOVILLOS MESTIZO 9,320 2,200 466
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 TOROS 410 1,800 410
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 3 VACAS 1,480 2,020 493
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 8 VACAS 3,460 1,570 433
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 7 VACAS 2,790 1,400 399
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 8 VACAS 3,520 1,350 440
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 VAQUILLONAS 340 2,000 340
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 VAQUILLONAS 310 1,600 310
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 11 TOROS 6,160 1,775 560
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 14 TOROS 9,160 1,775 654
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 5 TOROS 1,780 1,600 356
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 5 VAQUILLONAS 2,040 1,990 408
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 4 VACAS 1,820 1,800 455
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 7 VACAS 3,470 1,650 496
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 9 TOROS 5,610 1,775 623
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 7 TOROS 5,280 1,775 754
SUAREZ MARTA A. GRAL. ALVEAR 6 NOVILLOS MESTIZO 2,660 2,340 443
SUAREZ MARTA A. GRAL. ALVEAR 12 NOVILLITOS 4,480 2,340 373
SUAREZ MARTA A. GRAL. ALVEAR 3 NOVILLITOS 820 2,350 273
SUAREZ MARTA A. GRAL. ALVEAR 15 VAQUILLONAS 4,480 2,250 299
SUAREZ MARTA A. GRAL. ALVEAR 8 VAQUILLONAS 2,750 2,218 344
MAYORGA OFELIA P. PICALUGA DE GRAL. VILLEGAS 25 NOVILLOS MESTIZO 10,250 2,350 410
MAYORGA OFELIA P. PICALUGA DE GRAL. VILLEGAS 13 NOVILLOS MESTIZO 5,500 2,250 423
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 22 NOVILLOS MESTIZO 9,360 2,355 425
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 520 2,000 520
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 2 NOVILLOS MESTIZO 470 1,000 235
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 VACAS 490 2,020 490
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 4 VAQUILLONAS 1,340 1,700 335
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 TORUNOS 380 1,600 380
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 TOROS 410 1,650 410
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 4 TOROS 2,540 1,650 635

Total de Cabezas vendidas al día 324