Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 12 NOVILLOS MESTIZO 4,670 2,310 389
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 19 NOVILLOS MESTIZO 8,630 2,250 454
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 17 NOVILLOS MESTIZO 6,750 2,318 397
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 18 NOVILLOS MESTIZO 8,270 2,260 459
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 17 NOVILLOS MESTIZO 8,100 2,190 476
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 18 NOVILLOS MESTIZO 7,600 2,295 422
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 11 NOVILLOS MESTIZO 4,150 2,310 377
VICTORIA CARNES S.C. GRAL. LA MADRID 15 VAQUILLONAS 5,060 2,210 337
VICTORIA CARNES S.C. GRAL. LA MADRID 10 VAQUILLONAS 3,530 2,125 353
VICTORIA CARNES S.C. GRAL. LA MADRID 17 VAQUILLONAS 5,380 2,350 316
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 1 TOROS 430 1,800 430
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 29 NOVILLOS MESTIZO 12,660 2,298 437
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 7 VACAS 3,020 1,550 431
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 1 NOVILLOS MESTIZO 420 1,850 420
MORET DE REYNAL SUSANA BENITO JUAREZ 8 TOROS 2,960 1,500 370
MORET DE REYNAL SUSANA BENITO JUAREZ 1 TOROS 460 1,100 460
MORET DE REYNAL SUSANA BENITO JUAREZ 6 TOROS 3,630 1,620 605
MORET DE REYNAL SUSANA BENITO JUAREZ 20 TOROS 5,830 1,700 292
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 2 VACAS 840 1,400 420
HUAIQUI S.A. BALCARCE 12 NOVILLOS MESTIZO 4,550 2,360 379
HUAIQUI S.A. BALCARCE 12 NOVILLITOS 4,300 2,415 358
HUAIQUI S.A. BALCARCE 10 NOVILLITOS 3,410 2,470 341
HUAIQUI S.A. BALCARCE 8 NOVILLITOS 2,740 2,470 343
JUAMARITA S.A. GRAL. MADARIAGA 22 NOVILLOS MESTIZO 9,410 2,120 428
JUAMARITA S.A. GRAL. MADARIAGA 18 NOVILLOS MESTIZO 8,190 2,100 455
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 14 TERNEROS 3,000 2,335 214
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 4 TERNEROS 820 2,325 205
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 12 TERNEROS 2,770 2,350 231
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 10 TERNEROS 2,340 2,350 234
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 19 TERNEROS 3,720 2,350 196
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 18 TERNEROS 4,050 2,500 225
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 18 TERNEROS 3,490 2,450 194
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 15 TERNEROS 3,290 2,335 219
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 21 TERNEROS 4,240 2,350 202
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 1 TERNEROS 160 1,850 160
BONINO ALFREDO G. MAGDALENA 10 VAQUILLONAS 2,930 2,260 293
BONINO ALFREDO G. MAGDALENA 7 VAQUILLONAS 2,310 2,200 330
BONINO ALFREDO G. MAGDALENA 6 VAQUILLONAS 1,540 2,300 257
BONINO ALFREDO G. MAGDALENA 9 TERNEROS 1,870 2,250 208
BONINO ALFREDO G. MAGDALENA 14 TERNEROS 3,200 2,430 229
BONINO ALFREDO G. MAGDALENA 1 TOROS 700 1,620 700
BONINO ALFREDO G. MAGDALENA 8 VAQUILLONAS 1,890 2,300 236
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 11 VAQUILLONAS 3,530 1,800 321
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 7 VACAS 2,760 1,315 394
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 7 VAQUILLONAS 1,870 1,350 267
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 1 NOVILLOS MESTIZO 190 1,350 190
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 8 VACAS 3,520 1,750 440
IGARZABAL ROBERTO Y SRA. CHACABUCO 10 VACAS 3,800 1,300 380
IGARZABAL ROBERTO Y SRA. CHACABUCO 12 VACAS 5,320 1,400 443
DIELAU S.R.L. 9 DE JULIO 1 VACAS 600 1,500 600
DIELAU S.R.L. 9 DE JULIO 12 VACAS 5,030 1,650 419
DIELAU S.R.L. 9 DE JULIO 3 VACAS 1,780 1,300 593
DIELAU S.R.L. 9 DE JULIO 10 VACAS 4,200 1,400 420
DIELAU S.R.L. 9 DE JULIO 8 VACAS 2,770 1,345 346

Total de Cabezas vendidas al día 588