Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 21 NOVILLITOS 7,330 2,400 349
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 19 NOVILLITOS 6,770 2,350 356
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 22 NOVILLOS MESTIZO 8,360 2,400 380
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 10 NOVILLOS MESTIZO 3,930 2,405 393
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 8 NOVILLOS MESTIZO 3,140 2,405 393
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 6 NOVILLOS MESTIZO 2,590 2,270 432
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 13 NOVILLOS MESTIZO 5,800 2,280 446
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 11 NOVILLOS MESTIZO 5,340 2,200 485
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 10 VAQUILLONAS 3,350 2,160 335
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 6 NOVILLOS MESTIZO 2,200 2,250 367
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 4 TOROS 2,070 1,600 518
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 1 TOROS 500 1,400 500
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 3 VACAS 780 1,470 260
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 8 VAQUILLONAS 2,640 2,160 330
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 8 VACAS 3,140 2,070 393
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 11 NOVILLOS MESTIZO 4,630 2,380 421
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 10 NOVILLOS MESTIZO 3,970 2,380 397
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 18 NOVILLOS MESTIZO 7,670 2,320 426
ARANO S.C.A. MAIPU 6 VACAS 1,870 1,350 312
ARANO S.C.A. MAIPU 2 VACAS 760 2,070 380
ARANO S.C.A. MAIPU 12 VACAS 5,130 1,650 428
ARANO S.C.A. MAIPU 10 VACAS 3,040 1,300 304
ARANO S.C.A. MAIPU 4 VACAS 1,530 1,450 383
BENGOLEA ABEL M. CHIVILCOY 1 VACAS 390 1,360 390
BENGOLEA ABEL M. CHIVILCOY 1 VAQUILLONAS 330 1,700 330
BENGOLEA ABEL M. CHIVILCOY 9 VACAS 3,240 1,340 360
BENGOLEA ABEL M. CHIVILCOY 1 VACAS 430 1,450 430
BENGOLEA ABEL M. CHIVILCOY 2 TOROS 1,560 1,700 780
BENGOLEA ABEL M. 25 DE MAYO 9 VACAS 4,610 1,395 512
BENGOLEA ABEL M. 25 DE MAYO 2 VACAS 910 1,300 455
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. SAN NICOLAS 6 NOVILLOS OVERO NEGRO 3,870 1,650 645
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. SAN NICOLAS 15 NOVILLOS OVERO NEGRO 9,860 1,825 657
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. SAN NICOLAS 20 NOVILLOS OVERO NEGRO 12,860 1,800 643
AGROP. LAS DOS MARIAS S.R.L. SAN NICOLAS 5 NOVILLOS MESTIZO 2,710 2,150 542
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 10 VACAS 3,960 2,065 396
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 16 VAQUILLONAS 4,500 2,350 281
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 11 VACAS 5,280 1,900 480
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 21 VAQUILLONAS 5,440 2,350 259
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 13 VAQUILLONAS 3,220 2,400 248
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 7 VACAS 3,290 1,650 470
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 7 VACAS 2,990 1,990 427
NAZAR PABLO GRAL. LAVALLE B 3 VACAS 1,290 1,990 430
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 19 NOVILLOS MESTIZO 8,590 2,240 452
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 21 NOVILLOS MESTIZO 8,870 2,260 422
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 17 VAQUILLONAS 5,180 2,360 305
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 6 VAQUILLONAS 1,650 2,400 275
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 16 VAQUILLONAS 4,260 2,400 266
AYERZA HECTOR JOSE GRAL. ALVARADO 9 VAQUILLONAS 3,080 2,160 342
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 3 VAQUILLONAS 900 2,400 300
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 20 VAQUILLONAS 5,600 2,450 280
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 14 VAQUILLONAS 3,980 2,345 284
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 13 VAQUILLONAS 3,430 2,540 264
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 10 VAQUILLONAS 3,250 2,250 325
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 10 VAQUILLONAS 2,950 2,350 295
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 9 VAQUILLONAS 2,730 2,350 303
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 1 VAQUILLONAS 430 2,065 430
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 16 VAQUILLONAS 4,670 2,350 292
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 2 VAQUILLONAS 630 2,040 315
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 4 VACAS 1,440 1,360 360

Total de Cabezas vendidas al día 572