Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 16 NOVILLOS MESTIZO 5,980 2,300 374
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 10 NOVILLOS MESTIZO 3,730 2,310 373
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 16 NOVILLOS MESTIZO 6,250 2,250 391
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 12 VACAS 5,850 1,600 488
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 10 VACAS 4,400 1,550 440
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 10 VACAS 4,240 1,700 424
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 1 VACAS CAIDAS - 250,000 -
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLOS MESTIZO 8,620 2,250 431
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLOS MESTIZO 8,860 2,250 443
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 3 VACAS 1,190 1,450 397
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 1 VACAS 410 1,700 410
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 8 VACAS 2,760 1,300 345
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 1 VACAS 530 1,720 530
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 18 VACAS 7,870 1,500 437
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 27 VACAS 11,540 1,500 427
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 9 VACAS 5,040 1,450 560
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 5 VACAS 2,320 1,375 464
DE URIBE ARTURO CNEL. SUAREZ 1 TOROS 950 2,070 950
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 9 VACAS 4,520 1,720 502
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 11 VACAS 4,900 1,650 445
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 1 VACAS 410 1,370 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 8,470 1,635 424
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 17 VACAS 7,640 1,635 449
SORIANO NISSIN LOBOS 10 NOVILLOS MESTIZO 5,410 2,150 541
SORIANO NISSIN LOBOS 9 NOVILLOS MESTIZO 4,900 2,150 544
SORIANO NISSIN LOBOS 15 VACAS 6,200 2,115 413
FERRERE GUSTAVO ADOLFO 9 DE JULIO 4 VACAS 2,610 1,590 653
FERRERE GUSTAVO ADOLFO 9 DE JULIO 1 VACAS 550 1,650 550
FERRERE GUSTAVO ADOLFO 9 DE JULIO 3 VACAS 1,780 1,300 593
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 16 VAQUILLONAS 5,200 2,350 325
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 10 VAQUILLONAS 3,340 2,320 334
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 14 VAQUILLONAS 5,000 2,200 357
AGROP. RANCHOS S.A. PEHUAJO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,880 2,290 444
AGROP. RANCHOS S.A. PEHUAJO 16 NOVILLOS MESTIZO 7,700 2,200 481
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 20 VACAS 7,900 2,150 395
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 19 VACAS 7,460 2,150 393
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 VACAS MUERTAS - - -
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 2 VACAS 760 1,450 380
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 19 VACAS 6,220 1,300 327
CERESETO PEDRO AUGUSTO AYACUCHO B 8 VACAS 3,440 1,370 430
CERESETO PEDRO AUGUSTO AYACUCHO B 10 TERNEROS 2,180 2,500 218
CERESETO PEDRO AUGUSTO AYACUCHO B 5 TERNEROS 1,270 2,450 254
NAVARRO NICOLAS BERNARDO AYACUCHO B 7 VACAS 2,910 1,300 416
NAVARRO NICOLAS BERNARDO AYACUCHO B 9 TERNEROS 1,880 2,500 209
NAVARRO NICOLAS BERNARDO AYACUCHO B 5 TERNEROS 1,230 2,450 246
NAVARRO NICOLAS BERNARDO AYACUCHO B 2 TOROS 1,410 2,070 705

Total de Cabezas vendidas al día 471