Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLOS MESTIZO 8,050 2,332 403
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLOS MESTIZO 8,050 2,332 403
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLOS MESTIZO 7,950 2,295 398
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLOS MESTIZO 7,880 2,332 394
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLOS MESTIZO 7,670 2,300 384
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 10 NOVILLITOS 3,510 2,365 351
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 22 NOVILLITOS 8,030 2,360 365
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 12 NOVILLITOS 4,320 2,365 360
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLOS MESTIZO 7,870 2,300 394
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 18 VACAS 7,590 1,400 422
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 18 VACAS 7,010 1,392 389
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 14 VACAS 5,340 1,390 381
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 22 VACAS 7,990 1,308 363
GATTI CESAR PEDRO GONZALES CHAVES 4 VACAS 1,680 1,850 420
GATTI CESAR PEDRO GONZALES CHAVES 13 VACAS 5,760 1,480 443
GATTI CESAR PEDRO GONZALES CHAVES 12 VACAS 4,290 1,280 358
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 6 NOVILLOS MESTIZO 2,450 2,100 408
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 4 NOVILLOS CRUZA CEBU 1,740 2,000 435
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 2 TOROS 1,240 1,700 620
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 3 TOROS 1,250 1,550 417
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 8 NOVILLOS MESTIZO 3,360 2,100 420
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 5 VAQUILLONAS 1,360 2,250 272
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 8 VAQUILLONAS 2,310 2,212 289
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 10 VAQUILLONAS 2,550 2,250 255
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 11 VACAS 4,960 1,508 451
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 10 VACAS 4,550 1,530 455
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 19 VACAS 8,120 1,350 427
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 8 VACAS 4,540 1,498 568
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 16 VACAS 7,420 1,315 464
VACA PAMPA S.A. H. IRIGOYEN 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 6 VACAS 2,510 1,550 418
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 1 VACAS 340 1,350 340
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 26 VACAS 9,110 1,270 350
WILLIAMS SANDRA CNEL. SUAREZ 8 NOVILLOS MESTIZO 3,400 2,255 425
WILLIAMS SANDRA CNEL. SUAREZ 8 NOVILLITOS 2,890 2,350 361
WILLIAMS SANDRA CNEL. SUAREZ 11 VAQUILLONAS 3,020 2,250 275
WILLIAMS SANDRA CNEL. SUAREZ 10 VAQUILLONAS 2,320 2,410 232
WILLIAMS SANDRA CNEL. SUAREZ 17 VAQUILLONAS 3,210 2,250 189
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 VACAS 440 1,575 440
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 VACAS 400 1,355 400
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 6 VACAS 2,500 1,355 417
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 VACAS 320 1,250 320
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 8 VACAS 2,960 1,250 370
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 1 TOROS 580 1,500 580
MINCHILLI JUAN C. CHACABUCO 2 TOROS 1,480 1,700 740
MARQUESSI OBDULIO CHACABUCO 2 VACAS 840 1,400 420
MARQUESSI OBDULIO CHACABUCO 2 VACAS 1,310 1,250 655
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 24 NOVILLOS MESTIZO 10,950 2,300 456
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 5 VAQUILLONAS 1,880 2,160 376
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 13 VAQUILLONAS 4,390 2,200 338
DE URIARTE HECTOR B. AZUL 14 VACAS 6,850 1,750 489
DE URIARTE HECTOR B. AZUL 8 VACAS 3,470 1,550 434
DE URIARTE HECTOR B. AZUL 11 VACAS 5,460 1,575 496
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 7 NOVILLITOS 1,900 2,720 271
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 14 NOVILLITOS 3,710 2,665 265
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 13 NOVILLITOS 3,840 2,600 295
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 6 NOVILLITOS 1,570 2,720 262
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 13 NOVILLOS MESTIZO 6,120 2,255 471
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 10 NOVILLOS MESTIZO 4,980 2,250 498
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 8 VACAS 4,320 1,700 540
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 1 TOROS 700 1,700 700
EST. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 9 NOVILLITOS 3,400 2,400 378
EST. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 11 NOVILLITOS 3,960 2,400 360
EST. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 25 NOVILLITOS 8,530 2,460 341
EST. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 17 NOVILLITOS 6,150 2,450 362
EST. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 10 NOVILLITOS 3,420 2,500 342
EST. CIENTO ONCE S.A. VILLAGUAY 12 NOVILLITOS 4,070 2,510 339
DITHURBIDE MARIA D. BARRAU DE BENITO JUAREZ 12 NOVILLOS MESTIZO 4,780 2,300 398
DITHURBIDE MARIA D. BARRAU DE BENITO JUAREZ 1 TOROS 440 1,800 440
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 26 NOVILLOS MESTIZO 10,420 2,350 401
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 27 NOVILLOS MESTIZO 10,960 2,350 406
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 17 NOVILLOS MESTIZO 7,390 2,350 435
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 17 NOVILLOS MESTIZO 7,600 2,350 447
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 1 NOVILLOS MESTIZO 370 2,000 370
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 15 VAQUILLONAS 5,160 2,152 344
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 11 VAQUILLONAS 3,900 2,160 355
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 17 VACAS 9,880 1,500 581
BRAUN JULIA ELENA BLAQUIER DE CARMEN DE ARECO 8 VACAS 3,850 1,300 481
CATANIA NUNZIATO Y OTRA CHACABUCO 4 VACAS 1,680 1,400 420
CATANIA NUNZIATO Y OTRA CHACABUCO 3 VACAS 930 1,250 310
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 7 VACAS 3,340 1,700 477
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 7 VACAS 2,870 1,970 410
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 2 VACAS 1,030 1,500 515
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 10 VACAS 4,250 1,435 425
BIBILONI MARIA CRISTINA 9 DE JULIO 8 VACAS 2,940 1,250 368

Total de Cabezas vendidas al día 911