Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 18 NOVILLOS MESTIZO 7,720 2,300 429
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 22 NOVILLOS MESTIZO 8,750 2,300 398
GONZALEZ BALCARCE MARCOS 9 DE JULIO 13 VACAS 4,800 1,200 369
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 26 VACAS 9,060 1,110 348
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 17 NOVILLOS MESTIZO 8,960 2,200 527
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 10 NOVILLOS MESTIZO 6,170 2,050 617
BRUNSO S.A. DOLORES 9 VACAS 3,660 1,600 407
BRUNSO S.A. DOLORES 7 VACAS 3,440 1,530 491
BRUNSO S.A. DOLORES 12 VACAS 4,750 1,200 396
BRUNSO S.A. DOLORES 10 VACAS 3,280 1,165 328
BRUNSO S.A. DOLORES 2 VACAS CAIDAS - 1,000 -
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 11 VACAS 5,930 1,550 539
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 17 VACAS 6,210 1,230 365
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 20 VACAS 8,820 1,250 441
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 12 VAQUILLONAS 4,350 1,350 363
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 14 VAQUILLONAS 5,880 1,600 420
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 4 VACAS 2,030 1,410 508
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 12 VAQUILLONAS 4,310 1,600 359
DON JACINTO S.A. LOBOS 12 VACAS 4,630 1,500 386
DON JACINTO S.A. LOBOS 11 VACAS 4,860 1,450 442
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 21 VAQUILLONAS 6,240 2,365 297
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 24 VAQUILLONAS 6,620 2,370 276
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 13 VACAS 4,550 1,200 350
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 23 VACAS 8,970 1,250 390
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 1 TOROS 630 1,500 630
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 2 NOVILLOS MESTIZO 910 2,250 455
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 1 NOVILLOS MESTIZO 570 2,200 570
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 3 VACAS 1,640 1,530 547
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 1 VACAS 430 1,200 430
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 13 VAQUILLONAS 4,880 2,100 375
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 11 VAQUILLONAS 3,320 2,350 302
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 8 NOVILLITOS 2,560 2,550 320
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 5 VACAS 2,440 1,420 488
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 10 VACAS 4,660 1,510 466
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 8 VAQUILLONAS 3,000 2,140 375
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 6 VAQUILLONAS 1,650 2,450 275
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 1 NOVILLITOS 240 2,200 240
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 1 TOROS 490 1,500 490
LA ESTHER A.G.S.C.C. AYACUCHO B 19 VAQUILLONAS 7,750 1,915 408
LA ESTHER A.G.S.C.C. AYACUCHO B 15 VACAS 6,660 1,355 444
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 15 VACAS 6,450 1,215 430
ITURRALDE JOSE LUIS GRAL. GUIDO 17 VAQUILLONAS 5,690 2,290 335
ITURRALDE JOSE LUIS GRAL. GUIDO 11 VAQUILLONAS 3,970 2,150 361
ITURRALDE JOSE LUIS GRAL. GUIDO 19 VAQUILLONAS 6,020 2,360 317
IDOIA S.A. BENITO JUAREZ 15 NOVILLITOS 5,370 2,250 358
IDOIA S.A. BENITO JUAREZ 15 VAQUILLONAS 4,710 2,240 314
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. BOLIVAR 25 NOVILLITOS 9,050 2,270 362
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. BOLIVAR 27 NOVILLOS MESTIZO 10,620 2,300 393
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. BOLIVAR 5 VAQUILLONAS 1,930 2,000 386
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. BOLIVAR 1 VACAS 320 1,200 320
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. BOLIVAR 7 TERNEROS 1,520 2,460 217
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. BOLIVAR 4 TERNEROS 640 2,000 160
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 15 VACAS 5,300 1,205 353
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 15 VACAS 6,010 1,300 401
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 1 TOROS 620 1,500 620
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 25 NOVILLITOS 8,740 2,375 350
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 7 NOVILLITOS 2,560 2,320 366
CAYETANO PERRONE S.A. GRAL. ALVARADO 11 NOVILLITOS 4,180 2,320 380
LA FACA S.R.L. BENITO JUAREZ 5 VACAS 1,930 2,100 386
LA FACA S.R.L. BENITO JUAREZ 16 VACAS 7,110 1,350 444
LA FACA S.R.L. BENITO JUAREZ 15 VACAS 6,300 1,450 420
BECCAR VARELA CAROLINA S. DE LOBOS 3 NOVILLOS MESTIZO 1,190 2,320 397
BECCAR VARELA CAROLINA S. DE LOBOS 2 NOVILLOS MESTIZO 570 1,565 285
ALVAREZ CASTILIO SANTIAGO LAPRIDA 1 NOVILLOS MESTIZO 470 2,250 470
ALVAREZ CASTILIO SANTIAGO LAPRIDA 9 NOVILLOS MESTIZO 3,480 2,200 387
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 18 NOVILLOS MESTIZO 8,500 2,250 472
RODRIGUEZ GUILLERMO LUIS LAPRIDA 19 NOVILLOS MESTIZO 9,730 2,200 512
GRECO DELIA J. 9 DE JULIO 5 VACAS 2,080 1,250 416
GRECO DELIA J. 9 DE JULIO 5 VACAS 1,750 1,150 350
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 9 NOVILLOS MESTIZO 3,750 2,300 417
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,510 2,200 501
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 1 VACAS 500 2,000 500
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 4 VAQUILLONAS 1,410 2,200 353
AMICONE LUIS A. Y PEDRO DANIEL MAR CHIQUITA 7 VACAS 3,090 1,400 441
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 13 VACAS 5,770 1,435 444
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 12 VACAS 4,530 1,400 378
SANTAMARINA ALEJANDRO ALBERTO TRENQUE LAUQUEN 10 VACAS 4,010 1,300 401
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 11 TERNEROS 2,390 2,700 217
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 15 TERNEROS 3,530 2,700 235
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 13 TERNEROS 3,070 2,700 236
OLAECHEA FERNANDO J. OLAVARRIA 12 NOVILLOS MESTIZO 5,460 2,300 455

Total de Cabezas vendidas al día 892