Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
NIGHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 26 NOVILLITOS 8,410 2,350 323
NIGHOLSON FEDERICO JUAN A. AYACUCHO B 16 NOVILLITOS 6,010 2,300 376
AGROP. RANCHOS S.A. PEHUAJO 15 NOVILLOS MESTIZO 7,510 2,150 501
AGROP. RANCHOS S.A. PEHUAJO 20 NOVILLOS MESTIZO 9,190 2,170 460
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 9 NOVILLITOS 3,450 2,250 383
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 11 NOVILLITOS 4,100 2,250 373
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 18 NOVILLOS MESTIZO 7,250 2,200 403
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 11 VACAS 4,340 1,550 395
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 18 VACAS 7,970 1,500 443
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 17 VACAS 6,770 1,350 398
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 4 TOROS 2,420 1,620 605
ANCHORENA MARGARITA P. DE GRAL. BELGRANO 14 VACAS 5,830 1,170 416
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 2 TOROS 1,250 1,600 625
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 15 VACAS 6,970 1,350 465
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 11 VACAS 4,730 1,150 430
PEREYRA IRAOLA IGNACIO R. BOLIVAR 6 VACAS 2,370 1,000 395
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 12 VACAS 4,530 1,920 378
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 16 VACAS 6,880 1,150 430
LABRIOLA CARLOS A. BENITO JUAREZ 9 VACAS 4,790 1,230 532
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 11 TOROS 4,300 1,565 391
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 3 TOROS 2,030 1,740 677
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 15 VAQUILLONAS 4,450 2,200 297
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 1 TOROS 400 1,310 400
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 10 VAQUILLONAS 3,450 1,900 345
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 12 NOVILLITOS 4,240 2,350 353
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 19 TERNEROS 5,290 2,330 278
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 11 NOVILLITOS 3,490 2,320 317
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 10 VAQUILLONAS 3,210 2,220 321
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 12 VAQUILLONAS 4,330 2,050 361
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 15 VAQUILLONAS 4,920 2,170 328
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 14 VAQUILLONAS 4,190 2,200 299
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 5 VAQUILLONAS 1,530 2,200 306
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 8 TERNEROS 1,760 2,700 220
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 10 TERNEROS 2,260 2,700 226
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 12 TERNEROS 2,910 2,650 243
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 25 TERNEROS 5,910 2,600 236
GURENA S.A. BOLIVAR 11 VACAS 5,320 1,300 484
GURENA S.A. BOLIVAR 4 VACAS 1,600 1,100 400
GURENA S.A. BOLIVAR 7 TOROS 4,600 1,630 657
GURENA S.A. BOLIVAR 12 VACAS 5,040 1,300 420
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 16 VACAS 7,210 1,300 451
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 5 NOVILLOS MESTIZO 2,560 2,225 512
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 9 VAQUILLONAS 3,180 2,115 353
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 10 VAQUILLONAS 3,290 2,200 329
AGROBOS S.A. TAPALQUE 4 VACAS 1,640 1,300 410
AGROBOS S.A. TAPALQUE 12 VACAS 4,640 1,650 387
AGROBOS S.A. TAPALQUE 12 VACAS 5,300 1,600 442
AGROBOS S.A. TAPALQUE 4 VACAS 1,600 1,115 400
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 1 TOROS 470 1,650 470
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 1 TOROS 440 1,800 440
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 13 VACAS 5,200 1,860 400
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 5 VACAS 2,510 1,570 502
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 4 NOVILLOS MESTIZO 2,020 1,900 505
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 14 VAQUILLONAS 5,110 1,870 365
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 1 VACAS 530 1,570 530
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 15 NOVILLITOS 5,730 2,260 382
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 13 NOVILLITOS 4,190 2,250 322
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 1 TOROS 420 1,300 420
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 1 NOVILLOS MESTIZO 450 2,170 450
MANZUR JUAN CARLOS OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,240 2,150 463
MANZUR JUAN CARLOS OLAVARRIA 8 NOVILLOS MESTIZO 4,170 2,120 521
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,370 2,150 481
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 8 NOVILLOS MESTIZO 4,190 2,120 524
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 10 VACAS 3,880 1,150 388
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 5 VACAS 2,350 1,450 470
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 2 TOROS 1,430 1,650 715
MANZUR RUBEN OMAR OLAVARRIA 1 TOROS 600 1,300 600

Total de Cabezas vendidas al día 666