Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
BERSANO S.A. MONTE 17 NOVILLOS MESTIZO 6,890 2,155 405
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 25 DE MAYO 11 VACAS 5,160 1,565 469
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 25 DE MAYO 9 VACAS 3,830 1,725 426
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 25 DE MAYO 8 VACAS 2,410 1,300 301
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GRAL. ALVEAR 3 VACAS 1,340 1,565 447
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GRAL. ALVEAR 1 VACAS 390 1,725 390
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GRAL. ALVEAR 4 VACAS 1,530 1,300 383
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 12 VAQUILLONAS 4,540 2,120 378
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 15 VAQUILLONAS 4,180 2,450 279
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 17 NOVILLOS MESTIZO 7,760 2,315 456
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 17 NOVILLOS MESTIZO 7,960 2,315 468
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 14 VAQUILLONAS 4,540 2,300 324
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 5 VACAS 2,530 1,750 506
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 14 VACAS 8,270 1,700 591
GUTIERREZ HORACIO FRANCISCO BENITO JUAREZ 12 VACAS 6,940 1,700 578
JORSIF S.A. INGENIERO LUIGGI 1 TOROS 630 1,600 630
JORSIF S.A. INGENIERO LUIGGI 13 VACAS 6,680 1,650 514
JORSIF S.A. INGENIERO LUIGGI 18 VACAS 7,940 1,700 441
JORSIF S.A. INGENIERO LUIGGI 2 VACAS 500 1,300 250
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 13 VACAS 6,380 1,600 491
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 1 VACAS 450 1,400 450
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 11 VACAS 6,500 1,600 591
EL SILENCIO S.R.L. CNEL. DORREGO 8 NOVILLOS MESTIZO 3,760 2,250 470
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 10 VACAS 5,040 1,690 504
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 7 VAQUILLONAS 2,470 2,150 353
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 4 TERNEROS 940 2,460 235
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 11 VACAS 4,520 1,500 411
TRES "T" S.A. AZUL 21 NOVILLOS MESTIZO 8,710 2,352 415
TRES "T" S.A. AZUL 21 NOVILLOS MESTIZO 9,640 2,325 459
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 22 NOVILLITOS 7,820 2,300 355
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 18 NOVILLOS MESTIZO 6,810 2,300 378
BERHO MARTIN OLAVARRIA 13 VACAS 5,780 1,380 445
EL CABRESTO S.A. EMBAJADOR MARTINI 32 NOVILLOS MESTIZO 14,320 2,250 448
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 10 TERNEROS 2,380 2,565 238
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 16 NOVILLITOS 4,640 2,400 290
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 15 TERNEROS 3,700 2,470 247
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 7 TERNEROS 1,670 2,565 239
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 9 VACAS 3,680 1,700 409
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 24 VAQUILLONAS 7,950 2,225 331
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 13 VAQUILLONAS 4,110 2,305 316
GURENA S.A. GRAL. PICO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,200 2,290 400
EST. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 30 NOVILLOS MESTIZO 12,880 2,315 429
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,000 2,280 421
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 19 NOVILLOS MESTIZO 7,300 2,305 384
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 16 NOVILLOS MESTIZO 6,260 2,300 391
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 1 TORUNOS 400 1,700 400
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 8 NOVILLOS MESTIZO 3,430 2,290 429
GUILLOT MARIO CESAR A. ALSINA 14 NOVILLOS MESTIZO 5,910 2,140 422
GUILLOT MARIO CESAR A. ALSINA 11 VACAS 4,960 1,590 451
GUILLOT MARIO CESAR A. ALSINA 12 VACAS 4,690 1,450 391
DELFINAGRO S.A. AZUL 17 NOVILLOS MESTIZO 7,890 2,285 464
DELFINAGRO S.A. AZUL 18 NOVILLOS MESTIZO 8,530 2,285 474
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 20 NOVILLOS MESTIZO 9,230 2,300 462
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 25 NOVILLOS MESTIZO 11,540 2,335 462
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 19 NOVILLOS MESTIZO 8,260 2,300 435
DELFINAGRO S.A. CNEL. SUAREZ 22 NOVILLOS MESTIZO 9,840 2,350 447
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 16 NOVILLOS MESTIZO 6,760 2,300 423
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,000 2,315 400
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 19 NOVILLOS MESTIZO 9,490 2,260 499
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 2 TOROS 1,230 1,650 615
ESCOBAR DE CAMPOMAR LUCR. E HS GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,360 2,325 418
ESCOBAR DE CAMPOMAR LUCR. E HS GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,450 2,325 423
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 17 VAQUILLONAS 5,340 2,100 314
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 14 NOVILLOS MESTIZO 5,870 2,270 419
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 20 VAQUILLONAS 6,500 2,220 325
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 11 VAQUILLONAS 3,550 2,180 323
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 18 VAQUILLONAS 6,370 2,100 354
LUGEA GILBERTO E HS.S.H. BENITO JUAREZ 60 TERNEROS 13,860 2,300 231
LUGEA GILBERTO E HS.S.H. OLAVARRIA 15 TERNEROS 3,510 2,442 234
LUGEA GILBERTO E HS.S.H. OLAVARRIA 25 TERNEROS 5,400 2,432 216
LUGEA GILBERTO E HS.S.H. OLAVARRIA 20 TERNEROS 5,210 2,300 261
GORTARI NANCY Y DARIO OLAVARRIA 16 VAQUILLONAS 5,010 2,260 313
GORTARI NANCY Y DARIO OLAVARRIA 14 VAQUILLONAS 4,750 2,200 339

Total de Cabezas vendidas al día 1055