Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ALFREDO CESAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 33 VACAS 10,240 1,360 310
ALFREDO CESAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 32 VACAS 11,970 1,315 374
ALFREDO CESAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 34 VACAS 12,490 1,372 367
ALFREDO CESAR GOUGY S.A. 9 DE JULIO 1 VACAS MUERTAS - - -
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 18 NOVILLOS MESTIZO 7,780 2,340 432
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 17 NOVILLOS MESTIZO 7,850 2,352 462
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 14 VACAS 5,330 1,700 381
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 4 TOROS 2,630 1,910 658
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 18 VACAS 7,910 1,728 439
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 1 VAQUILLONAS 340 2,275 340
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 11 NOVILLOS MESTIZO 5,280 2,270 480
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 12 NOVILLITOS 4,350 2,400 363
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 13 TERNEROS 3,520 2,360 271
EL MAIZAL S.A. PERGAMINO 7 NOVILLITOS 2,040 2,400 291
SELPRO S.A. OLAVARRIA 16 VACAS 7,840 1,650 490
SELPRO S.A. OLAVARRIA 17 VACAS 7,470 1,720 439
BASSET CARMEN A. CHASCOMUS 1 VACAS 370 1,250 370
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 8 TOROS 5,620 1,900 703
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 9 NOVILLOS MESTIZO 4,350 2,265 483
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 11 NOVILLOS MESTIZO 5,400 2,265 491
PUESTO MARGARITA S.A. SALADILLO 20 VACAS 7,890 1,515 395
PUESTO MARGARITA S.A. SALADILLO 10 VACAS 4,430 1,550 443
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 19 VACAS 7,320 1,800 385
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 14 VACAS 6,180 1,600 441
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 18 NOVILLOS MESTIZO 7,850 2,348 436
CAMPOMAR LUCRECIA E.DE E HIJOS GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,230 2,380 412
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 3 TOROS 2,020 1,918 673
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 6 TOROS 2,740 1,938 457
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 4 TOROS 1,850 1,938 463
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 9 TOROS 3,330 2,000 370
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 5 TOROS 3,420 1,840 684
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 10 VAQUILLONAS 3,770 2,275 377
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 3 NOVILLOS MESTIZO 1,330 2,350 443
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 3 NOVILLITOS 1,110 2,400 370
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 12 NOVILLITOS 3,460 2,458 288
SANTANGELO RODOLFO ARTURO BENITO JUAREZ 18 TERNEROS 4,810 2,420 267
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 12 VACAS 5,430 1,900 453
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 13 VACAS 5,200 2,000 400
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 12 VACAS 6,210 1,780 518
LAMROD S.C.A. CHASCOMUS 15 VACAS 5,600 1,350 373
LAMROD S.C.A. CHASCOMUS 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 21 NOVILLOS MESTIZO 8,940 2,410 426
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 20 NOVILLOS MESTIZO 8,740 2,372 437
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 30 NOVILLOS MESTIZO 13,590 2,380 453
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 15 NOVILLOS MESTIZO 5,900 2,390 393
ECHEVERRIETA GOWLAND AGROP. CHASCOMUS 7 VACAS 2,480 1,250 354
ECHEVERRIETA GOWLAND AGROP. CHASCOMUS 11 VACAS 4,930 1,555 448
AGROP. LA FRONTERA S.R.L. A. ALSINA 20 NOVILLOS MESTIZO 7,720 2,382 386
AGROP. LA FRONTERA S.R.L. A. ALSINA 21 NOVILLOS MESTIZO 8,970 2,350 427
JUNCALITO S.A AYACUCHO B 15 VAQUILLONAS 5,030 2,300 335
JUNCALITO S.A AYACUCHO B 6 NOVILLITOS 2,140 2,300 357
JUNCALITO S.A AYACUCHO B 19 VAQUILLONAS 5,530 2,388 291

Total de Cabezas vendidas al día 689