Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLOS MESTIZO 8,050 2,330 403
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLITOS 7,520 2,330 376
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 23 NOVILLITOS 8,680 2,350 377
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,080 2,300 404
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 23 NOVILLOS MESTIZO 8,850 2,350 385
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,130 2,300 407
LENA S.C.A. NUEVA GALIA 9 VACAS 4,330 1,695 481
LENA S.C.A. NUEVA GALIA 10 VACAS 4,330 1,690 433
LENA S.C.A. NUEVA GALIA 1 VAQUILLONAS 310 2,300 310
LENA S.C.A. NUEVA GALIA 13 VACAS 5,170 1,575 398
SELTZER JUAN ROLON 1 VACAS 490 1,940 490
SELTZER JUAN ROLON 3 NOVILLITOS 1,010 2,350 337
SELTZER JUAN ROLON 22 NOVILLOS MESTIZO 10,060 2,300 457
SELTZER JUAN ROLON 13 NOVILLOS MESTIZO 5,180 2,350 398
EL CABRESTO S.A. EMBAJADOR MARTINI 32 NOVILLOS MESTIZO 13,090 2,315 409
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. LAS FLORES 1 VACAS 410 1,575 410
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. LAS FLORES 1 VACAS MUERTAS - - -
PIRIZ ROGELIO Y HUGO OLAVARRIA 20 VACAS 6,800 1,470 340
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 1 TOROS 400 2,000 400
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 2 NOVILLITOS 550 2,100 275
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 11 VACAS 4,470 1,610 406
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 6 VAQUILLONAS 1,910 2,200 318
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 1 TOROS 520 2,020 520
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 4 VACAS 1,180 1,600 295
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 1 VACAS 360 1,335 360
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 11 VAQUILLONAS 4,060 2,000 369
GIRIBONE ALFONSO V. CARLOS CASARES 1 TERNEROS 230 2,400 230
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 16 VACAS 7,000 1,750 438
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 15 VACAS 6,960 1,750 464
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 2 TOROS 1,230 2,020 615
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 1 TOROS 700 1,670 700
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 10 VAQUILLONAS 3,060 2,350 306
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 15 VAQUILLONAS 4,570 2,350 305
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 7 VACAS 2,740 1,700 391
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 1 VACAS 390 2,100 390
ANDIA JOSE Y CARLOS AZUL 14 VAQUILLONAS 3,560 2,400 254
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 21 NOVILLOS MESTIZO 8,930 2,335 425
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 20 NOVILLOS MESTIZO 8,560 2,320 428
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 14 TERNEROS 3,410 2,550 244
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 17 TERNEROS 4,490 2,500 264
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 14 TERNEROS 3,440 2,550 246
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 24 TERNEROS 5,440 2,600 227
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 17 TERNEROS 4,360 2,500 256
LAS VIBORAS S.A. GRAL. BELGRANO 14 TERNEROS 3,440 2,500 246
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 22 NOVILLOS MESTIZO 8,450 2,320 384
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 38 NOVILLITOS 13,960 2,360 367
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 20 NOVILLOS MESTIZO 7,620 2,330 381
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 17 NOVILLOS MESTIZO 7,920 2,265 466
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 18 NOVILLOS MESTIZO 8,320 2,265 462
SOCIBAR S.A. AZUL 29 NOVILLOS MESTIZO 12,480 2,332 430
SOCIBAR S.A. AZUL 22 NOVILLOS MESTIZO 10,840 2,300 493
SOCIBAR S.A. AZUL 28 NOVILLOS MESTIZO 11,550 2,360 413
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 17 NOVILLOS MESTIZO 7,830 2,300 461
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 17 NOVILLOS MESTIZO 6,850 2,335 403
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID 7 VAQUILLONAS 2,570 2,000 367
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID 14 VACAS 5,950 1,600 425
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID 20 VACAS 7,400 1,655 370
GUILLOT MARIO CESAR A. ALSINA 17 NOVILLOS MESTIZO 7,010 2,300 412
HIPEDINGER ANSELMO Y AURELIO OLAVARRIA 14 NOVILLOS MESTIZO 6,920 2,300 494
HIPEDINGER ANSELMO Y AURELIO OLAVARRIA 1 NOVILLOS MESTIZO 600 2,200 600
ARAMBURU ALICIA C. Y HNAS. OLAVARRIA 20 NOVILLOS MESTIZO 7,480 2,260 374
ARAMBURU ALICIA C. Y HNAS. OLAVARRIA 20 NOVILLOS MESTIZO 7,760 2,260 388
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 16 VACAS 6,730 1,700 421
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 13 VACAS 6,040 1,720 465
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 9 VACAS 3,640 2,100 404
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 25 NOVILLOS MESTIZO 10,690 2,330 428
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 13 VACAS 5,740 1,755 442
D'AMELIO OSCAR PERGAMINO 13 VACAS 5,550 1,710 427
MARTIRE HAYDEE B. DE PERGAMINO 4 VACAS 1,660 1,940 415
MARTIRE HAYDEE B. DE PERGAMINO 4 VACAS 1,730 1,710 433
VIVOT MARIA F. DEFFERRARI DE SAN CAYETANO 6 NOVILLOS MESTIZO 2,610 2,300 435
VIVOT MARIA F. DEFFERRARI DE SAN CAYETANO 12 VACAS 5,050 1,730 421
VIVOT MARIA F. DEFFERRARI DE SAN CAYETANO 5 VAQUILLONAS 1,420 2,300 284
VIVOT MARIA F. DEFFERRARI DE SAN CAYETANO 16 VAQUILLONAS 5,250 2,250 328
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 15 TERNEROS 4,070 2,450 271
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 15 TERNEROS 4,000 2,490 267
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 15 TERNEROS 3,890 2,450 259
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 7 TERNEROS 1,620 2,520 231
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 32 TERNEROS 7,470 2,600 233
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 1 TOROS 540 1,555 540
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 9 TERNEROS 2,090 2,520 232
SAN SEVERIANO DE CHASCOMUS CHASCOMUS 10 NOVILLOS MESTIZO 4,130 2,300 413
SAN SEVERIANO DE CHASCOMUS CHASCOMUS 8 VACAS 3,290 1,940 411
SAN SEVERIANO DE CHASCOMUS CHASCOMUS 1 VAQUILLONAS 190 1,700 190
SAN SEVERIANO DE CHASCOMUS CHASCOMUS 1 TOROS 570 1,670 570
SAN SEVERIANO DE CHASCOMUS CHASCOMUS 10 VAQUILLONAS 3,640 2,000 364
SAN SEVERIANO DE CHASCOMUS CHASCOMUS 1 VACAS 270 1,335 270
SAN SEVERIANO DE CHASCOMUS CHASCOMUS 7 VACAS 3,360 1,750 480
MENEDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 14 VAQUILLONAS 4,070 2,300 291
MENEDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 20 VAQUILLONAS 5,370 2,380 269
MENEDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 12 VAQUILLONAS 4,080 2,200 340
MENEDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 5 VAQUILLONAS 1,410 2,300 282
OJEA ESPIL JUAN Y OTROS 25 DE MAYO 1 TOROS 690 2,020 690
OJEA ESPIL JUAN Y OTROS 25 DE MAYO 5 VACAS 1,570 1,520 314

Total de Cabezas vendidas al día 1178