Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. GRAL. ALVARADO 15 VACAS 6,940 1,715 463
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. GRAL. ALVARADO 2 VACAS 820 1,920 410
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. GRAL. ALVARADO 12 VACAS 5,200 1,500 433
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. GRAL. ALVARADO 6 VACAS 2,490 1,820 415
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 15 NOVILLITOS 5,530 2,280 369
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 10 VAQUILLONAS 3,140 2,250 314
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 10 VAQUILLONAS 2,930 2,300 293
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 10 NOVILLOS MESTIZO 4,160 2,250 416
EST. SANTA CATALINA SA. GRAL. VIAMONTE 10 VACAS 3,830 2,160 383
EST. SANTA CATALINA SA. GRAL. VIAMONTE 3 VACAS 1,030 2,160 343
EST. SANTA CATALINA SA. GRAL. VIAMONTE 20 VACAS 9,000 1,900 450
EST. SANTA CATALINA SA. GRAL. VIAMONTE 21 VACAS 8,580 2,100 409
EST. SANTA CATALINA SA. GRAL. VIAMONTE 12 VACAS 5,110 1,920 426
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 7 NOVILLOS MESTIZO 3,200 2,150 457
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 17 NOVILLOS MESTIZO 6,770 2,235 398
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 13 VACAS 5,200 1,950 400
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 6 VACAS 2,910 1,860 485
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 9 VACAS 4,440 1,900 493
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 14 VAQUILLONAS 3,870 2,320 276
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 12 VAQUILLONAS 3,660 2,300 305
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 15 VAQUILLONAS 4,960 2,200 331
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 11 VACAS 4,810 1,910 437
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 12 VACAS 5,100 1,780 425
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 12 VACAS 4,190 1,370 349
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 15 VACAS 5,590 1,400 373
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 13 VACAS 5,390 1,550 415
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 14 VACAS 5,560 1,400 397
ORAZI JULIO EDUARDO AYACUCHO B 4 TERNEROS 860 2,510 215
ORAZI JULIO EDUARDO AYACUCHO B 3 TERNEROS 800 2,495 267
ORAZI JULIO EDUARDO AYACUCHO B 1 VACAS 280 1,400 280
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 22 NOVILLOS MESTIZO 9,010 2,300 410
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 20 NOVILLOS MESTIZO 8,940 2,300 447
BOTTI MARIO JOSE A. ALSINA 4 NOVILLOS MESTIZO 1,750 2,200 438
PICHE S.A. TRENQUE LAUQUEN 10 NOVILLOS MESTIZO 4,750 2,250 475
PICHE S.A. TRENQUE LAUQUEN 32 NOVILLOS MESTIZO 14,300 2,300 447
PICHE S.A. TRENQUE LAUQUEN 32 NOVILLOS MESTIZO 14,130 2,300 442
BERTONI E HIJOS S.R.L. SALADILLO 16 VACAS 5,650 1,370 353
BERTONI E HIJOS S.R.L. SALADILLO 19 VACAS 5,460 1,370 287
ORAZI EDUARDO CELESTINO AYACUCHO B 1 NOVILLITOS 350 2,280 350
ORAZI EDUARDO CELESTINO AYACUCHO B 5 TERNEROS 1,180 2,510 236
ORAZI EDUARDO CELESTINO AYACUCHO B 4 VACAS 1,370 1,275 343

Total de Cabezas vendidas al día 489