Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 20 NOVILLOS MESTIZO 8,370 2,450 419
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 14 NOVILLOS CRUZA CEBU 6,370 2,375 455
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 15 VACAS 5,800 1,705 387
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 10 VACAS 4,320 1,705 432
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 10 VACAS 3,670 1,500 367
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. RUFINO S.FE 3 TOROS 2,710 2,110 903
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. RUFINO S.FE 4 VACAS 2,750 1,685 688
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. RUFINO S.FE 3 VACAS 1,390 2,000 463
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. RUFINO S.FE 17 VAQUILLONAS 4,770 2,300 281
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. RUFINO S.FE 2 VACAS 830 1,450 415
GOMEZ ALZAGA JORGE (H) Y HNAS. RUFINO S.FE 5 VACAS 2,800 1,745 560
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 12 NOVILLOS MESTIZO 5,400 2,448 450
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 3 TOROS 1,990 2,000 663
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,810 2,390 481
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 9 TOROS 4,590 2,000 510
GOUGY FELIX OSCAR S.A. BRAGADO 35 VACAS 12,380 1,490 354
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 14 VAQUILLONAS 5,200 2,200 371
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 20 VACAS 9,760 1,850 488
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. A. ALSINA 18 NOVILLOS MESTIZO 7,440 2,400 413
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. A. ALSINA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,710 2,300 471
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. A. ALSINA 14 NOVILLOS MESTIZO 5,360 2,380 383
BEADE MARIA TERESA 9 DE JULIO 5 NOVILLITOS 1,790 2,350 358
BEADE MARIA TERESA 9 DE JULIO 2 VACAS 1,040 2,000 520
BEADE MARIA TERESA 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 480 2,370 480
BEADE MARIA TERESA 9 DE JULIO 2 VACAS 850 1,900 425
BEADE MARIA TERESA 9 DE JULIO 2 VACAS 870 1,650 435
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 15 NOVILLOS MESTIZO 7,380 2,370 492
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 20 NOVILLOS MESTIZO 9,220 2,430 461
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 14 NOVILLOS MESTIZO 7,640 2,375 546
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 15 NOVILLOS MESTIZO 7,960 2,375 531
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 4 TOROS 3,460 2,110 865
PELUFFO HNOS. 9 DE JULIO 27 VACAS 10,970 1,750 406
PELUFFO HNOS. 9 DE JULIO 20 VACAS 9,430 1,750 472
PELUFFO HNOS. 9 DE JULIO 16 VACAS 6,210 1,630 388
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 VACAS 360 1,415 360
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 12 VACAS 5,820 1,800 485
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 23 VACAS 9,690 1,780 421
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 VACAS CAIDAS - 160,000 -
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 VACAS MUERTAS - - -
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 1 VACAS 440 1,950 440
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 5 VACAS 1,940 1,650 388
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 2 TOROS 1,390 2,045 695
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 1 NOVILLITOS 330 2,250 330
MARTIRE HECTOR JULIO PERGAMINO 3 VACAS 1,150 1,510 383
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 1 TOROS 560 1,450 560
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 1 NOVILLOS MESTIZO 400 2,380 400
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 1 TOROS 820 2,045 820
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 1 TOROS 420 1,800 420
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 5 VACAS 2,210 1,675 442
D,AMELIO OSCAR PERGAMINO 3 VACAS 990 1,510 330
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 2 NOVILLITOS 680 2,350 340
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 1 VACAS 530 2,000 530
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 1 TERNEROS 230 2,420 230
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 1 NOVILLOS MESTIZO 500 2,390 500
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 7 VAQUILLONAS 2,650 2,200 379
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 1 VAQUILLONAS 330 1,900 330
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 9 VACAS 3,890 1,450 432
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 11 VACAS 4,010 1,700 365
CAMUSSO MONICA IRENE NECOCHEA 4 VACAS 1,800 1,900 450
MARTIRE HAYDEE B. DE PERGAMINO 3 VACAS 1,290 1,675 430
MARTIRE HAYDEE B. DE PERGAMINO 1 VACAS 330 1,510 330
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 25 NOVILLOS MESTIZO 11,090 2,400 444
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 1 VACAS 430 2,000 430
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 3 TOROS 1,790 1,995 597
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 4 VACAS 1,790 1,550 448
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 6 VACAS 2,200 1,510 367
SAN JOSE S.H. 9 DE JULIO 5 VACAS 1,820 1,415 364
SAN JOSE S.H. 9 DE JULIO 1 VACAS 460 1,550 460
SAN JOSE S.H. 9 DE JULIO 1 VACAS 430 1,700 430
NIC MAR S.A. PERGAMINO 15 TERNEROS 3,960 2,420 264
NIC MAR S.A. PERGAMINO 12 TERNEROS 3,150 2,420 263
NIC MAR S.A. PERGAMINO 33 TERNEROS 8,460 2,420 256
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 16 TERNEROS 3,710 2,570 232
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 2 VAQUILLONAS 670 2,400 335
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 310 2,400 310
EL OMBU SERV.AGROP.S.R.L. 9 DE JULIO 3 TERNEROS 780 2,400 260
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 16 NOVILLOS MESTIZO 6,040 2,380 378
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 22 NOVILLITOS 8,170 2,400 371
BERASATEGUI IGNACIO JOSE SAN NICOLAS 13 VACAS 5,480 1,750 422
BERASATEGUI IGNACIO JOSE SAN NICOLAS 8 VACAS 3,320 1,850 415
BERASATEGUI IGNACIO JOSE SAN NICOLAS 5 VACAS 2,070 1,505 414

Total de Cabezas vendidas al día 686