Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 17 VACAS 7,790 2,000 458
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 15 VACAS 6,810 2,000 454
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 20 NOVILLOS MESTIZO 7,790 2,370 390
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 13 NOVILLOS MESTIZO 5,520 2,300 425
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 2 NOVILLOS MESTIZO 870 2,150 435
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 9 TOROS 4,410 1,910 490
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 NOVILLOS MESTIZO 470 2,150 470
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 1 NOVILLOS MESTIZO 450 2,110 450
AGROP. TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 23 VAQUILLONAS 8,290 2,150 360
CURRAS ESTEBAN MONTE HERMOSO 9 VACAS 3,830 2,100 426
CURRAS ESTEBAN MONTE HERMOSO 2 NOVILLOS MESTIZO 870 1,900 435
CURRAS ESTEBAN MONTE HERMOSO 12 NOVILLOS MESTIZO 4,770 2,360 398
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 20 TERNEROS 4,760 2,450 238
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 6 TERNEROS 1,310 2,550 218
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 9 TERNEROS 2,210 2,420 246
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 10 TERNEROS 2,260 2,550 226
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 11 TERNEROS 2,680 2,420 244
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 11 TERNEROS 2,400 2,550 218
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 20 TERNEROS 4,220 2,682 211
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 23 TERNEROS 6,210 2,405 270
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 2 VACAS 770 1,700 385
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 1 NOVILLOS MESTIZO 500 2,350 500
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 11 NOVILLOS MESTIZO 4,230 2,350 385
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 10 VACAS 4,530 1,958 453
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 2 VAQUILLONAS 680 2,250 340
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 1 VACAS 510 2,150 510
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 3 VAQUILLONAS 730 2,000 243
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 2 VACAS 640 1,550 320
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. 25 DE MAYO 3 NOVILLOS MESTIZO 1,240 2,110 413
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. LAS FLORES 8 VACAS 3,560 2,000 445
AGROP. EL PEDREGAL S.R.L. LAS FLORES 12 VACAS 5,030 2,150 419
EL CHIRIPA S.A. AZUL 3 NOVILLITOS 890 1,560 297
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 25 NOVILLOS MESTIZO 10,960 2,380 438
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 13 NOVILLOS MESTIZO 6,270 2,350 482
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 12 VAQUILLONAS 3,320 2,300 277
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 13 VAQUILLONAS 4,720 2,200 363
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 8 VACAS 3,490 2,000 436
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 14 VAQUILLONAS 4,230 2,250 302
ALZAGA UNZUE SANTIAGO A. ALSINA 1 VACAS 260 1,550 260
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 10 TERNEROS 2,440 2,450 244
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 19 TERNEROS 4,600 2,450 242
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 8 TERNEROS 1,920 2,450 240
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 13 TERNEROS 3,500 2,412 269
WYOMING S.R.L. SALTO 19 NOVILLITOS 6,860 2,340 361
WYOMING S.R.L. SALTO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,070 2,338 407
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 10 VAQUILLONAS 3,630 2,200 363
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 7 VACAS 2,910 2,160 416
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 12 VACAS 5,370 1,900 448
SAN CARLOS S.C.A.. CNEL. SUAREZ 3 VACAS 1,240 2,160 413
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 5 VAQUILLONAS 1,870 2,200 374
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 3 VACAS 1,280 2,160 427
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 1 TOROS 380 1,450 380
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 10 TERNEROS 2,510 2,400 251
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 14 TERNEROS 3,530 2,428 252
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 11 TERNEROS 3,140 2,418 285
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 15 TERNEROS 3,800 2,420 253
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 12 TERNEROS 3,430 2,418 286
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 14 TERNEROS 3,560 2,400 254
ALOISE VICENTE PUNTA INDIO 25 NOVILLITOS 7,010 2,410 280
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 7 VACAS 2,760 2,150 394
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 14 VACAS 6,610 1,810 472
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 18 VACAS 7,590 1,850 422
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 1 VACAS 230 1,350 230
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 17 VACAS 7,250 2,125 426
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 1 TOROS 690 1,800 690
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 12 VACAS 5,630 1,875 469
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 26 VACAS 11,230 1,968 432
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 1 TERNEROS 90 1,400 90
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 3 TERNEROS 540 1,400 180
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 4 VACAS 1,270 1,350 318
RINCON DE CHILLAR S.A.A.C. AZUL 1 NOVILLITOS REMANENTE - - -
BAGUAL INVESTIMENT S.A. GRAL. GUIDO 20 TERNEROS 4,720 2,440 236
BAGUAL INVESTIMENT S.A. GRAL. GUIDO 20 TERNEROS 4,900 2,408 245
BAGUAL INVESTIMENT S.A. GRAL. GUIDO 20 TERNEROS 4,670 2,440 234
ARRIBAS MARTIN E. HIJO SH. CNEL. DORREGO 11 VACAS 4,580 1,650 416
ARRIBAS MARTIN E. HIJO SH. CNEL. DORREGO 5 NOVILLOS MESTIZO 1,950 2,370 390
SUC. DOMINGO PUNTA GRAL. VIAMONTE 16 NOVILLOS MESTIZO 7,410 2,320 463

Total de Cabezas vendidas al día 796