Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 11 VACAS 4,110 1,300 374
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 23 VACAS 10,850 1,710 472
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 3 NOVILLOS MESTIZO 1,340 2,300 447
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 17 TERNEROS 3,710 2,615 218
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 8 NOVILLOS MESTIZO 3,150 2,355 394
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 16 VAQUILLONAS 4,750 2,350 297
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 TERNEROS REMANENTE - - -
CAYETANO PERRONE S.A.A.G. GRAL. ALVARADO 17 TERNEROS 4,250 2,440 250
CAYETANO PERRONE S.A.A.G. GRAL. ALVARADO 19 TERNEROS 4,430 2,500 233
CAYETANO PERRONE S.A.A.G. GRAL. ALVARADO 18 TERNEROS 4,740 2,360 263
GANAGRISA S.A. ENSENADA 3 VACAS 1,320 1,650 440
GANAGRISA S.A. ENSENADA 1 NOVILLOS MESTIZO 300 1,100 300
GANAGRISA S.A. ENSENADA 9 VACAS 3,340 1,300 371
GANAGRISA S.A. ENSENADA 1 TERNEROS 260 2,360 260
GANAGRISA S.A. ENSENADA 1 TOROS 510 1,600 510
GANAGRISA S.A. ENSENADA 7 VACAS 3,130 1,550 447
GANAGRISA S.A. ENSENADA 8 NOVILLOS MESTIZO 3,380 2,150 423
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 21 NOVILLOS MESTIZO 8,080 2,285 385
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 19 NOVILLOS MESTIZO 7,870 2,260 414
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 14 VACAS 5,790 1,550 414
SOLARI EMIDELIA HNOS. S.A. ALBERTI 21 VACAS 8,880 1,560 423
SUC. ANTONIO ALGAN RUFINO S.FE 50 TERNEROS 8,300 2,100 166
LOS YNGLESES S.C.A. GRAL. MADARIAGA 3 NOVILLITOS 840 2,500 280
LOS YNGLESES S.C.A. GRAL. MADARIAGA 9 TERNEROS 1,900 2,650 211
LOS YNGLESES S.C.A. GRAL. MADARIAGA 12 TERNEROS 2,900 2,500 242
LOS YNGLESES S.C.A. GRAL. MADARIAGA 11 TERNEROS 2,340 2,630 213
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 23 NOVILLOS MESTIZO 8,390 2,350 365
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 19 NOVILLOS MESTIZO 7,530 2,270 396
LAS MALVINAS S.C.A. H. IRIGOYEN 20 VACAS 6,940 1,730 347
LAS MALVINAS S.C.A. H. IRIGOYEN 20 VACAS 7,920 1,730 396
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 21 NOVILLOS MESTIZO 8,380 2,320 399
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 12 NOVILLOS MESTIZO 6,490 2,240 541
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 1 NOVILLOS MESTIZO 680 2,100 680
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 9 NOVILLOS MESTIZO 4,810 2,250 534
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 2 VAQUILLONAS 650 2,250 325
D'ORSI MARIA O. TOUS DE 9 DE JULIO 23 NOVILLOS MESTIZO 10,960 2,290 477
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 12 VACAS 4,990 1,850 416
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 26 VACAS 11,320 1,700 435
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 16 VACAS 5,750 1,800 359
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 16 VACAS 6,490 1,600 406
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 17 TERNEROS 3,890 2,510 229
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 7 TERNEROS 1,510 2,550 216
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 16 TERNEROS 3,350 2,600 209
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 13 TERNEROS 2,830 2,550 218
LUIS MARSILI Y CIA. S.A. GRAL. BELGRANO 2 VAQUILLONAS 550 2,360 275
BAZTERRICA JUAN M. GRAL. MADARIAGA 2 VACAS 860 1,300 430
BAZTERRICA JUAN M. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 390 1,300 390
BAZTERRICA JUAN M. GRAL. MADARIAGA 5 VACAS 1,430 1,200 286
BAZTERRICA JUAN M. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 390 1,550 390
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 20 VACAS 8,560 1,700 428
EST. LA SUSANA S.C.P.A. OLAVARRIA 11 VACAS 5,320 1,600 484
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 5 NOVILLOS MESTIZO 2,190 2,050 438
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 8 NOVILLITOS 2,880 2,250 360
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,450 2,280 423
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 16 VAQUILLONAS 4,840 2,350 303
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 12 VAQUILLONAS 3,700 2,250 308
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 10 VAQUILLONAS 3,590 2,200 359
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 13 NOVILLOS MESTIZO 5,930 2,260 456
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 5 VACAS 2,190 1,620 438
MATARASSO GABRIEL G. PEHUAJO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,590 2,300 430
MATARASSO GABRIEL G. PEHUAJO 21 NOVILLOS MESTIZO 9,050 2,300 431

Total de Cabezas vendidas al día 768