Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 21 VAQUILLONAS 5,880 2,780 280
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 8 NOVILLITOS 2,840 2,500 355
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 14 VAQUILLONAS 4,140 2,750 296
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 5 VAQUILLONAS 1,470 2,700 294
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 21 NOVILLOS MESTIZO 10,240 2,600 488
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 21 NOVILLOS MESTIZO 8,750 2,660 417
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 1 TORUNOS 470 2,300 470
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 7 NOVILLOS MESTIZO 3,800 2,500 543
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,860 2,645 443
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 13 NOVILLOS MESTIZO 6,140 2,520 472
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 NOVILLOS MESTIZO 4,140 2,520 414
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 10 NOVILLOS MESTIZO 5,270 2,350 527
AUCALAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 19 VACAS 8,340 1,900 439
AUCALAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 20 VACAS 8,040 1,900 402
AUCALAUQUEN S.A. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS MUERTAS - - -
ANDUEZA MIRIAM ELSA 9 DE JULIO 8 NOVILLOS MESTIZO 4,280 2,500 535
ANDUEZA MIRIAM ELSA 9 DE JULIO 3 VACAS 1,660 2,000 553
ANDUEZA MIRIAM ELSA 9 DE JULIO 1 VAQUILLONAS 400 2,300 400
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 10 NOVILLOS MESTIZO 5,620 2,470 562
BASLA ENRIQUE PEDRO BERAZATEGUI 18 NOVILLOS MESTIZO 10,270 2,470 571
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 22 NOVILLOS MESTIZO 8,340 2,510 379
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 18 NOVILLITOS 6,330 2,575 352
TAPALGRO S.A. AZUL 11 NOVILLOS MESTIZO 4,960 2,520 451
TAPALGRO S.A. AZUL 9 TOROS 5,270 2,090 586
TAPALGRO S.A. AZUL 7 TOROS 5,050 2,090 721
TAPALGRO S.A. AZUL 3 NOVILLOS OVERO NEGRO 2,140 2,150 713
TAPALGRO S.A. AZUL 10 VAQUILLONAS 4,300 2,250 430
TAPALGRO S.A. AZUL 16 VACAS 7,230 2,120 452
TAPALGRO S.A. AZUL 11 VAQUILLONAS 3,950 2,350 359
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 18 NOVILLOS MESTIZO 8,610 2,500 478
PETRUCCELLI NICOLAS LAPRIDA 22 NOVILLOS MESTIZO 8,650 2,580 393
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 6 VACAS 2,470 2,200 412
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 8 NOVILLOS MESTIZO 3,940 2,480 493
LA VICTORINA S.A. BENITO JUAREZ 2 VACAS 780 1,800 390
GARGIULO TRAJANO A. CA¥UELAS 6 NOVILLITOS 2,290 2,520 382
GARGIULO TRAJANO A. CA¥UELAS 3 VAQUILLONAS 980 2,650 327
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 18 NOVILLOS MESTIZO 7,430 2,580 413
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 1 TOROS 570 2,050 570
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 8 NOVILLOS OVERO NEGRO 3,840 2,150 480
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 8 NOVILLOS MESTIZO 3,870 2,300 484
LARUMBE LUIS F. AYACUCHO B 16 VACAS 6,080 1,850 380
LARUMBE LUIS F. AYACUCHO B 19 VACAS 7,960 1,855 419
SOCIBAR S.A. AZUL 15 VAQUILLONAS 4,200 2,835 280
SOCIBAR S.A. AZUL 9 VAQUILLONAS 3,270 2,300 363
SOCIBAR S.A. AZUL 7 VACAS 3,110 1,955 444
SOCIBAR S.A. AZUL 20 VAQUILLONAS 6,230 2,700 312
ORBEA RICARDO DANIEL 9 DE JULIO 6 VACAS 2,360 1,800 393
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 21 VACAS 8,100 2,120 386
TAGLE EZEQUIEL E HIJOS S.C.C. CNEL. SUAREZ 18 VACAS 7,410 2,080 412
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 21 VACAS 9,000 1,900 429
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 16 VACAS 5,970 2,150 373
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 21 VACAS 8,860 1,965 422
SAN CARLOS S.C.A. CNEL. SUAREZ 17 VACAS 7,140 1,850 420
ARIGO HNOS. BENITO JUAREZ 15 VAQUILLONAS 4,970 2,450 331
ARIGO HNOS. BENITO JUAREZ 1 VACAS 500 2,200 500
ARIGO HNOS. BENITO JUAREZ 2 VACAS 1,120 2,000 560
ARIGO HNOS. BENITO JUAREZ 2 VACAS 880 1,800 440
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 16 VACAS 6,970 1,900 436
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 17 VACAS 8,250 1,900 485
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 2 VACAS 1,110 1,900 555
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 18 VACAS 8,770 1,900 487
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 17 VACAS 7,490 1,950 441
FERIAS DEL NORTE S.A. SALTO 11 NOVILLITOS 3,530 2,920 321
FERIAS DEL NORTE S.A. SALTO 25 NOVILLITOS 7,730 2,950 309
FERIAS DEL NORTE S.A. SALTO 9 NOVILLITOS 2,840 2,920 316
FUNDACION INST. LELOIR BALCARCE 13 VACAS 5,560 1,765 428
FUNDACION INST. LELOIR BALCARCE 6 TOROS 4,170 2,030 695
FUNDACION INST. LELOIR BALCARCE 9 VACAS 4,730 1,955 526
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 5 VAQUILLONAS 1,560 2,805 312
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 9 VACAS 4,370 1,940 486
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 7 VACAS 2,850 2,100 407
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 18 VAQUILLONAS 7,040 2,410 391
AGRATI JUAN CARLOS 9 DE JULIO 1 VACAS 410 2,100 410
AGRATI JUAN CARLOS 9 DE JULIO 8 VACAS 3,340 1,860 418
AGRATI JUAN CARLOS 9 DE JULIO 1 VACAS 320 1,800 320
JORGE ARAMBURU S.H. 9 DE JULIO 8 VACAS 3,680 1,850 460
SARLANGUE HORACIO Y OTRA LAPRIDA 1 TOROS 690 2,090 690

Total de Cabezas vendidas al día 865