Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EL PORVENIR DE LLORENS S.A. BOLIVAR 14 VACAS 6,220 1,780 444
EL PORVENIR DE LLORENS S.A. BOLIVAR 5 VACAS 1,950 1,650 390
EL PORVENIR DE LLORENS S.A. BOLIVAR 15 VACAS 7,380 1,900 492
EL PORVENIR DE LLORENS S.A. BOLIVAR 1 VACAS 470 1,400 470
ALMIROTY JORGE 25 DE MAYO 19 NOVILLOS MESTIZO 7,940 2,630 418
ALMIROTY JORGE 25 DE MAYO 17 NOVILLOS MESTIZO 7,630 2,630 449
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 14 VAQUILLONAS 4,430 2,400 316
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 8 VAQUILLONAS 2,790 2,100 349
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 9 VAQUILLONAS 2,750 2,600 306
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 7 VAQUILLONAS 2,050 2,500 293
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 5 NOVILLOS MESTIZO 2,150 2,500 430
ANCHORENA MARGARITA P. DE L. N. ALEM B 15 VAQUILLONAS 4,570 2,550 305
ANCHORENA MARGARITA P. DE L. N. ALEM B 17 VAQUILLONAS 6,200 2,310 365
IRIARTE JORGE M. GRAL. LA MADRID 21 NOVILLITOS 6,930 2,785 330
IRIARTE JORGE M. GRAL. LA MADRID 6 VAQUILLONAS 1,690 2,900 282
IRIARTE JORGE M. GRAL. LA MADRID 23 NOVILLITOS 7,890 2,750 343
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 NOVILLITOS 7,360 2,550 368
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 20 NOVILLITOS 7,630 2,550 382
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 19 VACAS 9,060 1,750 477
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 VACAS 2,650 1,200 294
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 7,200 1,335 360
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 3,760 1,500 376
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 7,860 1,830 437
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 4 VAQUILLONAS 1,090 2,780 273
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 8 NOVILLITOS 2,120 2,780 265
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 6 NOVILLOS MESTIZO 2,350 2,500 392
DIAZ SAUBIDET RODOLFO M. GRAL. MADARIAGA 14 VACAS 4,630 1,360 331
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 19 NOVILLITOS 5,710 2,965 301
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 10 NOVILLITOS 2,670 3,000 267
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 8 NOVILLITOS 2,200 3,000 275
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 7 NOVILLITOS 1,930 3,000 276
AGROMEN S.A. ALEJO LEDESMA 23 NOVILLITOS 7,330 2,800 319
AGROMEN S.A. ALEJO LEDESMA 1 VACAS 560 1,750 560
AGROMEN S.A. ALEJO LEDESMA 20 NOVILLITOS 6,770 2,700 339
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 1 VACAS 490 1,600 490
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 2 VAQUILLONAS 590 2,500 295
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 12 VACAS 4,650 1,250 388
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 11 VACAS 5,000 1,600 455
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 6 VAQUILLONAS 2,230 2,100 372
AMADEO LASTRA MERCEDES AYACUCHO B 2 TOROS 1,430 1,800 715
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 15 NOVILLITOS 5,240 2,722 349
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 1 VACAS 470 1,600 470
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 2 VAQUILLONAS 580 2,900 290
IRIARTE HECTOR R. GRAL. LA MADRID 13 VACAS 5,540 1,800 426
SECONDI MARCELO DANIEL GRAL. LA MADRID 12 NOVILLITOS 4,080 2,700 340
SECONDI MARCELO DANIEL GRAL. LA MADRID 1 VACAS 410 1,600 410
SECONDI MARCELO DANIEL GRAL. LA MADRID 14 NOVILLITOS 4,720 2,700 337
SECONDI MARCELO DANIEL GRAL. LA MADRID 6 VAQUILLONAS 1,860 2,900 310

Total de Cabezas vendidas al día 530