Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 10 NOVILLITOS 3,170 2,550 317
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 15 NOVILLITOS 5,030 2,420 335
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 22 NOVILLITOS 7,930 2,420 360
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 9 NOVILLITOS 2,940 2,550 327
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 27 NOVILLITOS 8,960 2,420 332
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. GUAMINI 15 NOVILLOS MESTIZO 6,870 2,400 458
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. GUAMINI 20 NOVILLOS MESTIZO 8,860 2,400 443
AGROP. G.A. PUEYRREDON S.A. GRAL. PUEYRREDON 7 VACAS 3,710 1,350 530
AGROP. G.A. PUEYRREDON S.A. GRAL. PUEYRREDON 8 VACAS 5,530 1,735 691
AGROP. G.A. PUEYRREDON S.A. GRAL. PUEYRREDON 4 VACAS 2,310 1,800 578
SAN MARTIN OSCAR SALLIQUELO 16 NOVILLITOS 6,550 2,150 409
SAN MARTIN OSCAR SALLIQUELO 3 NOVILLITOS 1,130 2,000 377
LA GUIA S.A. GRAL. LA MADRID 6 VACAS 2,940 1,850 490
LA GUIA S.A. GRAL. LA MADRID 20 TERNEROS 5,640 2,650 282
LA GUIA S.A. GRAL. LA MADRID 15 TERNEROS 4,350 2,600 290
LA GUIA S.A. GRAL. LA MADRID 2 VACAS 760 1,640 380
LA GUIA S.A. GRAL. LA MADRID 2 TOROS 1,260 1,900 630
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 12 VAQUILLONAS 4,200 2,350 350
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 18 VAQUILLONAS 6,060 2,550 337
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 8 VAQUILLONAS 2,590 2,690 324
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 10 VAQUILLONAS 3,200 2,690 320
IBA¥EZ DELGADO BENITO AZUL 7 VAQUILLONAS 2,650 1,950 379
IBA¥EZ DELGADO BENITO AZUL 3 VACAS 1,310 1,640 437
IBA¥EZ DELGADO BENITO AZUL 13 VACAS 4,600 1,300 354
MENEDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 21 NOVILLITOS 8,220 2,425 391
MENEDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 1 NOVILLOS CRUZA EUR. 440 2,000 440
MENEDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 19 NOVILLITOS 8,150 2,350 429
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 9 VAQUILLONAS 3,620 2,050 402
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 15 VACAS 7,140 1,800 476
AGROP. EL SOCORRO SA AZUL 10 VAQUILLONAS 3,700 2,050 370
DE BERNARDI CECILIA CA¥UELAS 13 VAQUILLONAS 5,100 2,010 392
DE BERNARDI CECILIA CA¥UELAS 11 VAQUILLONAS 4,000 2,180 364

Total de Cabezas vendidas al día 371