Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 40 NOVILLITOS 14,240 2,462 356
OPARGEN S.A. RIVADAVIA B 40 NOVILLITOS 13,510 2,500 338
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. LOBERIA 11 VACAS 4,460 1,800 405
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. LOBERIA 17 VACAS 7,070 1,980 416
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. LOBERIA 25 VACAS 12,200 1,925 488
PREMOL S.A.A.I.C.I.C. Y F. LOBERIA 15 VACAS 7,240 1,925 483
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 18 VAQUILLONAS 5,630 2,400 313
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 21 VACAS 7,890 2,000 376
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 17 VACAS 7,120 1,950 419
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 11 VAQUILLONAS 3,940 2,220 358
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 3 TOROS 1,590 1,800 530
GOMEZ ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 11 VACAS 4,500 2,000 409
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 2 NOVILLITOS 760 2,070 380
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 23 NOVILLITOS 8,910 2,300 387
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 20 NOVILLITOS 8,350 2,300 418
FEIBA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLITOS 7,160 2,600 358
FEIBA S.A. PELLEGRINI 24 NOVILLITOS 9,770 2,450 407
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 11 VACAS 5,060 1,800 460
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 2 VACAS 640 1,500 320
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 16 VACAS 6,760 1,600 423
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 30 VACAS 11,120 1,460 371
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 29 VACAS 11,120 1,460 383
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 15 VACAS 5,430 1,480 362
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 25 VACAS 9,280 1,480 371
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 27 VACAS 10,890 1,500 403
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 28 VACAS 11,670 1,500 417
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 12 VACAS 5,210 1,560 434
ALMIROTY CARLOS ALBERTO AZUL 1 VACAS CAIDAS - 400,000 -
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 NOVILLITOS 260 2,200 260
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 18 NOVILLITOS 7,020 2,500 390
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 20 NOVILLITOS 8,060 2,500 403
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 1 TOROS 630 1,995 630
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 5 VACAS 1,920 1,800 384
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 250 1,200 250
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 19 NOVILLOS MESTIZO 8,410 2,480 443
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 16 NOVILLOS MESTIZO 7,230 2,480 452
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 27 VACAS 11,350 1,920 420
GARCIA BALCARCE SARA L. DE GRAL. MADARIAGA 1 TOROS 580 1,995 580
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 1 NOVILLOS MESTIZO 410 2,400 410
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 39 NOVILLOS REMANENTE - - -
PARISI ESTELA GRAL. GUIDO 13 TERNEROS 3,640 2,750 280
PARISI ESTELA GRAL. GUIDO 3 NOVILLITOS 910 2,615 303
EDUARDO PEREDA Y HNAS. S.C.A. TRENQUE LAUQUEN 22 NOVILLITOS 8,780 2,500 399
EDUARDO PEREDA Y HNAS. S.C.A. TRENQUE LAUQUEN 20 NOVILLITOS 7,460 2,555 373
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 18 VAQUILLONAS 6,210 2,500 345
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 20 NOVILLOS MESTIZO 8,940 2,460 447
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 10 VAQUILLONAS 3,220 2,600 322
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 12 VAQUILLONAS 3,900 2,600 325
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 15 NOVILLOS MESTIZO 7,250 2,480 483
MOROMENDI S.A. LOBERIA 1 TORUNOS 530 2,000 530
MOROMENDI S.A. LOBERIA 15 NOVILLOS MESTIZO 6,520 2,420 435
MOROMENDI S.A. LOBERIA 19 NOVILLOS MESTIZO 8,240 2,420 434
PERRONE CAYETANO S.A. GRAL. ALVARADO 20 NOVILLITOS 8,120 2,460 406
PERRONE CAYETANO S.A. GRAL. ALVARADO 26 NOVILLITOS 9,500 2,500 365
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 4 VACAS 1,730 1,950 433
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 28 TERNEROS 7,830 2,250 280
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 1 TOROS 570 1,770 570
EL ALBARDON S.A. GRAL. ALVARADO 6 NOVILLITOS 2,160 2,200 360
CASTELLANI HNOS. BOLIVAR 15 NOVILLITOS 6,360 2,495 424
CASTELLANI HNOS. BOLIVAR 20 NOVILLITOS 8,580 2,495 429
CASTELLANI HNOS. BOLIVAR 1 NOVILLOS REMANENTE - - -
LA VINUESA S.A. PEHUAJO 20 NOVILLITOS 7,430 2,500 372
LA VINUESA S.A. PEHUAJO 20 NOVILLITOS 7,410 2,500 371
BEST ALBERTO ARTURO A. ALSINA 13 NOVILLITOS 4,990 2,508 384
BEST ALBERTO ARTURO A. ALSINA 7 NOVILLOS MESTIZO 3,190 2,450 456
MUJICA FELIPE AYACUCHO B 18 NOVILLITOS 7,240 2,420 402
MUJICA FELIPE AYACUCHO B 12 NOVILLOS MESTIZO 5,340 2,428 445
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 14 TOROS 7,430 2,030 531
AGROP. ORTIZ HNOS. S.A. GRAL. ALVEAR 12 TOROS 8,850 2,030 738
HUAIQUI S.A. BALCARCE 17 NOVILLITOS 6,470 2,450 381
HUAIQUI S.A. BALCARCE 17 NOVILLITOS 5,970 2,600 351
HUAIQUI S.A. BALCARCE 16 NOVILLITOS 6,360 2,450 398
LA BIZNAGA S.A. ROQUE PEREZ 20 NOVILLITOS 7,650 2,420 383
LA BIZNAGA S.A. ROQUE PEREZ 22 NOVILLITOS 8,230 2,420 374
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 25 NOVILLITOS 10,760 2,420 430
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 2 TOROS 930 1,900 465
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 8 VACAS 3,320 1,800 415
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 1 VACAS CAIDAS - 300,000 -
MARCILESE LILIANA B. S. DE TORDILLO 17 NOVILLOS MESTIZO 8,180 2,405 481
MARCILESE LILIANA B. S. DE TORDILLO 22 NOVILLOS MESTIZO 9,540 2,420 434
DEL FABRO ABEL OSCAR 9 DE JULIO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,820 2,500 441
DEL FABRO ABEL OSCAR 9 DE JULIO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,340 2,500 439
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VACAS 8,640 2,020 432
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VAQUILLONAS 7,190 2,150 399
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 22 VAQUILLONAS 8,010 2,200 364
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 7,710 2,000 482
ROLANDI ROBERTO A. ALSINA 13 VAQUILLONAS 4,620 2,300 355
MOUREMBLE GERMAN MARCELO 9 DE JULIO 8 VACAS 3,550 1,800 444
MOUREMBLE GERMAN MARCELO 9 DE JULIO 1 VACAS 360 1,440 360
MOUREMBLE GERMAN MARCELO 9 DE JULIO 1 VACAS 290 1,200 290
MOUREMBLE GERMAN MARCELO 9 DE JULIO 5 VACAS 2,330 1,920 466
MAURETTE MARTA M. G. DE AYACUCHO B 27 NOVILLITOS 8,990 2,675 333
MAURETTE MARTA M. G. DE AYACUCHO B 5 VAQUILLONAS 1,500 2,825 300
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 16 VAQUILLONAS 5,000 2,710 313
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 18 VAQUILLONAS 5,560 2,710 309
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 14 VAQUILLONAS 4,710 2,500 336
LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 17 VAQUILLONAS 7,020 2,130 413
LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 22 VAQUILLONAS 8,070 2,280 367
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. RIVADAVIA B 33 NOVILLITOS 13,850 2,420 420
DASSO ELVIRA E IGNACIO LOBERIA 14 NOVILLOS MESTIZO 6,440 2,480 460
DASSO ELVIRA E IGNACIO LOBERIA 16 NOVILLOS MESTIZO 7,520 2,480 470
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 17 TERNEROS 5,070 2,550 298
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 13 VAQUILLONAS 4,320 2,400 332
AS INVERSIONES SA. GRAL. PUEYRREDON 15 VAQUILLONAS 4,990 2,400 333
EL UNO S.A. CNEL. DORREGO 23 NOVILLITOS 8,400 2,350 365
EL UNO S.A. CNEL. DORREGO 17 VAQUILLONAS 5,360 2,420 315
EL UNO S.A. CNEL. DORREGO 4 VAQUILLONAS 1,620 2,150 405
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 30 NOVILLITOS 9,210 2,500 307
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 23 NOVILLITOS 7,430 2,415 323
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 1 TOROS 600 1,720 600
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 12 NOVILLITOS 3,940 2,420 328
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 3 VACAS 960 1,200 320
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 13 NOVILLITOS 4,300 2,420 331
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 20 NOVILLITOS 7,870 2,600 394
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 8,560 2,600 389
CERECEDA JORGE GRAL. GUIDO 8 NOVILLITOS 2,470 2,615 309
CERECEDA JORGE GRAL. GUIDO 3 TERNEROS 800 2,715 267
CERECEDA JORGE GRAL. GUIDO 9 NOVILLITOS 3,400 2,400 378
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 18 NOVILLITOS 7,720 2,478 429
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 19 NOVILLOS MESTIZO 8,680 2,478 457
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 12 VAQUILLONAS 4,390 2,200 366
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 3 VACAS 1,630 1,905 543
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 2 TOROS 1,730 2,000 865
ACU¥A FRANCISCO JAVIER RIVADAVIA B 7 NOVILLITOS 2,950 2,420 421
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 18 VACAS 8,120 1,935 451
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 17 VACAS 8,910 1,935 524
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 1 NOVILLOS MESTIZO 590 2,300 590
EL CAP S.A BOLIVAR 25 NOVILLOS MESTIZO 11,050 2,490 442
EL CAP S.A BOLIVAR 13 VACAS 6,030 1,975 464
EST. CALLAQUEO S.A. CNEL. DORREGO 5 VAQUILLONAS 1,750 2,350 350
EST. CALLAQUEO S.A. CNEL. DORREGO 13 VAQUILLONAS 4,430 2,350 341
EST. CALLAQUEO S.A. CNEL. DORREGO 22 VAQUILLONAS 8,010 2,250 364
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 37 TERNEROS 10,220 2,800 276
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 5 VAQUILLONAS 1,890 2,130 378
JUNCALITO S.A.A.E.I. AYACUCHO B 4 VACAS 1,750 1,905 438
ROLANDI CESAR ROBERTO A. ALSINA 11 VAQUILLONAS 3,660 2,400 333
ETCHECOPAR ELENA S. DE GRAL. GUIDO 13 TERNEROS 3,480 2,815 268
ETCHECOPAR ELENA S. DE GRAL. GUIDO 6 NOVILLITOS 1,930 2,615 322
ETCHECOPAR ELENA S. DE GRAL. GUIDO 1 NOVILLOS MESTIZO 470 2,450 470
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 20 NOVILLITOS 8,540 2,420 427
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 19 NOVILLOS MESTIZO 9,290 2,450 489
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 19 NOVILLITOS 6,270 2,600 330
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 18 NOVILLITOS 6,720 2,430 373
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 NOVILLITOS 8,290 2,500 415
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 NOVILLITOS 7,330 2,500 407
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 NOVILLITOS 7,510 2,470 417
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 NOVILLITOS 8,370 2,470 419
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 NOVILLOS CRUZA CEBU 8,940 1,800 497
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 14 NOVILLOS CRUZA CEBU 6,980 1,800 499
QUINTUMAN S.A. 9 DE JULIO 7 VAQUILLONAS 2,610 2,000 373
QUINTUMAN S.A. 9 DE JULIO 9 NOVILLITOS 3,080 2,200 342
HOLLENDER HECTOR CNEL. DORREGO 25 VAQUILLONAS 7,660 2,790 306
HOLLENDER HECTOR CNEL. DORREGO 22 VAQUILLONAS 7,130 2,600 324
DI PACE ELVIO A.D. LOBERIA 20 NOVILLITOS 7,730 2,420 387
DI PACE ELVIO A.D. LOBERIA 20 NOVILLITOS 7,580 2,420 379
LARBIOU RUBEN ANIBAL CNEL. DORREGO 1 VACAS 460 2,150 460
GALLARREGUI ARMANDO CNEL. DORREGO 11 TERNEROS 3,260 2,300 296
GALLARREGUI ARMANDO CNEL. DORREGO 12 NOVILLITOS 3,580 2,100 298
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 16 TOROS 8,930 1,900 558
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 10 TOROS 5,710 1,900 571
LOS LAZOS S.A. BALCARCE 2 TOROS 920 1,630 460

Total de Cabezas vendidas al día 2384