Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 28 VAQUILLONAS 9,190 2,500 328
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 VAQUILLONAS 5,560 2,400 327
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 21 VAQUILLONAS 6,690 2,600 319
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 VAQUILLONAS 5,680 2,500 334
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 17 VAQUILLONAS 5,470 2,520 322
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 TOROS 510 1,700 510
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 NOVILLITOS 380 2,000 380
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 VACAS 310 1,900 310
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 4 NOVILLOS OVERO NEGRO 2,050 2,000 513
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 470 1,800 470
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 8 VACAS 2,640 1,490 330
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 2 NOVILLOS MESTIZO 450 1,300 225
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 2 TORUNOS 730 1,900 365
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
POSAVINA S.A.F. TANDIL 18 NOVILLITOS 7,020 2,580 390
POSAVINA S.A.F. TANDIL 10 NOVILLITOS 3,630 2,600 363
POSAVINA S.A.F. TANDIL 12 NOVILLITOS 4,470 2,600 373
CARDENAS MARIA TERESA BENITO JUAREZ 15 VAQUILLONAS 4,490 2,460 299
CARDENAS MARIA TERESA BENITO JUAREZ 13 VAQUILLONAS 3,900 2,510 300
GONZALEZ BALCARCE MARCOS 9 DE JULIO 2 VACAS 750 1,900 375
SUC. EDUARDO TETAZ GRAL. MADARIAGA 2 VAQUILLONAS 770 2,170 385
SUC. EDUARDO TETAZ GRAL. MADARIAGA 18 VAQUILLONAS 6,110 2,200 339
SUC. EDUARDO TETAZ GRAL. MADARIAGA 5 VAQUILLONAS 1,500 1,600 300
CARDENAS EMILIO J. BENITO JUAREZ 22 VAQUILLONAS 6,470 2,510 294
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 13 NOVILLITOS 4,140 2,660 318
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 11 NOVILLITOS 3,500 2,660 318
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 15 NOVILLITOS 4,950 2,620 330
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 10 TERNEROS 2,930 2,800 293
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 31 NOVILLITOS 11,090 2,600 358
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 2 NOVILLOS CRUZA EUR. 1,000 2,000 500
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 17 NOVILLITOS 6,760 2,520 398
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 17 NOVILLITOS 7,270 2,500 428
AGROP. EL PEDREGAL S.A. 25 DE MAYO 2 NOVILLOS MESTIZO 850 2,020 425
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 16 TERNEROS 4,740 2,600 296
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 1 TOROS 710 2,120 710
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 1 NOVILLOS MESTIZO 470 2,120 470
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 2 VAQUILLONAS 820 2,170 410
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 6 NOVILLITOS 1,790 2,700 298
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 10 VAQUILLONAS 3,460 2,500 346
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 2 NOVILLITOS 820 2,300 410
CAMPOS CARLES MONICA P. I. Y O AYACUCHO B 7 TERNEROS 2,090 2,600 299
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 2 TOROS 820 1,700 410
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 6 TOROS 3,310 2,120 552
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VACAS 5,650 2,075 435
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 11 VACAS 5,140 2,000 467
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 17 VACAS 7,510 2,020 442
AGROBOS S.A. SAN ENRIQUE 15 VACAS 7,790 2,020 519
COPPARONI OSCAR MONTE 9 NOVILLOS MESTIZO 4,420 2,450 491
COPPARONI OSCAR MONTE 16 NOVILLOS MESTIZO 8,310 2,420 519
COPPARONI OSCAR MONTE 18 NOVILLOS MESTIZO 10,000 2,320 556
COPPARONI OSCAR MONTE 20 NOVILLOS MESTIZO 9,460 2,500 473
BAZTERRICA JUAN M. MAIPU 6 VACAS 2,410 1,700 402
BAZTERRICA JUAN M. MAIPU 6 VACAS 2,110 1,500 352
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 12 TERNEROS 3,400 2,650 283
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 9 VAQUILLONAS 2,970 2,450 330
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 9 VACAS 4,590 1,850 510
ISLA CASARES FRANCISCO NECOCHEA 1 VAQUILLONAS 280 1,600 280
LARUMBE LUIS FERNANDO AYACUCHO B 3 VACAS 1,410 1,850 470
LARUMBE LUIS FERNANDO AYACUCHO B 1 VACAS 270 1,500 270
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 8 VAQUILLONAS 2,780 2,270 348
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 9 VACAS 4,410 1,640 490
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 7 VAQUILLONAS 2,720 2,110 389
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 7 VACAS 3,010 1,850 430
TRES MONTES S.H. AYACUCHO B 1 VACAS 360 1,500 360
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 3 TOROS 2,090 2,120 697
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 5 VACAS 2,560 1,900 512
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 1 VACAS 350 1,490 350
GONZALEZ BALCARCE CECILIA 9 DE JULIO 2 VAQUILLONAS 850 2,170 425
BARA Y CIA SA CNEL. PRINGLES 24 VAQUILLONAS 8,280 2,550 345
BARA Y CIA SA CNEL. PRINGLES 16 VAQUILLONAS 5,460 2,500 341
LANUSSE RAUL J. Y OTROS LAPRIDA 23 NOVILLITOS 8,940 2,600 389
LANUSSE RAUL J. Y OTROS LAPRIDA 1 TORUNOS 420 2,200 420
LANUSSE RAUL J. Y OTROS LAPRIDA 24 NOVILLITOS 9,070 2,600 378
PAZ ANCHORENA ESTANISLADA D/C GRAL. LA MADRID 12 VACAS 5,240 1,940 437
ROCA RUDECINDO E HIJOS GRAL. LA MADRID 9 VACAS 3,340 1,635 371
ROCA RUDECINDO E HIJOS GRAL. LA MADRID 17 VACAS 6,930 1,925 408

Total de Cabezas vendidas al día 744