Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 10 NOVILLITOS 3,480 2,635 348
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 11 NOVILLITOS 4,000 2,630 364
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 16 TERNEROS 4,310 2,620 269
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 10 NOVILLITOS 3,900 2,525 390
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 15 VAQUILLONAS 4,510 2,660 301
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 5 VAQUILLONAS 1,500 2,660 300
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 20 VAQUILLONAS 6,180 2,660 309
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 23 VAQUILLONAS 7,230 2,620 314
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 20 VAQUILLONAS 6,360 2,620 318
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 9 VAQUILLONAS 2,850 2,620 317
EL PAJONAL S.A. 25 DE MAYO 8 VAQUILLONAS 2,650 2,600 331
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 27 VAQUILLONAS 8,120 2,600 301
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 16 VAQUILLONAS 5,220 2,535 326
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 20 NOVILLITOS 8,440 2,620 422
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 22 NOVILLITOS 8,650 2,630 393
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 22 NOVILLITOS 8,180 2,650 372
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLITOS 4,210 2,600 421
ARANO S.C.A. MAIPU 25 TERNEROS 7,290 2,700 292
ARANO S.C.A. MAIPU 21 NOVILLITOS 6,610 2,700 315
ARANO S.C.A. MAIPU 14 TERNEROS 4,010 2,400 286
ARANO S.C.A. MAIPU 17 VACAS 5,880 1,420 346
ARANO S.C.A. MAIPU 4 TOROS 2,200 1,950 550
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 3 VACAS 1,220 2,100 407
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 1 VACAS 370 1,500 370
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 VACAS 360 1,435 360
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 1 TOROS 530 2,060 530
GARAFFINI PEDRO JUAN BERAZATEGUI 6 VACAS 2,830 1,850 472
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 23 NOVILLITOS 7,620 2,800 331
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 21 NOVILLITOS 7,600 2,725 362
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 18 NOVILLITOS 5,890 2,825 327
CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A. BALCARCE 22 TERNEROS 6,500 2,820 295
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 5 VAQUILLONAS 1,720 2,520 344
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VAQUILLONAS 3,760 2,465 376
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 17 VAQUILLONAS 5,560 2,520 327
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VAQUILLONAS 3,300 2,520 330
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 18 VAQUILLONAS 5,580 2,560 310
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 19 VAQUILLONAS 5,770 2,560 304
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 3 NOVILLITOS 1,040 2,700 347
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 5 VAQUILLONAS 1,610 2,450 322
BUSTOS MORON REMIGIO MARIA GRAL. MADARIAGA 9 VAQUILLONAS 2,980 2,450 331
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 10 TERNEROS 2,920 2,920 292
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 9 TERNEROS 2,590 2,850 288
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 7 TERNEROS 2,020 2,850 289
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 12 TERNEROS 3,380 2,950 282
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 26 NOVILLITOS 10,120 2,650 389
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 19 NOVILLITOS 8,060 2,655 424
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 10 NOVILLITOS 4,080 2,650 408
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 17 NOVILLOS MESTIZO 7,920 2,600 466
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 21 NOVILLITOS 8,900 2,650 424
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 8,590 2,670 390
CARLI MARCELO LOMAS DE ZAMORA 1 TOROS 550 2,060 550
CARLI MARCELO LOMAS DE ZAMORA 5 VACAS 2,050 1,430 410
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 19 NOVILLITOS 7,730 2,400 407
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 11 NOVILLOS MESTIZO 5,300 2,320 482
MICHETTI CESAR ANTONIO BENITO JUAREZ 7 VAQUILLONAS 2,500 2,200 357
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 20 VACAS 6,900 1,435 345
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 5 VACAS 1,850 2,100 370
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 10 VACAS 3,300 1,500 330

Total de Cabezas vendidas al día 768