Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. CHIVILCOY 18 VAQUILLONAS 5,360 2,660 298
COSTA SALADA S.A. CHIVILCOY 9 TERNEROS 2,400 2,670 267
COSTA SALADA S.A. CHIVILCOY 18 TERNEROS 5,060 2,780 281
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 10 TOROS 4,900 1,930 490
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 10 TOROS 5,110 1,950 511
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. 25 DE MAYO 11 VACAS 4,940 2,160 449
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 17 NOVILLITOS 6,900 2,710 406
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 19 NOVILLITOS 7,790 2,710 410
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 VACAS 6,340 1,700 634
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 23 NOVILLITOS 7,850 2,700 341
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 11 NOVILLITOS 4,200 2,700 382
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 12 NOVILLITOS 4,540 2,700 378
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 10 NOVILLITOS 3,460 2,710 346
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 6 TOROS 4,080 1,960 680
ROBERGRAG S.A. BENITO JUAREZ 2 VACAS 740 2,350 370
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 18 NOVILLOS MESTIZO 8,160 2,680 453
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 10 NOVILLOS MESTIZO 4,660 2,600 466
URRUTI JOSE A. GRAL. LA MADRID 12 TERNEROS 3,370 2,650 281
HUANQUE LAUQEN S.A. MAR CHIQUITA 1 TOROS 550 1,900 550
HUANQUE LAUQEN S.A. MAR CHIQUITA 4 VACAS 2,050 1,900 513
HUANQUE LAUQEN S.A. MAR CHIQUITA 7 VACAS 2,770 1,900 396
HUANQUE LAUQEN S.A. MAR CHIQUITA 12 VACAS 5,200 2,200 433
HUANQUE LAUQEN S.A. MAR CHIQUITA 11 VACAS 5,140 2,190 467
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 12 VAQUILLONAS 3,950 2,520 329
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 6 VACAS 2,340 2,200 390
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 1 VACAS 460 1,750 460
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 9 VACAS 4,190 2,050 466
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 1 NOVILLOS MESTIZO 520 2,300 520
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 5 NOVILLOS MESTIZO 2,230 2,485 446
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 3 VACAS 1,690 2,000 563
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 8 VAQUILLONAS 2,990 2,500 374
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 4 VACAS 2,330 1,750 583
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GUAMINI 11 VAQUILLONAS 3,660 2,600 333
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 20 VAQUILLONAS 7,850 2,210 393
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 6,720 2,200 420
DITHURBIDE MARIA D. BARRAU DE BENITO JUAREZ 20 TERNEROS 5,330 2,925 267
DITHURBIDE MARIA D. BARRAU DE BENITO JUAREZ 17 TERNEROS 4,890 2,790 288
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 16 NOVILLITOS 6,690 2,720 418
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 14 NOVILLOS MESTIZO 6,270 2,740 448
BARNETCHE PEDRO BOLIVAR 10 NOVILLOS MESTIZO 4,890 2,620 489
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 2 VACAS 1,140 2,050 570
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 5 VACAS 2,050 1,500 410
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 3 VACAS 1,220 2,400 407
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 7 VAQUILLONAS 2,240 2,700 320
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 11 TERNEROS 3,200 2,875 291
FAMICAR S.A.C.I.I.F.y A. L. N. ALEM B 9 NOVILLOS MESTIZO 3,860 2,685 429
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 11 NOVILLITOS 4,590 2,700 417
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 1 TOROS 430 1,800 430
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 4 TOROS 2,550 2,000 638
CRISIR S.A. BENITO JUAREZ 19 NOVILLITOS 6,920 2,780 364
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 7 VAQUILLONAS 2,260 2,520 323
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 3 VACAS 1,160 2,200 387
AMICONE LUIS Y DANIEL MAR CHIQUITA 6 VACAS 1,830 1,450 305

Total de Cabezas vendidas al día 522