Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 1 TOROS 420 1,500 420
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 14 NOVILLITOS 4,620 2,500 330
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 25 DE MAYO 23 VACAS 6,270 1,400 273
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 19 TERNEROS 5,510 2,750 290
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 10 TERNEROS 2,850 2,750 285
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 10 TERNEROS 2,860 2,770 286
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 11 TERNEROS 3,150 2,770 286
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 22 TERNEROS 5,720 2,400 260
COSTA SALADA S.A. ALBERTI 27 TERNEROS 6,320 2,000 234
EL PORVENIR DE LLORENS S.A. BOLIVAR 19 VACAS 9,900 2,010 521
EL PORVENIR DE LLORENS S.A. BOLIVAR 14 VACAS 6,330 2,000 452
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 12 TOROS 7,090 2,000 591
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 15 TOROS 6,790 1,800 453
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 5 VACAS 2,410 1,950 482
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 4 TOROS 2,810 2,050 703
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 11 VACAS 3,870 1,400 352
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 5 VACAS 2,030 1,700 406
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE H. IRIGOYEN 17 VAQUILLONAS 5,330 2,600 314
CERCA S.A. SALADILLO 13 NOVILLITOS 4,950 2,700 381
CERCA S.A. SALADILLO 17 NOVILLITOS 6,850 2,700 403
CERCA S.A. SALADILLO 9 TERNEROS 2,630 2,820 292
LAS MALVINAS S.C.A. H. IRIGOYEN 22 TERNEROS 5,890 2,500 268
LAS MALVINAS S.C.A. H. IRIGOYEN 18 TERNEROS 5,200 2,500 289
MAJU S.R.L. LOBERIA 14 VACAS 5,980 2,250 427
MAJU S.R.L. LOBERIA 19 VAQUILLONAS 6,900 2,400 363
MAJU S.R.L. LOBERIA 9 VACAS 4,590 2,100 510
DONOVAN MARIA GOGORZA DE TAPALQUE 1 NOVILLITOS 340 1,700 340
DONOVAN MARIA GOGORZA DE TAPALQUE 20 NOVILLITOS 7,800 2,560 390
DONOVAN MARIA GOGORZA DE TAPALQUE 11 NOVILLITOS 4,600 2,560 418
DONOVAN MARIA GOGORZA DE TAPALQUE 10 NOVILLITOS 4,290 2,560 429
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 17 NOVILLOS CRUZA EUR. 7,380 2,650 434
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 20 NOVILLITOS 7,940 2,720 397
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 1 TORUNOS 430 2,000 430
COPPARONI OSCAR MONTE 10 VACAS 3,520 1,430 352
COPPARONI OSCAR MONTE 17 VACAS 5,550 1,415 326
COPPARONI OSCAR MONTE 10 VACAS 4,520 1,450 452
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 20 NOVILLITOS 7,990 2,705 400
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 17 NOVILLITOS 6,710 2,720 395
PELTA AGROPECUARIA SRL BOLIVAR 5 VACAS 1,530 1,400 306
PELTA AGROPECUARIA SRL BOLIVAR 9 VACAS 5,360 1,470 596
PELTA AGROPECUARIA SRL BOLIVAR 6 VACAS 3,060 1,400 510
PELTA AGROPECUARIA SRL BOLIVAR 6 VACAS 2,580 1,840 430
PELTA AGROPECUARIA SRL BOLIVAR 1 VACAS MUERTAS - - -
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 VAQUILLONAS 3,230 2,550 323
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 10 TERNEROS 2,990 2,700 299
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 19 NOVILLOS MESTIZO 8,480 2,600 446
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 5 TERNEROS 1,410 2,700 282
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 12 VAQUILLONAS 3,870 2,550 323
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 19 NOVILLITOS 8,040 2,670 423
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 13 VAQUILLONAS 4,050 2,650 312
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 4 VACAS 2,050 2,120 513
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 15 TERNEROS 4,020 2,700 268
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 8 VACAS 2,830 1,410 354
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 7 VAQUILLONAS 2,310 2,550 330
ZICARELLI LUIS BENITO JUAREZ 2 TORUNOS 980 2,000 490
ZICARELLI LUIS BENITO JUAREZ 21 NOVILLITOS 7,540 2,720 359
ZICARELLI LUIS BENITO JUAREZ 20 NOVILLITOS 8,370 2,600 419
ZICARELLI LUIS BENITO JUAREZ 24 NOVILLITOS 9,840 2,600 410
ZICARELLI LUIS BENITO JUAREZ 21 NOVILLOS MESTIZO 9,550 2,500 455
BARRAU DE DITHURDIBE MARIA BENITO JUAREZ 7 NOVILLITOS 2,510 2,755 359
BARRAU DE DITHURDIBE MARIA BENITO JUAREZ 8 NOVILLITOS 2,960 2,755 370
BARRAU DE DITHURDIBE MARIA BENITO JUAREZ 7 NOVILLITOS 2,450 2,755 350
BARRAU DE DITHURDIBE MARIA BENITO JUAREZ 11 NOVILLITOS 3,750 2,780 341
BARRAU DE DITHURDIBE MARIA BENITO JUAREZ 12 NOVILLITOS 4,050 2,780 338

Total de Cabezas vendidas al día 796