Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLOS MESTIZO 9,270 2,600 464
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 19 NOVILLITOS 7,940 2,700 418
GARCIA BALCARCE FERNANDO MAR CHIQUITA 21 NOVILLITOS 7,340 2,750 350
GARCIA BALCARCE FERNANDO MAR CHIQUITA 19 NOVILLITOS 7,350 2,650 387
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 15 VAQUILLONAS 4,780 2,500 319
MOUREMBRE GERMAN 9 DE JULIO 5 VACAS 2,560 1,820 512
MOUREMBRE GERMAN 9 DE JULIO 25 NOVILLOS MESTIZO 10,940 2,670 438
MOUREMBRE GERMAN 9 DE JULIO 1 VACAS REMANENTE - - -
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 9 VACAS 4,200 1,700 467
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 20 NOVILLOS MESTIZO 9,170 2,600 459
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 6 VACAS 2,260 1,150 377
MENDIZABAL ANTONIO SANTOS OLAVARRIA 16 NOVILLITOS 5,460 2,790 341
MENDIZABAL ANTONIO SANTOS OLAVARRIA 1 TOROS 450 1,700 450
MENDIZABAL ANTONIO SANTOS OLAVARRIA 10 NOVILLOS OVERO NEGRO 4,930 2,000 493
CIMAFER S.A. GONZALES CHAVES 18 NOVILLITOS 7,540 2,700 419
CIMAFER S.A. GONZALES CHAVES 17 NOVILLOS MESTIZO 7,330 2,700 431
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 8 NOVILLITOS 3,400 2,600 425
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 4 VACAS 1,690 1,500 423
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 2 TOROS 1,370 2,010 685
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 14 VACAS 6,200 1,500 443
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 3 TERNEROS 850 2,200 283
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 17 VACAS 8,070 1,700 475
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 1 VAQUILLONAS 220 1,800 220
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 21 NOVILLITOS 8,710 2,700 415
EST. LLORENS S.A. BOLIVAR 20 NOVILLOS MESTIZO 8,830 2,700 442
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 22 NOVILLITOS 9,130 2,700 415
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 20 NOVILLOS MESTIZO 8,730 2,740 437
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 17 NOVILLOS MESTIZO 7,470 2,740 439
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 21 NOVILLITOS 8,690 2,700 414
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 23 NOVILLITOS 8,520 2,915 370
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 17 NOVILLITOS 6,810 2,800 401
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 4 TOROS 2,100 1,830 525
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 14 NOVILLITOS 5,350 2,700 382
LENA S.A. GRAL. ALVEAR 17 NOVILLOS CRUZA EUR. 7,210 2,650 424
SUC. DE JORGE J. GUISANDE AYACUCHO B 5 NOVILLITOS 2,070 2,700 414
SUC. DE JORGE J. GUISANDE AYACUCHO B 15 NOVILLITOS 6,040 2,700 403
SUC. DE JORGE J. GUISANDE AYACUCHO B 17 NOVILLOS MESTIZO 7,650 2,650 450
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 7 VACAS 2,760 1,450 394
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 23 VACAS 8,350 1,150 363
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 19 VACAS 6,470 1,150 341
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 5 VAQUILLONAS 1,760 2,400 352
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 10 TERNEROS 2,860 2,340 286
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 1 TOROS 650 1,700 650
AGROIRENE S.A. CNEL. DORREGO 1 TOROS CAIDOS - 1,000 -
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 1 VACAS 370 2,115 370
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 11 NOVILLITOS 4,250 2,700 386
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 6 VAQUILLONAS 1,950 2,300 325
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 2 VAQUILLONAS 640 1,800 320
CARDENAS MERCEDES MARIA BENITO JUAREZ 13 NOVILLITOS 5,070 2,700 390
MANCINI DANTE R. BENITO JUAREZ 7 VACAS 3,070 2,115 439
SUC. JOAQUIN M. IGUI¥IZ OLAVARRIA 17 NOVILLITOS 6,250 2,740 368
EST. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 14 VAQUILLONAS 4,720 2,700 337
EST. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 12 VAQUILLONAS 4,420 2,550 368
EST. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 15 VAQUILLONAS 4,760 2,835 317
EST. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 26 VAQUILLONAS 8,470 2,700 326
EST. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 13 VAQUILLONAS 4,310 2,700 332
RACIOPPI ESTER G.A. DE AYACUCHO B 17 NOVILLITOS 6,360 2,720 374
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 22 VACAS 9,530 1,965 433
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 4 TOROS 2,430 1,865 608
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 11 VACAS 3,850 900 350
LASCANO FRANCISCO OLAVARRIA 2 VACAS 1,120 1,815 560
LASCANO FRANCISCO OLAVARRIA 7 VAQUILLONAS 2,130 2,750 304
LASCANO FRANCISCO OLAVARRIA 5 NOVILLOS OVERO NEGRO 2,180 2,000 436
BLANCH BARBARA BRENDA OLAVARRIA 18 NOVILLITOS 7,640 2,700 424
BLANCH BARBARA BRENDA OLAVARRIA 19 TERNEROS 5,380 3,235 283
BLANCH BARBARA BRENDA OLAVARRIA 10 NOVILLITOS 2,970 3,300 297
RAMAT S. DE H. BRAGADO 18 VACAS 8,210 1,900 456
RAMAT S. DE H. BRAGADO 17 VACAS 7,760 1,900 456
QUELECINTA S.A. LOBERIA 10 VACAS 3,940 1,600 394
QUELECINTA S.A. LOBERIA 22 VACAS 10,140 1,820 461
EST. RAUL MENDIZABAL Y CIA. SA GRAL. VIAMONTE 13 VAQUILLONAS 4,520 2,700 348
EST. RAUL MENDIZABAL Y CIA. SA GRAL. VIAMONTE 15 VAQUILLONAS 5,080 2,650 339
EST. RAUL MENDIZABAL Y CIA. SA GRAL. VIAMONTE 17 VAQUILLONAS 6,160 2,550 362
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 19 VAQUILLONAS 6,680 2,450 352
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 16 NOVILLOS CRUZA EUR. 8,950 2,300 559
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 21 VAQUILLONAS 8,130 2,460 387
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 14 NOVILLOS MESTIZO 7,530 2,415 538
GARBISO SUSANA 9 DE JULIO 1 TOROS 620 2,010 620
GARBISO SUSANA 9 DE JULIO 9 NOVILLOS OVERO NEGRO 5,450 2,100 606
GARBISO SUSANA 9 DE JULIO 3 VACAS 1,230 1,820 410
GARBISO SUSANA 9 DE JULIO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,030 2,600 446
GARBISO SUSANA 9 DE JULIO 2 VACAS 710 900 355
GARBISO SUSANA 9 DE JULIO 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -

Total de Cabezas vendidas al día 1038