Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 22 NOVILLITOS 8,610 2,900 391
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. GRAL. ALVARADO 18 NOVILLITOS 7,370 2,750 409
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 5 VAQUILLONAS 1,670 2,700 334
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 26 VAQUILLONAS 9,130 2,700 351
COSTA SALADA S.A. RIVADAVIA B 16 VAQUILLONAS 5,560 2,745 348
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 7 NOVILLITOS 2,810 2,700 401
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 7 NOVILLITOS 2,810 2,700 401
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 16 NOVILLITOS 6,180 2,750 386
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 15 NOVILLITOS 5,780 2,750 385
ETCHETTO FRANCISCO JUAN BENITO JUAREZ 12 NOVILLOS MESTIZO 5,380 2,600 448
ETCHETTO FRANCISCO JUAN BENITO JUAREZ 13 NOVILLOS MESTIZO 5,830 2,600 448
ETCHETTO FRANCISCO JUAN BENITO JUAREZ 11 NOVILLOS MESTIZO 5,230 2,460 475
RAMOS MEJIA FRANCISCO LAS FLORES 12 VAQUILLONAS 3,650 3,050 304
RAMOS MEJIA FRANCISCO LAS FLORES 11 VAQUILLONAS 3,570 2,900 325
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 25 NOVILLITOS 9,890 2,825 396
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 25 NOVILLITOS 9,470 2,920 379
GURENA S.C.A. CNEL. PRINGLES 30 NOVILLITOS 12,480 2,760 416
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 4 VACAS 1,670 2,000 418
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 7 VACAS 2,850 2,000 407
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 6 VACAS 2,640 2,000 440
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 1 VAQUILLONAS 410 2,510 410
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLITOS 4,010 2,740 401
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 1 TOROS 360 1,800 360
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 10 NOVILLITOS 3,900 2,740 390
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 1 VACAS 410 2,000 410
JUAN GERONIMO S.C.A. GRAL. MADARIAGA 3 VACAS 1,240 2,000 413
CIMAFER S.A. GONZALES CHAVES 2 VACAS 900 1,910 450
CIMAFER S.A. GONZALES CHAVES 14 VACAS 5,970 1,405 426
CIMAFER S.A. GONZALES CHAVES 21 VACAS 7,880 1,290 375
CIMAFER S.A. GONZALES CHAVES 1 VACAS CAIDAS - 180,000 -
CIMAFER S.A. GONZALES CHAVES 2 VACAS MUERTAS - - -
REPETTO CARLOS ALBERTO BALCARCE 18 NOVILLOS MESTIZO 9,200 2,600 511
REPETTO CARLOS ALBERTO BALCARCE 14 NOVILLOS MESTIZO 6,380 2,700 456
REPETTO CARLOS ALBERTO BALCARCE 5 VAQUILLONAS 1,510 3,010 302
EST. EL CENTINELA S.R.L. PEHUAJO 22 VAQUILLONAS 6,950 2,570 316
EST. EL CENTINELA S.R.L. PEHUAJO 18 VAQUILLONAS 6,280 2,520 349
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 3 VACAS 1,400 1,400 467
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 3 VACAS 970 1,300 323
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 17 VACAS 7,690 1,930 452
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 18 VACAS 9,380 1,850 521
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 17 VACAS 9,160 1,850 539
M. P. I. DE CAMPOS CARLES Y OT AYACUCHO B 1 VACAS MUERTAS - - -
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 19 NOVILLITOS 7,590 2,800 399
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 22 NOVILLITOS 9,140 2,775 415
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 10 NOVILLITOS 3,890 2,860 389
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 12 NOVILLITOS 4,750 2,860 396
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 15 NOVILLITOS 5,870 2,925 391
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 19 TORUNOS 8,290 2,520 436
LA ESMERALDA AGROP. S.A. GRAL. PICO 20 NOVILLITOS 7,910 2,840 396
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 4 VACAS 1,520 1,300 380
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 11 VACAS 4,560 1,500 415
ORIOZABALA JUAN CARLOS 9 DE JULIO 1 TOROS 630 1,800 630
LA CASUALIDAD S.C. LAPRIDA 18 NOVILLITOS 6,750 2,800 375
FERNANDEZ JOSE A. 9 DE JULIO 6 VACAS 2,380 1,300 397
FERNANDEZ JOSE A. 9 DE JULIO 12 VACAS 5,700 1,585 475
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 26 NOVILLOS MESTIZO 11,710 2,700 450
CARUSSI HNOS. BENITO JUAREZ 16 VAQUILLONAS 6,110 2,550 382
IRIGOIN ALFREDO GABRIEL LAPRIDA 1 VAQUILLONAS 370 2,510 370
IRIGOIN ALFREDO GABRIEL LAPRIDA 2 VACAS 820 1,910 410
IRIGOIN ALFREDO GABRIEL LAPRIDA 3 NOVILLITOS 960 2,700 320
IRIGOIN ALFREDO GABRIEL LAPRIDA 7 TOROS 3,730 1,835 533
IRIGOIN ALFREDO GABRIEL LAPRIDA 4 VACAS 1,660 1,400 415
IRIGOIN ALFREDO GABRIEL LAPRIDA 1 VAQUILLONAS 310 3,050 310
SUAREZ MARTHA A. GRAL. ALVEAR 8 VAQUILLONAS 2,410 3,050 301
SUAREZ MARTHA A. GRAL. ALVEAR 9 VAQUILLONAS 2,770 3,050 308
SUAREZ MARTHA A. GRAL. ALVEAR 3 VACAS 1,370 2,070 457
SUAREZ MARTHA A. GRAL. ALVEAR 1 VAQUILLONAS 330 2,600 330
EL INCA DE OTONDO HNOS.S.C. RIVADAVIA B 12 NOVILLITOS 4,870 2,800 406
EL INCA DE OTONDO HNOS.S.C. RIVADAVIA B 18 NOVILLITOS 7,710 2,700 428
EL INCA DE OTONDO HNOS.S.C. RIVADAVIA B 10 NOVILLITOS 4,050 2,800 405
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 23 VAQUILLONAS 8,720 2,510 379
LELOIR TOMAS F. Y OTROS LAPRIDA 19 VAQUILLONAS 6,820 2,600 359

Total de Cabezas vendidas al día 822