Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 16 VAQUILLONAS 5,440 2,620 340
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 16 VAQUILLONAS 5,310 2,750 332
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 18 VAQUILLONAS 5,840 2,800 324
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 20 NOVILLITOS 7,210 2,558 361
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 20 NOVILLITOS 7,120 2,650 356
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 18 NOVILLITOS 6,600 2,570 367
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 11 NOVILLITOS 3,720 2,618 338
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 23 NOVILLITOS 8,630 2,600 375
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 34 NOVILLITOS 14,420 2,500 424
ALMIROTY CARLOS ALBERTO 25 DE MAYO 13 NOVILLITOS 4,350 2,600 335
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 9 NOVILLOS OVERO NEGRO 5,190 1,830 577
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 13 NOVILLOS OVERO NEGRO 8,220 1,650 632
LA NEVE FRANCISCO BENITO JUAREZ 3 NOVILLOS OVERO NEGRO 1,530 2,205 510
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 12 NOVILLITOS 4,400 2,635 367
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 12 NOVILLITOS 4,250 2,635 354
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. GRAL. LA MADRID 20 NOVILLITOS 7,590 2,635 380
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 3 VACAS 1,410 1,755 470
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 18 NOVILLITOS 6,600 2,800 367
ADM. DE CAMPOS LA COLINA S.A. CNEL. SUAREZ 22 NOVILLITOS 8,190 2,750 372
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 11 VAQUILLONAS 4,230 2,260 385
BRUNSO S.A. GRAL. GUIDO 21 VAQUILLONAS 7,480 2,200 356
LOS TOLDOS VIEJOS S.A. GRAL. GUIDO 8 VAQUILLONAS 2,950 2,260 369
ESTAB. SANTA CATALINA GRAL. BELGRANO 18 VACAS 6,810 1,300 378
ESTAB. SANTA CATALINA GRAL. BELGRANO 15 VACAS 6,490 1,420 433
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 8 VAQUILLONAS 2,530 2,400 316
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 17 VACAS 6,300 1,300 371
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 1 VACAS 420 1,600 420
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 11 VACAS 3,450 1,200 314
NAZAR EDUARDO GRAL. LAVALLE B 1 VACAS CAIDAS - 190,000 -
DEL MOLINO OSCAR AZUL 10 NOVILLOS MESTIZO 5,010 2,460 501
DEL MOLINO OSCAR AZUL 2 NOVILLOS MESTIZO 870 2,600 435
DEL MOLINO OSCAR AZUL 11 NOVILLOS MESTIZO 5,210 2,460 474
DEL MOLINO OSCAR AZUL 15 NOVILLOS MESTIZO 7,990 2,548 533
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 9 VACAS 3,710 2,100 412
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 16 VACAS 7,310 2,010 457
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 15 VACAS 6,910 2,050 461
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 21 VACAS 8,400 2,180 400
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 11 VACAS 4,230 2,100 385
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 11 TERNEROS 3,220 2,800 293
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 5 VAQUILLONAS 1,640 2,625 328
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 21 VACAS 6,780 1,165 323
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 1 VACAS CAIDAS - 110,000 -
SAINTE CLUQUE LILIAN G. OLAVARRIA 6 VACAS 2,910 1,755 485
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 8 NOVILLITOS 2,730 3,000 341
SIMON MARCELO BENITO JUAREZ 6 NOVILLITOS 2,540 2,600 423
FERNANDEZ Y MIGUEZ S.A. MONTE 5 VACAS 1,520 1,165 304
FERNANDEZ Y MIGUEZ S.A. MONTE 20 NOVILLOS MESTIZO 8,670 2,500 434
FERNANDEZ Y MIGUEZ S.A. MONTE 15 VAQUILLONAS 5,010 2,760 334
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 10 NOVILLITOS 3,690 2,580 369
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 11 NOVILLITOS 4,110 2,580 374
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 22 NOVILLITOS 9,090 2,450 413
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 20 NOVILLITOS 8,260 2,450 413
PELUFFO JOSE LUIS AYACUCHO B 25 NOVILLITOS 9,140 2,580 366
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 17 VAQUILLONAS 5,980 2,620 352
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 10 VAQUILLONAS 3,620 2,620 362
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 8 NOVILLITOS 3,320 2,478 415
GORTARI NANCY Y DARIO OLAVARRIA 10 VAQUILLONAS 3,230 2,810 323
GORTARI NANCY Y DARIO OLAVARRIA 15 VAQUILLONAS 4,570 2,900 305
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 16 VACAS 7,800 1,915 488
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 19 VAQUILLONAS 7,090 2,150 373
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 14 VACAS 6,170 1,960 441
ESTAB. LA NEGRA S.A. SUIPACHA 14 VAQUILLONAS 5,840 2,150 417
MARTIN ANA MARIA OLAVARRIA 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 700 2,235 700
MARTIN ANA MARIA OLAVARRIA 2 VACAS 1,160 1,755 580
MARTIN ANA MARIA OLAVARRIA 1 VACAS 640 1,500 640
MARTIN ANA MARIA OLAVARRIA 2 TOROS 1,300 1,780 650
CRISTECHE JUAN MIGUEL GONZALES CHAVES 10 VAQUILLONAS 3,570 2,400 357
CRISTECHE JUAN MIGUEL GONZALES CHAVES 16 VAQUILLONAS 4,970 2,800 311

Total de Cabezas vendidas al día 863