Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 20 VACAS 7,890 780 395
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 19 VACAS 7,000 780 368
JUAN GERONIMO S.C.A. PUNTA INDIO 2 TOROS 1,280 1,615 640
SECCO FRANCISCO VILLA ROSSI 7 TOROS 4,960 1,680 709
SECCO FRANCISCO VILLA ROSSI 15 NOVILLOS MESTIZO 6,770 2,300 451
SECCO FRANCISCO VILLA ROSSI 14 VAQUILLONAS 4,790 2,375 342
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 28 VACAS 10,750 800 384
QUEQUEN GRANDE S.A. NECOCHEA 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 20 NOVILLITOS 8,570 2,450 429
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 22 NOVILLOS MESTIZO 9,830 2,455 447
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 15 NOVILLOS MESTIZO 6,930 2,455 462
5 DE MAYO S.A. LINCOLN 15 NOVILLOS MESTIZO 6,740 2,388 449
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 34 VACAS 10,770 780 317
AMICONE JUAN PEDRO MAR CHIQUITA 1 VACAS 510 1,700 510
AGROP. COMANHUEL S.A. LAS FLORES 12 NOVILLITOS 4,200 2,650 350
AGROP. COMANHUEL S.A. LAS FLORES 10 NOVILLITOS 3,370 2,675 337
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 7 VACAS 3,610 1,900 516
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 16 VACAS 8,730 1,800 546
GUSTAVO E. EGYPTIEN Y CIA. LTD AZUL 9 VACAS 4,580 1,900 509
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 20 VACAS 7,310 770 366
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 20 VACAS 8,450 1,450 423
NAVAS S.C.A. AYACUCHO B 18 VACAS 8,030 1,120 446
HUANQUE LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 20 VACAS 7,770 800 389
HUANQUE LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 21 VACAS 8,090 800 385
HUANQUE LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 25 VACAS 8,490 778 340
HUANQUE LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 24 VACAS 8,560 778 357
HUANQUE LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 26 VACAS 9,280 778 357
HUANQUE LAUQUEN S.A. MAR CHIQUITA 1 VACAS MUERTAS - - -
LAS MALVINAS S.C.A. PEHUAJO 3 VACAS 1,540 1,500 513
LAS MALVINAS S.C.A. H. IRIGOYEN 17 VACAS 9,600 1,410 565
LAS MALVINAS S.C.A. H. IRIGOYEN 17 VACAS 8,370 1,500 492
EST. EL CENTINELA S.R.L. PEHUAJO 17 VACAS 8,560 1,000 504
EST. EL CENTINELA S.R.L. PEHUAJO 14 VACAS 7,300 1,500 521
COPPARONI GILBERTO A. MONTE 14 NOVILLOS MESTIZO 6,670 2,348 476
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 3 NOVILLOS MESTIZO 1,420 2,250 473
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 9 VAQUILLONAS 2,910 2,830 323
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 2 NOVILLITOS 790 2,500 395
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 10 VAQUILLONAS 3,720 2,200 372
AGRO VILLA ALBA S.A. JACINTO ARAOZ 12 VACAS 5,760 1,700 480
SORIANO NISSIN LOBOS 18 VAQUILLONAS 7,500 2,200 417
SORIANO NISSIN LOBOS 18 VAQUILLONAS 6,700 2,300 372
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 2 TOROS 1,120 1,615 560
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 19 NOVILLOS MESTIZO 8,220 2,410 433
ALMIROTY JORGE O. 25 DE MAYO 15 NOVILLOS MESTIZO 6,890 2,418 459
RAMOS NORBERTO JAIME MERCEDES 1 NOVILLOS OVERO NEGRO 420 2,110 420
RAMOS NORBERTO JAIME MERCEDES 10 NOVILLITOS 3,830 2,500 383
RAMOS NORBERTO JAIME MERCEDES 8 NOVILLOS MESTIZO 4,090 2,110 511
RAMOS NORBERTO JAIME MERCEDES 16 NOVILLOS MESTIZO 7,380 2,315 461
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 12 VAQUILLONAS 3,660 2,750 305
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 27 VAQUILLONAS 8,270 2,745 306
MENENDEZ HUME LUIS GRAL. BELGRANO 10 VAQUILLONAS 3,020 2,750 302
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 12 NOVILLOS MESTIZO 6,070 2,220 506
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 20 NOVILLOS MESTIZO 9,400 2,408 470
PINNEL JOSE E. CNEL. PRINGLES 6 NOVILLOS MESTIZO 2,980 2,220 497
ADAGAS S.A. VILLARINO 15 NOVILLOS MESTIZO 8,170 2,170 545
ADAGAS S.A. VILLARINO 6 VACAS 2,490 1,750 415
ADAGAS S.A. VILLARINO 4 VACAS 2,300 1,202 575
MENDIZABAL JUAN CARLOS OLAVARRIA 11 NOVILLOS MESTIZO 5,650 2,220 514
MENDIZABAL JUAN CARLOS OLAVARRIA 1 TOROS 540 1,680 540
MENDIZABAL JUAN CARLOS OLAVARRIA 18 NOVILLOS MESTIZO 10,150 2,150 564
MENDIZABAL JUAN CARLOS OLAVARRIA 9 NOVILLOS MESTIZO 4,470 2,220 497
MENDIZABAL JUAN CARLOS OLAVARRIA 1 NOVILLOS MUERTOS - - -
BATTIATO ANTONIO OMAR OLAVARRIA 5 VAQUILLONAS 1,560 2,915 312
BATTIATO ANTONIO OMAR OLAVARRIA 6 NOVILLITOS 1,860 3,010 310
BATTIATO ANTONIO OMAR OLAVARRIA 1 NOVILLOS MESTIZO 450 2,350 450
BATTIATO ANTONIO OMAR OLAVARRIA 2 VACAS 820 1,750 410
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 18 VACAS 8,760 1,360 487
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 19 VAQUILLONAS 7,340 2,100 386
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 11 VAQUILLONAS 4,280 2,038 389
LAS VIBORAS S.A.A.G. Y A. TORDILLO 19 VACAS 8,660 1,500 456
CARLI MARCELO LOMAS DE ZAMORA 9 VACAS 3,520 730 391
CARLI MARCELO LOMAS DE ZAMORA 1 VACAS CAIDAS - 1,000 -
BARRAHUE ANA MARIA A. ALSINA 1 VAQUILLONAS 420 1,800 420
BARRAHUE ANA MARIA A. ALSINA 2 TOROS 1,510 1,615 755
EPULAN S.R.L. LINCOLN 5 VACAS 1,660 700 332
EPULAN S.R.L. LINCOLN 9 VAQUILLONAS 3,130 2,200 348
EPULAN S.R.L. LINCOLN 4 TOROS 2,670 1,500 668
EPULAN S.R.L. LINCOLN 10 NOVILLOS MESTIZO 4,510 2,300 451
EPULAN S.R.L. LINCOLN 6 VACAS 2,820 1,200 470
KUNTZ FERNANDO DANIEL A. ALSINA 5 VAQUILLONAS 1,730 1,900 346
KUNTZ FERNANDO DANIEL A. ALSINA 11 VACAS 4,210 1,000 383
KUNTZ FERNANDO DANIEL A. ALSINA 6 VACAS 2,360 1,300 393
CABA¥A SANTA SERGIA S.A.R.I. GRAL. PAZ 10 VACAS 4,220 1,800 422
CABA¥A SANTA SERGIA S.A.R.I. GRAL. PAZ 5 VACAS 2,170 1,700 434
QUELECINTA S.A. LOBERIA 5 TOROS 3,560 1,660 712
QUELECINTA S.A. LOBERIA 9 VACAS 3,820 1,000 424
QUELECINTA S.A. LOBERIA 13 VACAS 6,410 1,202 493
QUELECINTA S.A. LOBERIA 11 VACAS 4,900 1,202 445
EL INCA DE OTONDO HNOS.S.C. RIVADAVIA B 16 NOVILLOS MESTIZO 7,310 2,350 457
EL INCA DE OTONDO HNOS.S.C. RIVADAVIA B 22 NOVILLOS MESTIZO 9,580 2,350 435
FRANCES ANALIA TERESITA A. ALSINA 10 VACAS 4,360 1,920 436

Total de Cabezas vendidas al día 1070