Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLITOS 8,330 2,350 417
COSTA SALADA S.A. PELLEGRINI 20 NOVILLITOS 7,870 2,450 394
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 9 VACAS 2,840 1,100 316
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. 9 DE JULIO 32 VACAS 10,500 1,100 328
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. 9 DE JULIO 7 VACAS 2,400 1,450 343
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. 9 DE JULIO 9 VACAS 3,860 1,500 429
GOMEZ ALZAGA MARTIN B. 9 DE JULIO 18 VACAS 6,510 1,205 362
SELTZER JUAN ROLON 10 VAQUILLONAS 3,580 2,470 358
SELTZER JUAN ROLON 10 VAQUILLONAS 3,200 2,600 320
SELTZER JUAN ROLON 13 VAQUILLONAS 5,170 2,120 398
SELTZER JUAN ROLON 7 VAQUILLONAS 2,260 2,600 323
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 8 VAQUILLONAS 2,820 2,400 353
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 8 NOVILLOS MESTIZO 4,010 2,200 501
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 6 VAQUILLONAS 2,500 2,070 417
CABA¥A SANTA SERGIA S.A. MONTE 8 VACAS 4,290 1,550 536
BALANOVSKY MARIO A. ALSINA 1 TOROS 780 1,570 780
BALANOVSKY MARIO A. ALSINA 2 VACAS 1,000 1,550 500
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 10 NOVILLOS MESTIZO 4,810 2,100 481
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 17 NOVILLOS MESTIZO 8,060 2,150 474
CACICI PATRICIA MOORE DE COLONIA ITALIANA 8 NOVILLOS MESTIZO 3,960 2,100 495
SOCIBAR S.A. PILA 9 VACAS 2,550 1,070 283
SOCIBAR S.A. PILA 1 VACAS 410 1,205 410
SOCIBAR S.A. PILA 32 VACAS 9,110 1,070 285
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 2 NOVILLITOS 840 2,400 420
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 7 VACAS 2,790 1,400 399
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 11 VACAS 5,150 1,300 468
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 17 NOVILLITOS 6,180 2,300 364
RURAL CERES S.A. CHASCOMUS 1 NOVILLITOS 320 2,000 320
FERNANDEZ Y MIGUEZ S.A. MONTE 7 VAQUILLONAS 2,450 2,400 350
FERNANDEZ Y MIGUEZ S.A. MONTE 22 NOVILLOS MESTIZO 9,800 2,250 445
FERNANDEZ Y MIGUEZ S.A. MONTE 11 NOVILLITOS 4,110 2,420 374
FRITZ HNOS. S.H. CNEL. PRINGLES 5 VACAS 2,310 1,400 462
FRITZ HNOS. S.H. CNEL. PRINGLES 4 VACAS 1,580 1,205 395
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 1 TORUNOS 510 1,600 510
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 19 NOVILLITOS 7,090 2,450 373
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 21 NOVILLITOS 8,630 2,400 411
PE¥EROS S.A. A. ALSINA 1 NOVILLOS MESTIZO 520 2,100 520
ARRIBAS MARTIN E. HIJO SH. CNEL. DORREGO 3 NOVILLITOS 910 2,500 303
ARRIBAS MARTIN E. HIJO SH. CNEL. DORREGO 11 TERNEROS 3,170 2,535 288
ARRIBAS MARTIN E. HIJO SH. CNEL. DORREGO 16 VACAS 6,500 1,550 406
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 11 VAQUILLONAS 4,240 2,200 385
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 2 VACAS 840 1,205 420
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 13 VAQUILLONAS 4,610 2,350 355
AGROPECUARIA TOMASITO S.A. PUEBLO ITALIANO 11 VAQUILLONAS 4,210 2,250 383

Total de Cabezas vendidas al día 461