Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 20 NOVILLOS MESTIZO 8,720 2,150 436
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 22 NOVILLITOS 9,430 2,150 429
VELA MARTA GOMEZ ALZAGA DE 9 DE JULIO 31 NOVILLOS MESTIZO 13,760 2,135 444
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 14 TERNEROS 4,030 2,750 288
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 17 NOVILLITOS 6,230 2,395 366
TEXINCO S.A. RUFINO S.FE 16 NOVILLITOS 5,460 2,500 341
AGROP. SAMARPA S.A. MAR CHIQUITA 17 NOVILLOS MESTIZO 7,690 2,050 452
AGROP. SAMARPA S.A. MAR CHIQUITA 23 NOVILLITOS 9,250 2,150 402
LANCETA FEDERICO E HS. OLAVARRIA 8 NOVILLITOS 3,200 2,150 400
ARANO S.C.A. MAIPU 5 NOVILLITOS 2,120 2,108 424
ARANO S.C.A. MAIPU 12 TERNEROS 3,590 2,320 299
ARANO S.C.A. MAIPU 2 TERNEROS 570 2,250 285
ARANO S.C.A. MAIPU 15 NOVILLITOS 5,890 2,158 393
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 21 NOVILLITOS 8,850 2,100 421
AGROP. COMANHUEL S.A. MAR CHIQUITA 19 NOVILLITOS 7,950 2,100 418
LA VINUESA S.A. PEHUAJO 17 NOVILLOS MESTIZO 7,450 2,120 438
LA VINUESA S.A. PEHUAJO 18 NOVILLITOS 7,210 2,210 401
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 10 NOVILLITOS 3,970 2,180 397
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 11 NOVILLITOS 4,500 2,180 409
LAS VIBORAS S.A. VILLA CA¥AS S 21 NOVILLITOS 8,040 2,260 383
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 5 VACAS 2,260 1,405 452
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 27 VAQUILLONAS 8,400 2,500 311
GOMEZ ALZAGA FERNANDO 9 DE JULIO 14 VAQUILLONAS 4,660 2,400 333
GONZALEZ GUILLERMO A. ALSINA 19 NOVILLITOS 7,330 2,250 386
GONZALEZ GUILLERMO A. ALSINA 20 NOVILLOS MESTIZO 8,800 2,178 440
GONZALEZ GUILLERMO A. ALSINA 18 NOVILLITOS 7,210 2,220 401
GONZALEZ GUILLERMO A. ALSINA 19 NOVILLOS MESTIZO 8,430 2,130 444
SILVA EDUARDO ALBERTI 21 VAQUILLONAS 7,600 2,200 362
SILVA EDUARDO ALBERTI 4 NOVILLITOS 1,640 2,150 410
SILVA EDUARDO ALBERTI 3 VACAS 1,550 1,420 517
SILVA EDUARDO ALBERTI 1 TOROS 650 1,500 650
SILVA EDUARDO ALBERTI 1 VACAS MUERTAS - - -
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. RIVADAVIA B 20 NOVILLITOS 7,030 2,150 352
EST. EL 30 DE DICIEMBRE S.C.A. RIVADAVIA B 21 NOVILLITOS 7,880 2,070 375
SOCIBAR S.A. AZUL 33 VACAS 14,960 1,500 453
SOCIBAR S.A. AZUL 6 VACAS 3,030 1,400 505
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 13 NOVILLOS MESTIZO 5,970 2,155 459
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 22 NOVILLOS MESTIZO 9,580 2,232 435
PIRIS ELBIO E. OLAVARRIA 13 TOROS 7,820 1,320 602
PIRIS ELBIO E. OLAVARRIA 7 TOROS 2,460 1,250 351
PIRIS ELBIO E. OLAVARRIA 15 TOROS 9,300 1,400 620
LANCETA CESAR OLAVARRIA 5 TERNEROS 1,400 2,250 280
CANEPA JUAN ANDRES BOLIVAR 14 NOVILLITOS 5,950 2,225 425
CANEPA JUAN ANDRES BOLIVAR 11 NOVILLITOS 4,570 2,205 415
CANEPA JUAN ANDRES BOLIVAR 10 NOVILLITOS 4,040 2,205 404
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 17 NOVILLOS MESTIZO 8,040 2,150 473
FUNDACION INST. LELOIR GRAL. ALVARADO 16 NOVILLOS MESTIZO 7,620 2,150 476
BOCCAGNI ALEJANDRO OLAVARRIA 1 VACAS 370 1,405 370
BOCCAGNI ALEJANDRO OLAVARRIA 8 VACAS 2,340 930 293
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 19 VAQUILLONAS 6,520 2,245 343
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 16 VAQUILLONAS 6,060 2,100 379
CRI COR S. DE H. OLAVARRIA 10 VAQUILLONAS 3,530 2,020 353
VICTORIA EDUARDO OLAVARRIA 9 NOVILLOS MESTIZO 4,220 2,000 469
VICTORIA EDUARDO OLAVARRIA 3 NOVILLOS OVERO NEGRO 1,410 1,900 470
VICTORIA EDUARDO OLAVARRIA 6 NOVILLOS MESTIZO 2,710 2,000 452
MATARASSO GABRIEL G. PEHUAJO 19 NOVILLITOS 7,630 2,200 402
MATARASSO GABRIEL G. PEHUAJO 21 NOVILLITOS 8,190 2,200 390
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,000 2,150 444
ANDRES IBANEZ Y OTROS PEHUAJO 18 NOVILLOS MESTIZO 8,110 2,150 451
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 41 VAQUILLONAS 12,490 2,550 305
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 VAQUILLONAS 5,440 2,520 302
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 18 NOVILLITOS 6,960 2,200 387
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 4 VACAS 1,770 1,400 443
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 1 VACAS 360 1,100 360
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 VAQUILLONAS 3,110 2,570 311
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 32 NOVILLITOS 12,700 2,150 397
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 NOVILLITOS 7,220 2,250 361
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 39 TERNEROS 11,650 2,550 299
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 19 VAQUILLONAS 5,800 2,550 305
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 24 VAQUILLONAS 7,380 2,520 308
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 22 NOVILLITOS 8,540 2,150 388
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 22 NOVILLITOS 8,390 2,200 381
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 32 NOVILLITOS 13,200 2,228 413
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 1 NOVILLITOS CAIDOS - 1,000 -

Total de Cabezas vendidas al día 1145