Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
ALMIROTY JORGE 25 DE MAYO 18 NOVILLITOS 7,250 2,350 403
ALMIROTY JORGE 25 DE MAYO 16 NOVILLOS MESTIZO 7,070 2,340 442
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GUAMINI 22 NOVILLITOS 8,720 2,362 396
GOMEZ ALZAGA CARLOS I. M. GUAMINI 20 NOVILLOS MESTIZO 9,060 2,355 453
JORSIF S.A. PEHUAJO 8 VAQUILLONAS 2,700 2,300 338
JORSIF S.A. PEHUAJO 1 NOVILLOS MESTIZO 440 2,110 440
JORSIF S.A. PEHUAJO 24 NOVILLITOS 9,320 2,358 388
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 5 NOVILLITOS 1,850 2,050 370
BERHO JUAN CARLOS OLAVARRIA 5 TERNEROS 1,430 2,100 286
ETCHEBEHERE ROBERTO OLAVARRIA 13 NOVILLITOS 3,910 2,130 301
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 8 TERNEROS 2,350 2,300 294
BERHO MARTIN ALBERTO OLAVARRIA 5 NOVILLITOS 2,140 2,150 428
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 13 NOVILLOS MESTIZO 6,370 2,350 490
AYERZA HECTOR JOSE TRENQUE LAUQUEN 19 NOVILLOS MESTIZO 8,640 2,410 455
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 3 VAQUILLONAS 1,220 2,100 407
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 10 VACAS 4,140 2,100 414
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 13 VAQUILLONAS 4,870 2,200 375
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 15 VACAS 7,170 1,875 478
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 19 VACAS 8,210 1,875 432
GOMEZ ALZAGA FERNANDO GRAL. ALVEAR 18 VACAS 7,670 1,875 426
GONZALEZ GUILLERMO H. A. ALSINA 20 NOVILLITOS 7,230 2,300 362
GONZALEZ GUILLERMO H. A. ALSINA 21 NOVILLITOS 7,920 2,338 377
GONZALEZ GUILLERMO H. A. ALSINA 19 NOVILLOS MESTIZO 8,370 2,342 441
GONZALEZ GUILLERMO H. A. ALSINA 21 NOVILLITOS 7,730 2,300 368
GONZALEZ GUILLERMO H. A. ALSINA 20 NOVILLITOS 8,450 2,340 423
GONZALEZ GUILLERMO H. A. ALSINA 19 NOVILLITOS 7,940 2,350 418
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 12 VAQUILLONAS 3,770 2,350 314
CAMPOMAR LUCRECIA ESCOBAR DE E GRAL. ALVARADO 11 VAQUILLONAS 3,740 2,150 340
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 22 VAQUILLONAS 7,370 2,232 335
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 20 VAQUILLONAS 7,020 2,200 351
GOMEZ DE ALZAGA FERNANDO F. J. RANCUL 8 VAQUILLONAS 2,710 2,300 339
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 1 VACAS 440 2,100 440
OLAECHEA HNOS. S.A. OLAVARRIA 5 VACAS 2,980 1,400 596
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 11 TERNEROS 3,210 2,350 292
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 11 TERNEROS 3,230 2,400 294
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 10 TERNEROS 2,980 2,350 298
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 6 VACAS 2,240 2,015 373
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 9 TERNEROS 2,570 2,400 286
BOCCAGNI ALEJANDRO OLAVARRIA 19 VAQUILLONAS 5,940 2,300 313
GORTARI NANCY Y DARIO OLAVARRIA 15 VAQUILLONAS 4,690 2,320 313
GORTARI NANCY Y DARIO OLAVARRIA 10 TERNEROS 2,910 2,350 291
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 12 NOVILLITOS 4,480 2,250 373
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 26 NOVILLITOS 9,630 2,250 370
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 13 NOVILLITOS 4,950 2,250 381
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 10 NOVILLITOS 3,660 2,250 366
ADMINISTRACION PICCALUGA S.A. GRAL. VILLEGAS 15 NOVILLITOS 5,520 2,250 368
REHAK ALFREDO ERNESTO MAR CHIQUITA 32 NOVILLITOS 10,320 2,400 323
REHAK ALFREDO ERNESTO MAR CHIQUITA 15 NOVILLITOS 4,710 2,450 314
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 20 NOVILLITOS 8,220 2,360 411
ESTAB. LA NEGRA S.A. GRAL. VILLEGAS 12 NOVILLITOS 4,610 2,360 384
LANCETA FEDERICO E HIJOS S.H. OLAVARRIA 6 NOVILLITOS 2,220 2,380 370
LANCETA FEDERICO E HIJOS S.H. OLAVARRIA 11 VAQUILLONAS 3,340 2,250 304
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 15 NOVILLOS MESTIZO 6,650 2,380 443
IBA¥EZ ANDRES Y OTROS PEHUAJO 21 NOVILLOS MESTIZO 9,580 2,380 456
CARBAJAL MARIA C. FAL DE OLAVARRIA 8 NOVILLITOS 3,240 2,200 405
CARBAJAL MARIA C. FAL DE OLAVARRIA 10 VACAS 4,830 1,600 483

Total de Cabezas vendidas al día 771