Ventas del día

REMITENTE LOCALIDAD CABEZAS CATEGORÍA KGS. PRECIO PROM.
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 23 NOVILLITOS 8,090 2,425 352
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 11 NOVILLITOS 3,930 2,428 357
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 12 NOVILLITOS 4,240 2,425 353
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 8 VACAS 3,920 1,950 490
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 10 NOVILLOS MESTIZO 4,950 2,355 495
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 2 VACAS 750 1,200 375
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 24 NOVILLITOS 9,050 2,400 377
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 23 NOVILLITOS 8,630 2,400 375
GOMEZ ALZAGA FELIX G. 9 DE JULIO 4 VACAS 1,610 1,700 403
MENENDEZ LUIS A. GRAL. BELGRANO 34 VAQUILLONAS 10,560 2,200 311
MENENDEZ LUIS A. GRAL. BELGRANO 14 VAQUILLONAS 4,830 2,200 345
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 13 NOVILLOS MESTIZO 5,950 1,950 458
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 2 NOVILLITOS 810 1,800 405
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 3 NOVILLITOS 1,240 2,000 413
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 8 NOVILLOS MESTIZO 3,580 2,200 448
DOUMECQ MARIO ALBERTO AYACUCHO B 8 NOVILLITOS 3,270 2,072 409
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 23 NOVILLITOS 7,600 2,450 330
AGROBOS S.A. 25 DE MAYO 17 NOVILLITOS 5,470 2,515 322
AGROP. LOS ALAZANES S.A. BRAGADO 12 TERNEROS 3,540 2,370 295
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 18 NOVILLITOS 6,000 2,330 333
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 10 TERNEROS 2,980 2,400 298
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 3 TOROS 2,390 1,785 797
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 13 TERNEROS 3,790 2,450 292
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 17 TERNEROS 4,850 2,425 285
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 8 NOVILLITOS 3,420 2,320 428
ANTONELLI RAUL A. ALSINA 14 NOVILLITOS 5,040 2,395 360
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 15 VAQUILLONAS 4,680 2,300 312
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 13 VAQUILLONAS 4,070 2,300 313
BONADEO Y CIA HIJOS DE MARIA H PUEBLO ITALIANO 17 NOVILLITOS 5,330 2,450 314

Total de Cabezas vendidas al día 379